| S/N | 企业 | 产品 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | DeepSeek | 浙江・杭州 |
| 2 | 字节跳动 | 豆包 | 北京 |
| 3 | 阿里巴巴 | 千问 | 浙江・杭州 |
| 4 | 腾讯 | 混元 | 广东・深圳 |
| 5 | 月之暗面 | Kimi | 北京 |
| 6 | 华为 | 盘古 | 广东・深圳 |
| 7 | 百度 | 文心 | 北京 |
| 8 | 智谱 AI | 智谱清言 | 北京 |
| 9 | 科大讯飞 | 星火 | 安徽・合肥 |
| 10 | 百川智能 | 百川 | 北京 |
| 11 | MiniMax | MiniMax | 上海 |
| 12 | 商汤科技 | 日日新 | 上海 |
| 13 | 零一万物 | Yi | 北京 |
| 14 | 360 | 360 智脑 | 北京 |
| 15 | 京东 | 言犀 | 北京 |
| 16 | 昆仑万维 | 天工 | 北京 |
| 17 | vivo | 蓝心 | 广东・东莞 |
| 18 | 阶跃星辰 | Step | 上海 |
| 19 | 面壁智能 | MiniCPM | 北京 |
| 20 | OPPO | 安第斯 | 广东・东莞 |
2025 中国通用语言模型 20 强 DeepSeek 豆包千问混元同榜
2025 中国通用语言模型 20 强 DeepSeek 豆包千问混元同榜
🔗 本文链接