| 全球排名 | 产品名 | 智能体分类 | 10 月上榜网站 Web 访问量 | 10 月上榜网站变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳米 AI | Search Agent | 171.41M | -7.25% |
| 2 | Manus | Agent | 14.93M | 4.52% |
| 3 | GenSpark | Document Agent | 9.6M | 3.78% |
| 4 | Lovart | Design Agent | 4.46M | -8.35% |
| 5 | 扣子空间 | Agent Development P | 4.41M | -19.11% |
| 6 | 天工 AI|昆仑万维 | Document Agent | 3.92M | -7.03% |
| 7 | Skywork ai | Document Agent | 3.39M | 74.58% |
| 8 | Glean | Workspace Agent | 2.51M | 16.76% |
| 9 | Minmax Agent | Chat Agent | 886.68K | 56.67% |
| 10 | 文心智能体平台|百度 | Agent Development P | 865.94K | -20.09% |
| 11 | Exa | Service Agent | 504.77K | -11.62% |
| 12 | Composio | Service Agent | 432.62K | 1.02% |
| 13 | Browser Base | Browser Agent | 423.52K | 68.15% |
| 14 | flowith | Workspace Agent | 385.82K | -8.79% |
| 15 | fellou | Browser Agent | 370.67K | -53.43% |
2025年10月AI产品榜·网站榜·智能体榜TOP15
全球排名 产品名 智能体分类 10 月上榜网站 Web 访问量 10 月上榜网站变化 1 纳米 AI Sear […]
🔗 本文链接