| 排名 | 城市 | 综合分值 | 硬经济指标 | 硬经济排名 | 软经济指标 | 软经济排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP 分值 | 产值分值 | 财政分值 | 总分值 | 环境分值 | 科教分值 | 文化分值 | 卫生分值 | 总分值 | |||||
| 91 | 常德市 | 27.02 | 26.02 | 13.38 | 13.98 | 19.85 | 89 | 61.27 | 26.23 | 41.86 | 25.10 | 38.61 | 88 |
| 92 | 宜春市 | 26.78 | 18.63 | 16.28 | 26.12 | 19.91 | 88 | 75.37 | 25.34 | 28.95 | 21.93 | 37.90 | 96 |
| 93 | 德州市 | 26.73 | 19.42 | 18.48 | 21.99 | 19.83 | 90 | 65.30 | 30.79 | 34.85 | 20.66 | 37.90 | 95 |
| 94 | 黄山市 | 26.47 | 19.80 | 14.11 | 10.75 | 16.11 | 96 | 71.55 | 34.31 | 35.02 | 32.00 | 43.22 | 63 |
| 95 | 安庆市 | 25.57 | 16.30 | 15.12 | 19.53 | 17.61 | 93 | 66.11 | 26.77 | 38.76 | 21.49 | 38.87 | 91 |
| 96 | 莱芜市 | 26.13 | 15.33 | 19.50 | 20.92 | 18.27 | 95 | 60.52 | 24.95 | 34.02 | 35.98 | 38.36 | 87 |
| 97 | 莆田市 | 25.01 | 26.78 | 8.69 | 28.52 | 22.69 | 84 | 82.64 | 9.58 | 14.69 | 8.13 | 28.76 | 115 |
| 98 | 上饶市 | 24.94 | 12.04 | 15.41 | 21.53 | 15.25 | 98 | 76.67 | 25.26 | 31.52 | 29.04 | 40.62 | 76 |
| 99 | 南阳市 | 23.47 | 13.56 | 14.83 | 7.94 | 12.47 | 105 | 66.77 | 30.73 | 37.03 | 39.93 | 43.62 | 60 |
| 100 | 柳州市 | 23.24 | 15.75 | 8.28 | 16.20 | 14.00 | 102 | 75.33 | 20.94 | 29.93 | 26.57 | 38.19 | 93 |
2025 年中国百强城市排行榜(91-100 )
排名 城市 综合分值 硬经济指标 硬经济排名 软经济指标 软经济排名 GDP 分值 产值分值 财政分值 总分值 […]
🔗 本文链接