
| 排名 | 企业估值 | 公司 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3550 亿 | 戴尔科技 | Michael Dell | 消费品 |
| 301 | 3550 亿 | 电装 | 有马浩二 | 汽车及汽车零部件 |
| 301 | 3550 亿 | 开云 | François – Henri Pinault | 消费品 |
| 301 | 3550 亿 | KKR & Co | George R. Roberts | 金融服务 |
| 301 | 3550 亿 | 迈瑞生物医疗 | 成明和 | 医疗健康 |
| 301 | 3550 亿 | Tokio Marine | Shinichi Hirose | 金融服务 |
| 301 | 3550 亿 | 托克 | Jeremy Weir | 能源 |
| 308 | 3480 亿 | 安费诺集团 | R. Adam Norwitt | 电信 |
| 308 | 3480 亿 | 布鲁克菲尔德资产管理 | Bruce Flatt | 金融服务 |
| 308 | 3480 亿 | 艺康 | Douglas M. Baker Jr. | 化工 |
| 308 | 3480 亿 | 齐切斯特金属集团 | Elizabeth Gaines | 金属与矿产 |
| 308 | 3480 亿 | 自由港麦克莫兰 | Richard C. Adkerson | 金属与矿产 |
| 308 | 3480 亿 | 意大利联合圣保罗银行 | Carlo Messina | 金融服务 |
| 308 | 3480 亿 | 诺里尔斯克镍业 | Vladimir Potanin | 金属与矿产 |
| 308 | 3480 亿 | 利洁时 | Laxman Narasimhan | 消费品 |
| 308 | 3480 亿 | 雪花算法 | Frank Slootman | 软件与服务 |
| 317 | 3400 亿 | 大金 | 十河政则 | 消费品 |
| 317 | 3400 亿 | 派克汉尼汾 | Thomas Williams | 工业设备 |
| 317 | 3400 亿 | Republic Services | Don Slager | 专业服务 |
| 317 | 3400 亿 | 武田制药 | Christophe Weber | 医疗健康 |
| 321 | 3330 亿 | 美国家庭人寿保险 | Dan Amos | 金融服务 |
| 321 | 3330 亿 | Atlassian | Mike Cannon – Brookes, Scott Farquhar | 软件与服务 |
| 321 | 3330 亿 | 毕尔巴鄂比斯开银行 | Onur Genç | 金融服务 |
| 321 | 3330 亿 | 德国邮政 | Frank Appel | 物流运输 |
| 321 | 3330 亿 | 雅诗兰黛 | Fabrizio Freda | 消费品 |
| 321 | 3330 亿 | 摩托罗拉系统公司 | Greg Brown | 软件工业 |
| 321 | 3330 亿 | 匹兹堡金融服务 | William S. Demchak | 金融服务 |
| 321 | 3330 亿 | Waste Connections | Worthing F. Jackman | 环保 |
| 321 | 3330 亿 | Welltower | Shankh Mitra | 房地产 |
| 321 | 3330 亿 | Woodside Energy | Meg O’Neill | 能源 |
| 331 | 3260 亿 | 星座软件 | Mark Leonard | 软件与服务 |
| 331 | 3260 亿 | 麦肯锡 | – | 专业服务 |
| 331 | 3260 亿 | 联发科技 | 陈冠州 | 半导体 |
| 331 | 3260 亿 | 保乐力加 | Alexandre Ricard | 食品饮料 |
| 331 | 3260 亿 | 森科能源 | Mark Little | 能源 |
| 331 | 3260 亿 | TransDigm | Kevin Stein | 航空航天 |
| 331 | 3260 亿 | 西农 | Rob Scott | 零售 |
| 338 | 3190 亿 | 阿波罗全球管理 | Marc Rowan | 金融服务 |
| 338 | 3190 亿 | 汽车地带 | William C. Rhodes III | 零售 |
| 338 | 3190 亿 | Fortinet | Ken Xie | 软件与服务 |
| 338 | 3190 亿 | HCL Technologies | C Vijayakumar | 软件与服务 |
| 338 | 3190 亿 | 赫斯 | John B. Hess | 能源 |
| 338 | 3190 亿 | 荷兰国际集团 | Ralph Hamers | 金融服务 |
| 338 | 3190 亿 | 科塔克马亨德拉 | Uday Kotak | 金融服务 |
| 338 | 3190 亿 | 大都会人寿保险 | Michel A. Khalaf | 金融服务 |
| 338 | 3190 亿 | 国家电网 | John Pettigrew | 能源 |
| 338 | 3190 亿 | 恩智浦半导体 | Kurt Sievers | 半导体 |
| 338 | 3190 亿 | 桑普拉能源 | Jeffrey W. Martin | 能源 |
| 338 | 3190 亿 | 特灵科技 | Michael W. Lamach | 工业设备 |
| 338 | 3190 亿 | 裕信银行 | – | 金融服务 |
| 338 | 3190 亿 | 环球音乐 | Lucian Grainge | 传媒和娱乐 |
| 338 | 3190 亿 | 沃尔沃 | Martin Lundstedt | 汽车及汽车零部件 |
| 353 | 3110 亿 | 美国国际集团 | Peter S. Zaffino | 金融服务 |
| 353 | 3110 亿 | 巴斯夫 | Martin Brudermüller | 化工 |
| 353 | 3110 亿 | Bayan Resources | Tuck Kwong Low | 金属与矿产 |
| 353 | 3110 亿 | 康帕斯 | Dominic Blakemore | 食品饮料 |
| 353 | 3110 亿 | 星座集团 | William A. Newlands | 食品饮料 |
| 353 | 3110 亿 | Databricks | Ali Ghodsi | 大数据 |
| 353 | 3110 亿 | 鸿海精密 | 刘扬伟 | 电子元件 |
| 353 | 3110 亿 | 京东集团 | 徐雷 | 零售 |
| 353 | 3110 亿 | 理想汽车 | 李想 | 汽车及汽车零部件 |
| 353 | 3110 亿 | 纽蒙特 | Tom Palmer | 金属与矿产 |
| 353 | 3110 亿 | 诺福克南方 | James A. Squires | 物流运输 |
| 353 | 3110 亿 | 帕卡 | Preston Feight | 汽车及汽车零部件 |
| 353 | 3110 亿 | 瓦莱罗能源 | Joseph W. Gorder | 能源 |
| 366 | 3040 亿 | 欧特克 | Andrew Anagnost | 软件与服务 |
| 366 | 3040 亿 | 拜耳 | Werner Baumann | 医疗健康 |
| 366 | 3040 亿 | 科帕特 | Jay Adair, Jeff Law | 零售 |
| 366 | 3040 亿 | CrowdStrike Holdings | George Kurtz | 软件与服务 |
| 366 | 3040 亿 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 | 医疗健康 |
| 366 | 3040 亿 | Keurig Dr Pepper | Robert J. Gamgort | 食品饮料 |
| 366 | 3040 亿 | 麦格理集团 | S.R. Wikramanayake | 金融服务 |
| 366 | 3040 亿 | 大众仓储 | Joseph D. Russell Jr. | 房地产 |
| 366 | 3040 亿 | 汤森路透 | Steve Hasker | 传媒和娱乐 |
| 366 | 3040 亿 | 威廉姆斯公司 | Alan S. Armstrong | 能源 |
| 376 | 2970 亿 | Energy Transfer Partners | Mackie S. McCrea | 能源 |
| 376 | 2970 亿 | 美满电子科技公司 | Matthew Murphy | 半导体 |
| 376 | 2970 亿 | 北欧联合银行 | Frank Vang Jensen | 金融服务 |
| 376 | 2970 亿 | 华侨永亨银行 | Samuel N. Tsien | 金融服务 |
| 376 | 2970 亿 | Old Dominion Freight Line | Kevin Freeman | 物流运输 |
| 381 | 2900 亿 | 美国电力 | Nicholas K. Akins | 能源 |
| 381 | 2900 亿 | 开利全球 | David Gitlin | 工业设备 |
| 381 | 2900 亿 | Cheniere Energy | Jack A. Fusco | 能源 |
| 381 | 2900 亿 | 冠城国际 | Jay A Brown | 电信 |
| 381 | 2900 亿 | 福特汽车 | James D Farley Jr | 汽车及汽车零部件 |
| 381 | 2900 亿 | 金佰利 | Michael D. Hsu | 消费品 |
| 381 | 2900 亿 | 沛齐 | Martin Mucci | 专业服务 |
| 381 | 2900 亿 | Seagen | David R. Epstein | 医疗健康 |
| 389 | 2820 亿 | Axis Bank | Amitabh Chaudhry | 金融服务 |
| 389 | 2820 亿 | 百度 | 李彦宏 | 传媒和娱乐 |
| 389 | 2820 亿 | 第一资本金融 | Richard Fairbank | 金融服务 |
| 389 | 2820 亿 | 爱德华兹生命科学 | Michael A. Mussallem | 医疗健康 |
| 389 | 2820 亿 | 爱克斯龙 | Chris M. Crane | 能源 |
| 389 | 2820 亿 | 通用汽车 | Mary T. Barra | 汽车及汽车零部件 |
| 389 | 2820 亿 | 希尔顿酒店 | Christopher J Nassetta | 休闲与旅游 |
| 389 | 2820 亿 | 卡夫亨氏 | Miguel Patrício | 食品饮料 |
| 389 | 2820 亿 | 微芯科技 | Ganesh Moorthy | 半导体 |
| 389 | 2820 亿 | Nu Holdings | David Vélez | 金融服务 |
| 389 | 2820 亿 | 罗斯百货 | Barbara Rentler | 零售 |
| 400 | 2750 亿 | Archer Daniels Midland (ADM) | Juan R. Luciano | 食品饮料 |
| 400 | 2750 亿 | CRH | Albert Manifold | 建筑材料 |
| 400 | 2750 亿 | 达能 | Emmanuel Faber | 食品饮料 |
| 400 | 2750 亿 | 里德通 | Andrew Power | 房地产 |
| 400 | 2750 亿 | 英飞凌科技 | Reinhard Ploss | 半导体 |
| 400 | 2750 亿 | TC Energy | François Poirier | 能源 |
| 400 | 2750 亿 | 好时公司 | Michele Buck | 食品饮料 |
| 400 | 2750 亿 | 旅行者公司 | Alan D. Schnitzer | 金融服务 |
| 400 | 2750 亿 | Truist Financial | Kelly S. King | 金融服务 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

