
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 企业名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 刘凤海 | 44.22 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 102 | 李学纯 | 44.16 | 阜丰集团 | 青岛 |
| 103 | 徐汝增 | 43.74 | 鲁清石化 | 潍坊寿光 |
| 104 | 曹积生 | 42.73 | 益生股份 | 烟台 |
| 105 | 王旭宁 | 42.06 | 九阳股份 | 济南 |
| 106 | 李开新 | 40.81 | 汇丰石化 | 淄博桓台 |
| 107 | 张曦 | 40.76 | 国瓷材料 | 东营 |
| 108 | 丁木家族 | 40.72 | 三角轮胎 | 威海 |
| 109 | 陈亮 | 40.66 | 光威股份 | 威海 |
| 109 | 陈洞 | 40.66 | 光威股份 | 威海 |
| 111 | 韩汇如 | 39.87 | 东方铁塔 | 青岛胶州 |
| 112 | 高文班家族 | 38.92 | 史丹利 | 临沂临沭 |
| 113 | 侯乐友 | 38.88 | 鲁清石化 | 潍坊寿光 |
| 113 | 王建清 | 38.88 | 鲁清石化 | 潍坊寿光 |
| 115 | 王红梅 | 37.88 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 116 | 刘贞峰 | 36.98 | 杰瑞股份 + 德石股份 | 烟台 |
| 117 | 杨维星 | 35.89 | 德百集团 | 德州 |
| 118 | 王寿纯家族 | 35.22 | 仙坛股份 | 烟台 |
| 119 | 王文才 | 35.21 | 润丰化工 | 济南 |
| 120 | 王仁鸿 | 34.89 | 美瑞新材 | 烟台 |
| 121 | 周亮平 | 34.44 | 金诚石化 | 淄博桓台 |
| 122 | 左鹏 | 34.4 | 亚太中慧 | 潍坊昌乐 |
| 122 | 左翔 | 34.4 | 亚太中慧 | 潍坊昌乐 |
| 124 | 周亮峰 | 34.34 | 金诚石化 | 淄博桓台 |
| 125 | 王从远 | 33.97 | 青建集团 | 青岛 |
| 126 | 秘波海 | 32.66 | 正海磁材 + 正海生物 | 烟台 |
| 127 | 牟刚家族 | 31.33 | 大友集团 | 济南 |
| 128 | 陈福珍家族 | 31.22 | 新星集团 | 淄博 |
| 129 | 文继美 | 31.18 | 金诚石化 | 淄博桓台 |
| 130 | 王爱国家族 | 29.49 | 国恩科技 | 青岛 |
| 131 | 刘保起家族 | 29.38 | 罗欣药业 | 临沂 |
| 132 | 舒安 | 27.81 | 全福元 | 潍坊寿光 |
| 133 | 葛尧伦家族 | 27.33 | 海利尔 | 青岛 |
| 133 | 迟少林家族 | 27.33 | 泓淋电力 | 威海 |
| 135 | 聂在建 | 27.17 | 三元生物 | 滨州 |
| 136 | 郝忠礼 | 27.05 | 中宠食品 | 烟台 |
| 137 | 马宏 | 26.97 | 睿创微纳 | 烟台 |
| 138 | 肖毅 | 25.89 | 华明装备 | 济南 |
| 138 | 肖申 | 25.89 | 华明装备 | 济南 |
| 140 | 薛茂林 | 25.85 | 鲁丽集团 | 潍坊寿光 |
| 141 | 杜德祥 | 25.53 | 青建集团 | 青岛 |
| 142 | 刘霞 | 24.88 | 豪迈机械 | 潍坊高密 |
| 143 | 邓学勤 | 23.79 | 科兴生物 | 济南 |
| 144 | 郑广会 | 23.68 | 金帝精密 | 聊城 |
| 145 | 徐云亭 | 23.56 | 利华益 | 东营利津 |
| 146 | 由守谊 | 23.55 | 东诚药业 | 烟台 |
| 147 | 王仁山 | 23.31 | 鲁丽集团 | 潍坊寿光 |
| 148 | 张思夏 | 23.09 | 汉缆股份 | 青岛 |
| 149 | 韩志刚家族 | 23.05 | 隆华新材 | 淄博高青 |
| 150 | 国明波 | 22.93 | 鲁丽集团 | 潍坊寿光 |
| 151 | 李涛 | 22.91 | 利客来 | 青岛 |
| 152 | 张顼 | 22.58 | 高策股份 | 青岛 |
| 153 | 滕滨强 | 21.87 | 垦利石化 | 东营垦利 |
| 154 | 王培桓 | 21.85 | 家家悦 | 威海 |
| 155 | 宋爱红 | 21.84 | 顺骋汽车 | 济南 |
| 156 | 李文杰 | 21.73 | 漱玉平民 | 济南 |
| 157 | 陈佩君 | 21.71 | 腾达科技 | 枣庄 |
| 158 | 于美玲 | 21.28 | 鑫泰石化 | 淄博 |
| 159 | 伊廷雷 | 20.57 | 金雷股份 | 济南 |
| 160 | 魏家坤 | 20.24 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 161 | 刘修华 | 19.8 | 元利科技 | 潍坊昌乐 |
| 162 | 赵世香 | 19.3 | 开泰石化 | 淄博 |
| 163 | 孙承志家族 | 19.22 | 玉马遮阳 | 潍坊寿光 |
| 164 | 秦庆平 | 18.76 | 金能科技 | 德州齐河 |
| 165 | 李玉生 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 165 | 索树城 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 167 | 张吉奎 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 167 | 郭兆年 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 167 | 郭建国 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 167 | 陈敏华 | 18.52 | 利华益 | 东营利津 |
| 171 | 朱剑波家族 | 18.36 | 键邦股份 | 济宁金乡 |
| 172 | 张洪恩 | 18.3 | 中海化工 | 东营 |
| 173 | 孙刚家族 | 18.24 | 海联金汇 | 青岛即墨 |
| 174 | 王忠善 | 17.8 | 梦金园 | 潍坊昌乐 |
| 174 | 高树华 | 17.8 | 富海控股 | 东营 |
| 176 | 程终发 | 17.69 | 泰和科技 | 枣庄 |
| 177 | 王义民 | 17.63 | 富海控股 | 东营 |
| 178 | 李成林 | 17.48 | 博苑股份 | 潍坊寿光 |
| 179 | 龙丽君 | 17.36 | 振华集团 | 烟台 |
| 180 | 邵安仓家族 | 17.31 | 盘古智能 | 青岛 |
| 181 | 焦召明家族 | 17.15 | 亚通精工 | 烟台 |
| 182 | 韩节云 | 17.05 | 振华集团 | 烟台 |
| 183 | 尹丽 | 17.02 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 184 | 杜振新 | 16.03 | 辰欣药业 | 济宁 |
| 185 | 张佃芝 | 15.91 | 亚太中慧 | 潍坊昌乐 |
| 186 | 李光太家族 | 15.87 | 威海广泰 | 威海 |
| 187 | 米超杰家族 | 15.82 | 赛托生物 | 菏泽 |
| 188 | 国泮德 | 15.19 | 鲁丽集团 | 潍坊寿光 |
| 189 | 杨明燕 | 14.29 | 山东威达 | 威海 |
| 190 | 田其祥 | 14.19 | 巨能集团 | 潍坊寿光 |
| 191 | 林文龙 | 14.12 | 森麒麟 | 青岛即墨 |
| 192 | 高岩绪 | 14.03 | 康大控股 | 青岛 |
| 193 | 陈汝华 | 13.65 | 富海控股 | 东营 |
| 194 | 张尧宗 | 13.55 | 利华益 | 东营利津 |
| 197 | 吴晓林 | 13.5 | 联科科技 | 潍坊 |
| 198 | 毕心德 | 13.21 | 山东赫达 | 淄博 |
| 199 | 范庆伟家族 | 13.13 | 伟隆股份 | 青岛 |
| 200 | 唐海 | 12.97 | 海程邦达 | 青岛 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

