| 评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
|---|---|---|---|---|
| B+ | 126 | 西安邮电大学 | 陕西 | 前 25% |
| B+ | 127 | 西安工业大学 | 陕西 | 前 25% |
| B+ | 128 | 河南理工大学 | 河南 | 前 25% |
| B+ | 129 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 前 25% |
| B+ | 130 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 前 25% |
| B+ | 131 | 江苏科技大学 | 江苏 | 前 25% |
| B+ | 132 | 上海海事大学 | 上海 | 前 25% |
| B+ | 133 | 北京林业大学 | 北京 | 前 25% |
| B+ | 134 | 中国民航大学 | 天津 | 前 25% |
| B+ | 135 | 广州大学 | 广东 | 前 25% |
| B+ | 136 | 安徽师范大学 | 安徽 | 前 25% |
| B+ | 137 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 前 25% |
| B+ | 138 | 武汉工程大学 | 湖北 | 前 25% |
| B+ | 139 | 陕西科技大学 | 陕西 | 前 25% |
| B | 140 | 东北财经大学 | 辽宁 | 前 50% |
| B | 141 | 广西大学 | 广西 | 前 50% |
| B | 142 | 河南工业大学 | 河南 | 前 50% |
| B | 143 | 南京林业大学 | 江苏 | 前 50% |
| B | 144 | 山东师范大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 145 | 江西财经大学 | 江西 | 前 50% |
| B | 146 | 南通大学 | 江苏 | 前 50% |
| B | 147 | 桂林理工大学 | 广西 | 前 50% |
| B | 148 | 东华理工大学 | 江西 | 前 50% |
| B | 149 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 前 50% |
| B | 150 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 前 50% |
| B | 151 | 天津师范大学 | 天津 | 前 50% |
| B | 152 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 前 50% |
| B | 153 | 辽宁大学 | 辽宁 | 前 50% |
| B | 154 | 安徽理工大学 | 安徽 | 前 50% |
| B | 155 | 湖南工业大学 | 湖南 | 前 50% |
| B | 156 | 西安石油大学 | 陕西 | 前 50% |
| B | 157 | 成都理工大学 | 四川 | 前 50% |
| B | 158 | 青岛科技大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 159 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 160 | 福建农林大学 | 福建 | 前 50% |
| B | 161 | 山东农业大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 162 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 前 50% |
| B | 163 | 武汉科技大学 | 湖北 | 前 50% |
| B | 164 | 汕头大学 | 广东 | 前 50% |
| B | 165 | 江苏师范大学 | 江苏 | 前 50% |
| B | 166 | 河南农业大学 | 河南 | 前 50% |
| B | 167 | 河北师范大学 | 河北 | 前 50% |
| B | 168 | 南京中医药大学 | 江苏 | 前 50% |
| B | 169 | 湖北大学 | 湖北 | 前 50% |
| B | 170 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 前 50% |
| B | 171 | 河北农业大学 | 河北 | 前 50% |
| B | 172 | 延边大学 | 吉林 | 前 50% |
| B | 173 | 中国计量大学 | 浙江 | 前 50% |
| B | 174 | 西南民族大学 | 四川 | 前 50% |
| B | 175 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 前 50% |
| B | 176 | 曲阜师范大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 177 | 上海海洋大学 | 上海 | 前 50% |
| B | 178 | 南京工程学院 | 江苏 | 前 50% |
| B | 179 | 华北水利水电大学 | 河南 | 前 50% |
| B | 180 | 云南师范大学 | 云南 | 前 50% |
| B | 181 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 前 50% |
| B | 182 | 天津科技大学 | 天津 | 前 50% |
| B | 183 | 浙江财经大学 | 浙江 | 前 50% |
| B | 184 | 国际关系学院 | 北京 | 前 50% |
| B | 185 | 南京审计大学 | 江苏 | 前 50% |
| B | 186 | 山东理工大学 | 山东 | 前 50% |
| B | 187 | 贵州师范大学 | 贵州 | 前 50% |
| B | 188 | 安徽财经大学 | 安徽 | 前 50% |
| B | 189 | 南华大学 | 湖南 | 前 50% |
| B | 190 | 华东交通大学 | 江西 | 前 50% |
| B | 191 | 湖南科技大学 | 湖南 | 前 50% |
| B | 192 | 重庆工商大学 | 重庆 | 前 50% |
| B | 193 | 西北民族大学 | 甘肃 | 前 50% |
| B | 194 | 集美大学 | 福建 | 前 50% |
| B | 195 | 华北理工大学 | 河北 | 前 50% |
| B | 196 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 前 50% |
| B | 197 | 广东财经大学 | 广东 | 前 50% |
| B | 198 | 西南科技大学 | 四川 | 前 50% |
| B | 199 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 前 50% |
| B | 200 | 南昌航空大学 | 江西 | 前 50% |
| B | 201 | 北京建筑大学 | 北京 | 前 50% |
2025年人工智能专业大学排名及评级结果(126-201)
2025年人工智能专业大学排名及评级结果(126-201)
🔗 本文链接