
| 排行 | 模型名 | 厂商 | 上下文长度 | 协议 | 输入/百万Token | 输出/百万Token |
| 1 | ERNIE 4.0 | 百度文心 | 8K | 商业 | 212.99元 | 638.96元 |
| 2 | o1-preview | OpenAI | 200K | 商业 | 106.49元 | 425.98元 |
| 3 | o1-2024-12-17 | OpenAI | 200K | 商业 | 106.49元 | 425.98元 |
| 4 | o1 | OpenAI | 200K | 商业 | 106.49元 | 425.98元 |
| 5 | ERNIE 4.0 Turbo | 百度文心 | 128K | 商业 | 20.00元 | 60.00元 |
| 6 | o1-preview-2024-09-12 | OpenAI | 200K | 商业 | 106.49元 | 425.98元 |
| 7 | hunyuan-turbo | 腾讯混元 | 32K | 商业 | 15.00元 | 50.00元 |
| 8 | qwen-max | 阿里巴巴 | 32K | 商业 | 20.00元 | 20.00元 |
| 9 | hunyuan-large-longcontext | 腾讯混元 | 128K | 商业 | 6.00元 | 18.00元 |
| 10 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 64K | 开源 | 4.00元 | 16.00元 |
| 11 | gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 128K | 商业 | 35.50元 | 106.49元 |
| 12 | qwen1.5-110b-chat | 阿里巴巴 | 32K | 开源 | 7.00元 | 14.00元 |
| 13 | o1-mini | OpenAI | 128K | 商业 | 21.30元 | 85.20元 |
| 14 | qwen2-72b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 4.00元 | 12.00元 |
| 15 | qwen2.5-72b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 4.00元 | 12.00元 |
| 16 | o1-mini-2024-09-12 | OpenAI | 200K | 商业 | 21.30元 | 85.20元 |
| 17 | hunyuan-large | 腾讯混元 | 32K | 商业 | 4.00元 | 12.00元 |
| 18 | gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 19 | gpt-4o | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 20 | gpt-4o-audio-preview | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 21 | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 22 | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 23 | gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | 128K | 商业 | 17.75元 | 71.00元 |
| 24 | qwen2-57b-a14b-instruct | 阿里巴巴 | 64K | 开源 | 3.50元 | 7.00元 |
| 25 | qwen2.5-32b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 3.50元 | 7.00元 |
| 26 | qwen2.5-14b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 2.00元 | 6.00元 |
| 27 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | 64K | 开源 | 2.00元 | 4.00元 |
| 28 | qwen-plus | 阿里巴巴 | 128K | 商业 | 0.80元 | 2.00元 |
| 29 | qwen2-7b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 1.00元 | 2.00元 |
| 30 | qwen2.5-7b-instruct | 阿里巴巴 | 128K | 开源 | 1.00元 | 2.00元 |
| 31 | hunyuan-standard-256K | 腾讯混元 | 256K | 商业 | 0.50元 | 2.00元 |
| 32 | qwen-long | 阿里巴巴 | 1M | 商业 | 0.50元 | 2.00元 |
| 33 | hunyuan-standard | 腾讯混元 | 32K | 商业 | 0.80元 | 2.00元 |
| 34 | ERNIE 3.5 | 百度文心 | 128K | 商业 | 5.68元 | 14.20元 |
| 35 | qwen-turbo | 阿里巴巴 | 1M | 商业 | 0.30元 | 0.60元 |
| 36 | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | 128K | 商业 | 1.06元 | 4.26元 |
| 37 | gpt-4o-mini-audio-preview | OpenAI | 128K | 商业 | 1.06元 | 4.26元 |
| 38 | gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | 商业 | 1.06元 | 4.26元 |
| 39 | gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | 128K | 商业 | 1.06元 | 4.26元 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)默然。

