
| 排名 | 品牌 | 行业 | 总部地址 | 金榜指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 3C 数码 | 广东深圳 | 95.16 |
| 2 | 比亚迪 | 汽车出行 | 广东深圳 | 90.38 |
| 3 | 上汽 | 汽车出行 | 上海自贸区 | 86.04 |
| 4 | 茅台 | 食品饮料 | 贵州遵义 | 84.68 |
| 5 | 一汽 | 汽车出行 | 吉林长春 | 84.48 |
| 6 | 美的 | 家用电器 | 广东佛山 | 84.16 |
| 7 | 小米 | 3C 数码 | 北京海淀 | 83.37 |
| 8 | 海尔智家 | 家用电器 | 山东青岛 | 82.99 |
| 9 | 格力 | 家用电器 | 广东珠海 | 82.10 |
| 10 | TCL | 家用电器 | 广东惠州 | 81.43 |
| 11 | 伊利 | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 | 80.73 |
| 12 | 蒙牛 | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 | 80.66 |
| 13 | 荣耀 | 3C 数码 | 广东深圳 | 79.48 |
| 14 | 周大福 | 珠宝文玩 | 中国香港 | 78.95 |
| 15 | 长城 | 汽车出行 | 河北保定 | 78.86 |
| 16 | 中兴 | 3C 数码 | 广东深圳 | 78.77 |
| 17 | 长安 | 汽车出行 | 重庆江北 | 78.66 |
| 18 | 奇瑞 | 汽车出行 | 安徽芜湖 | 78.59 |
| 19 | 盒马 | 生鲜水果 | 浙江杭州 | 78.57 |
| 20 | 广汽 | 汽车出行 | 广东广州 | 78.53 |
| 21 | 海信 | 家用电器 | 广东佛山 | 78.53 |
| 22 | 长虹 | 家用电器 | 四川绵阳 | 78.38 |
| 23 | 双汇 | 食品饮料 | 河南漯河 | 78.34 |
| 24 | 三只松鼠 | 食品饮料 | 安徽芜湖 | 78.33 |
| 25 | 欧派 | 家居用品 | 广东广州 | 78.33 |
| 26 | 老凤祥 | 珠宝文玩 | 上海黄浦 | 78.19 |
| 27 | 白云山 | 滋补保健 | 广东广州 | 78.17 |
| 28 | 康师傅 | 食品饮料 | 中国台湾 | 77.98 |
| 29 | 李宁 | 运动户外 | 北京经济技术开发区 | 77.91 |
| 30 | 老板 | 家用电器 | 浙江杭州 | 77.90 |
| 31 | 安踏 | 运动户外 | 福建晋江 | 77.81 |
| 32 | 方太 | 家用电器 | 浙江宁波 | 77.70 |
| 33 | 中国黄金 | 珠宝文玩 | 北京经济技术开发区 | 77.61 |
| 34 | 吉利 | 汽车出行 | 浙江杭州 | 77.57 |
| 35 | 创维 | 家用电器 | 广东深圳 | 77.57 |
| 36 | 飞鹤 | 母婴用品 | 黑龙江齐齐哈尔 | 77.55 |
| 37 | 波司登 | 服饰内衣 | 江苏苏州 | 77.45 |
| 38 | 恒洁 | 家居用品 | 广东潮州 | 77.44 |
| 39 | 统一 | 食品饮料 | 中国台湾 | 77.40 |
| 40 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 浙江杭州 | 77.31 |
| 41 | 苏泊尔 | 家用电器 | 浙江玉环 | 77.27 |
| 42 | 华熙生物 | 美妆护肤 | 山东济南 | 77.18 |
| 43 | 旺旺 | 食品饮料 | 中国台湾 | 77.08 |
| 44 | 蔚来 | 汽车出行 | 上海嘉定 | 77.04 |
| 45 | 科大讯飞 | 3C 数码 | 安徽合肥 | 77.03 |
| 46 | 圣农 | 生鲜水果 | 福建南平 | 76.98 |
| 47 | 同仁堂 | 滋补保健 | 北京经济技术开发区 | 76.97 |
| 48 | 海澜之家 | 服饰内衣 | 江苏无锡 | 76.90 |
| 49 | 良品铺子 | 食品饮料 | 湖北武汉 | 76.87 |
| 50 | 广州酒家 | 食品饮料 | 广东广州 | 76.86 |
| 51 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 浙江杭州 | 76.84 |
| 52 | 心相印 | 个护家清 | 福建晋江 | 76.81 |
| 53 | 雅戈尔 | 服饰内衣 | 浙江宁波 | 76.77 |
| 54 | 大疆 | 3C 数码 | 广东深圳 | 76.75 |
| 55 | 森马 | 服饰内衣 | 浙江温州 | 76.73 |
| 56 | 顾家家居 | 家居用品 | 浙江杭州 | 76.67 |
| 57 | 美菱 | 家用电器 | 安徽合肥 | 76.63 |
| 58 | 特步 | 运动户外 | 福建泉州 | 76.61 |
| 59 | 维达 | 个护家清 | 广东江门 | 76.60 |
| 60 | 理想 | 汽车出行 | 北京顺义 | 76.57 |
| 61 | 安井 | 生鲜水果 | 福建厦门 | 76.55 |
| 62 | 小鹏 | 汽车出行 | 广东广州 | 76.53 |
| 63 | 石头 | 家用电器 | 北京昌平 | 76.53 |
| 64 | 爱慕 | 服饰内衣 | 北京朝阳 | 76.46 |
| 65 | 周大生 | 珠宝文玩 | 广东深圳 | 76.45 |
| 66 | 安克创新 | 3C 数码 | 湖南长沙 | 76.44 |
| 67 | 洁柔 | 个护家清 | 广东中山 | 76.40 |
| 68 | 立白 | 个护家清 | 广东广州 | 76.39 |
| 69 | 东阿阿胶 | 滋补保健 | 北京东城 | 76.31 |
| 70 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 | 76.31 |
| 71 | 科沃斯 | 家用电器 | 江苏苏州 | 76.29 |
| 72 | 周六福 | 珠宝文玩 | 广东深圳 | 76.28 |
| 73 | 索菲亚 | 家居用品 | 广东广州 | 76.27 |
| 74 | 周生生 | 珠宝文玩 | 中国香港 | 76.19 |
| 75 | 六福珠宝 | 珠宝文玩 | 中国香港 | 76.18 |
| 76 | 自然堂 | 美妆护肤 | 上海奉贤 | 76.17 |
| 77 | 敖东 | 滋补保健 | 吉林敦化 | 76.11 |
| 78 | 汤臣倍健 | 滋补保健 | 广东珠海 | 76.11 |
| 79 | 珀莱雅 | 美妆护肤 | 浙江杭州 | 76.09 |
| 80 | 三全 | 食品饮料 | 河南郑州 | 76.05 |
| 81 | 东方甄选 | 食品饮料 | 北京海淀 | 76.05 |
| 82 | 稻香村 | 食品饮料 | 江苏苏州 | 76.05 |
| 83 | 恒林 | 家居用品 | 浙江湖州 | 76.04 |
| 84 | OPPO | 3C 数码 | 广东东莞 | 75.99 |
| 85 | 纳爱斯 | 个护家清 | 浙江丽水 | 75.98 |
| 86 | 洽洽 | 食品饮料 | 安徽合肥 | 75.93 |
| 87 | 五芳斋 | 食品饮料 | 浙江嘉兴 | 75.93 |
| 88 | 上海家化 | 个护家清 | 上海虹口 | 75.92 |
| 89 | 芝华仕 | 家居用品 | 中国香港 | 75.90 |
| 90 | 茶百道 | 食品饮料 | 四川成都 | 75.86 |
| 91 | 卫龙 | 食品饮料 | 河南漯河 | 75.85 |
| 92 | 喜临门 | 家居用品 | 浙江绍兴 | 75.85 |
| 93 | 汇丽 | 家居用品 | 上海浦东新区 | 75.84 |
| 94 | 百丽 | 鞋靴箱包 | 广东深圳 | 75.82 |
| 97 | 骆驼 | 运动户外 | 广东广州 | 75.79 |
| 98 | 太平鸟 | 服饰内衣 | 浙江宁波 | 75.76 |
| 99 | 可复美 | 美妆护肤 | 陕西西安 | 75.73 |
| 100 | 加多宝 | 食品饮料 | 北京经济技术开发区 | 75.67 |
声明:本文来自艾媒咨询,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于艾媒咨询;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

