
| 排名 | 模型名称 | ArenaElo | CodingElo | Vision | ArenaHard |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GPT-4o-mini-2024-07-18 | 1273 | 1284 | 1124 | 79.4 |
| 102 | DeepSeek-v2.5 | 1273 | 1305 | 0 | 34.7 |
| 103 | Hunyuan-Large-2025-02-10 | 1272 | 1293 | 0 | 0 |
| 104 | Gemini-1.5-Flash-002 | 1271 | 1254 | 1205 | 0 |
| 105 | GPT-4o-nano-2025-04-14 | 1270 | 1286 | 1123 | 0 |
| 106 | Llama-3.1-140B-Instruct | 1269 | 1280 | 0 | 0 |
| 107 | Llama-4-Maverick-7B-128K-Instruct | 1269 | 1287 | 0 | 0 |
| 108 | Llama-3.1-Nextroton-70B-Instruct | 1268 | 1271 | 0 | 84.9 |
| 109 | Llama-3.1-405B-Instruct-bf16 | 1268 | 1280 | 0 | 0 |
| 110 | Llama-3.1-405B-Instruct-fp8 | 1267 | 1276 | 0 | 69.3 |
| 111 | Grok-2-Mini-0813 | 1266 | 1262 | 0 | 0 |
| 112 | Mistral-small-3.1-24B-Instruct-2503 | 1266 | 1291 | 0 | 0 |
| 113 | Yi-Lightning-lite | 1264 | 1267 | 0 | 0 |
| 114 | Hunyuan-Standard-2025-02-10 | 1260 | 1259 | 0 | 0 |
| 115 | Qwen2.5-72B-Instruct | 1257 | 1283 | 0 | 78 |
| 116 | GPT-4-Turbo-2024-04-09 | 1256 | 1263 | 1151 | 82.63 |
| 117 | Llama-3.3-70B-Instruct | 1255 | 1258 | 0 | 0 |
| 118 | Hunyuan-Large-Vision | 1255 | 1282 | 1255 | 0 |
| 119 | magiLlama-medium-2506 | 1253 | 1294 | 0 | 56 |
| 120 | Mistral-Large-2407 | 1252 | 1259 | 0 | 70.42 |
| 121 | GPT-4-1106-preview | 1250 | 1253 | 0 | 0 |
| 122 | Athena-70B | 1250 | 1253 | 0 | 77.6 |
| 123 | Llama-3.1-70B-Instruct | 1248 | 1251 | 0 | 55.73 |
| 124 | Claude-3-Opus | 1247 | 1250 | 1076 | 60.36 |
| 125 | Mistral-Large-2411 | 1246 | 1265 | 0 | 0 |
| 126 | Amazon-Nova-Pro-1.0 | 1246 | 1250 | 1044 | 0 |
| 127 | GPT-4-0125-preview | 1245 | 1244 | 0 | 77.96 |
| 128 | Llama-3.1-Tulu-3-70B | 1244 | 1231 | 0 | 0 |
| 129 | Yi-Large-preview | 1240 | 1245 | 0 | 71.48 |
| 130 | Mistral-Small-3.4B-Instruct-2501 | 1238 | 1251 | 0 | 24 |
| 131 | Claude-3.5-Haiku (20241022) | 1236 | 1263 | 0 | 0 |
| 132 | Reka-Core-20240904 | 1235 | 1222 | 0 | 0 |
| 133 | Reka-Core-20240722 | 1231 | 1208 | 0 | 0 |
| 134 | Qwen-Plus-0828 | 1227 | 1245 | 0 | 0 |
| 135 | Gemini-1.5-Flash-001 | 1227 | 1232 | 1072 | 49.61 |
| 136 | Jamba-1.5-Large | 1221 | 1228 | 0 | 0 |
| 137 | DeepSeek-v2-API-0628 | 1220 | 1242 | 0 | 0 |
| 138 | Gemma-2-27B-it | 1220 | 1210 | 0 | 57.51 |
| 139 | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 1217 | 1261 | 0 | 0 |
| 140 | Amazon-Nova-Lite-1.0 | 1217 | 1234 | 1060 | 0 |
| 141 | Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | 1217 | 1233 | 0 | 0 |
| 142 | Gemma-2-9B-it-SimPO | 1216 | 1196 | 0 | 0 |
| 143 | Command-R+ (08-2024) | 1215 | 1181 | 0 | 0 |
| 144 | DeepSeek-Coder-v2-0724 | 1214 | 1266 | 0 | 62.3 |
| 145 | Yi-Large | 1213 | 1220 | 0 | 63.7 |
| 146 | Gemini-1.5-Flash-8B-001 | 1213 | 1208 | 1106 | 0 |
| 147 | Llama-3.1-Nextroton-51B-Instruct | 1211 | 1211 | 0 | 0 |
| 148 | Nextroton-4-340B-Instruct | 1209 | 1198 | 0 | 0 |
| 149 | Aya-Expanse-32B | 1209 | 1192 | 0 | 0 |
| 150 | Gemini-App (2024-01-24) | 1208 | 1171 | 0 | 0 |
| 151 | GLM-4-0520 | 1207 | 1216 | 0 | 63.84 |
| 152 | Llama-3-70B-Instruct | 1207 | 1200 | 0 | 46.57 |
| 153 | Phi-4 | 1205 | 1234 | 0 | 0 |
| 154 | Reka-Flash-20240904 | 1205 | 1191 | 0 | 0 |
| 155 | Gemini-1.5-Flash-8B-Exp-0827 | 1205 | 1189 | 1112 | 0 |
| 156 | OLMo-2-0325-32B-Instruct | 1205 | 1197 | 0 | 0 |
| 157 | Claude-3-Sonnet | 1201 | 1213 | 1048 | 46.8 |
| 158 | Reka-Flash-20240722 | 1201 | 1187 | 0 | 0 |
| 159 | Reka-Core-20240501 | 1200 | 1190 | 1015 | 0 |
| 160 | Amazon-Nova-Micro-1.0 | 1198 | 1210 | 0 | 0 |
| 161 | Gemma-2-9B-it | 1192 | 1173 | 0 | 0 |
| 162 | Command-R+ (01-2024) | 1190 | 1164 | 0 | 33.07 |
| 163 | Hunyuan-Standard-250K | 1189 | 1227 | 0 | 0 |
| 164 | Qwen-72B-Instruct | 1187 | 1187 | 0 | 46.86 |
| 165 | GPT-4-0314 | 1186 | 1196 | 0 | 50 |
| 166 | Llama-3.1-Tulu-3-8B | 1185 | 1178 | 0 | 0 |
| 167 | GLM-4-0116 | 1183 | 1191 | 0 | 55.72 |
| 168 | Qwen-1-Max-0428 | 1183 | 1190 | 0 | 0 |
| 169 | Mistral-8B-2410 | 1182 | 1201 | 0 | 0 |
| 170 | Aya-Expanse-8B | 1180 | 1164 | 0 | 0 |
| 171 | Command-R0 (08-2024) | 1180 | 1162 | 0 | 0 |
| 172 | Claude-3-Haiku | 1179 | 1189 | 1000 | 41.47 |
| 173 | DeepSeek-Coder-v2-Instruct | 1178 | 1229 | 0 | 0 |
| 174 | Llama-3.1-8B-Instruct | 1176 | 1186 | 0 | 21.34 |
| 175 | Jamba-1.5-Mini | 1176 | 1181 | 0 | 0 |
| 176 | Reka-Flash-Preview-20240611 | 1165 | 1155 | 1024 | 0 |
| 177 | GPT-4-0613 | 1163 | 1167 | 0 | 37.9 |
| 178 | Qwen1.5-110B-Chat | 1161 | 1175 | 0 | 0 |
| 179 | Mistral-Large-2402 | 1157 | 1170 | 0 | 37.71 |
| 180 | Yi-1.5-34B-Chat | 1157 | 1162 | 0 | 0 |
| 181 | Reka-Flash-1B-online | 1156 | 1147 | 0 | 0 |
| 182 | Qwen-32B-Preview | 1153 | 1146 | 0 | 0 |
| 183 | Llama-3-8B-Instruct | 1152 | 1146 | 0 | 20.56 |
| 184 | Intel-M2.5-20B-Chat | 1149 | 1158 | 0 | 0 |
| 185 | Claude-1 | 1149 | 1136 | 0 | 0 |
| 186 | Command-R0 (04-2024) | 1149 | 1123 | 0 | 17.02 |
| 187 | Mistral-8x22B-Instruct-v01 | 1148 | 1133 | 0 | 36.36 |
| 188 | Mistral-Medium | 1146 | 1152 | 0 | 3.9 |
| 189 | Reka-Flash-1B | 1146 | 1141 | 0 | 0 |
| 190 | Qwen1.5-72B-Chat | 1147 | 1160 | 0 | 36.12 |
| 191 | Gemma-3-8B-Instruct | 1143 | 1172 | 0 | 0 |
| 192 | Gemma-2-2B-it | 1143 | 1108 | 0 | 0 |
| 193 | Claude-2.0 | 1132 | 1135 | 0 | 29.99 |
| 194 | Gemini-1.0-Pro-001 | 1131 | 1103 | 0 | 0 |
| 195 | Zephyr-ORPO-14b-A38-v0.1 | 1127 | 1124 | 0 | 0 |
| 196 | Qwen1.5-32B-Chat | 1125 | 1149 | 0 | 0 |
| 197 | Mistral-Next | 1124 | 1132 | 0 | 27.37 |
| 198 | Phi-3-Medium-4k-Instruct | 1123 | 1125 | 0 | 33.37 |
| 199 | Starling-LM-7B-beta | 1119 | 1129 | 0 | 23.01 |
声明:本文来自猫目,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于猫目;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

