
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 38819.6 | 579.7 | 中国 |
| 402 | GE 航空航天公司(GENERAL ELECTRIC AEROSPACE) | 38702 | 6556 | 美国 |
| 403 | Mercadona 公司(MERCADONA) | 38505.3 | 1496.6 | 西班牙 |
| 404 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 38498 | 5705 | 美国 |
| 405 | 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 38430.7 | 158.6 | 中国 |
| 406 | 广州工业投资控股集团有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38344.6 | 85.1 | 中国 |
| 407 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 38255 | 632.7 | 中国 |
| 408 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 38211.8 | 2729.2 | 日本 |
| 409 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 38056 | 6166 | 巴西 |
| 410 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 37985.2 | -1632.5 | 德国 |
| 411 | 赛富时(SALESFORCE) | 37895 | 6197 | 美国 |
| 412 | 菲利普 – 莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 37878 | 7057 | 美国 |
| 413 | US Foods Holding 公司(US FOODS HOLDING) | 37877 | 494 | 美国 |
| 414 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37717.2 | 818.1 | 中国 |
| 415 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 37701.4 | 4608.7 | 澳大利亚 |
| 416 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37615.5 | 196.9 | 中国 |
| 417 | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 37612 | 6836 | 中国 |
| 418 | 广东省广新控股集团有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 37542.8 | 144.7 | 中国 |
| 419 | 卡塔尔国民银行(QNB GROUP) | 37472.7 | 4584.8 | 卡塔尔 |
| 420 | 国民威斯敏斯特银行集团(NATWEST GROUP) | 37460.7 | 6134.7 | 英国 |
| 421 | 法国邮政(LA POSTE) | 37384 | 1524.8 | 法国 |
| 422 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | 37360.8 | 1283.5 | 德国 |
| 423 | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 37357.7 | 1857.6 | 中国 |
| 424 | 巴登 – 符腾堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 37335.8 | 1345 | 德国 |
| 425 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 37329.3 | 4391.9 | 加拿大 |
| 426 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 37283.9 | 86.9 | 中国 |
| 427 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 37030 | 1989.8 | 中国 |
| 428 | LG 化学公司(LG CHEM) | 37021 | -506.6 | 韩国 |
| 429 | SAP 公司(SAP) | 36959 | 3378.4 | 德国 |
| 430 | Migros 集团(MIGROS GROUP) | 36942.7 | 475.9 | 瑞士 |
| 431 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 36877.7 | 1007 | 日本 |
| 432 | D.R. Horton 公司(D.R. HORTON) | 36801.4 | 4756.4 | 美国 |
| 433 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 36748.1 | 1571.3 | 奥地利 |
| 434 | Lithia Motors 公司(LITHIA MOTORS) | 36610.6 | 802.1 | 美国 |
| 435 | CFE 公司(CFE) | 36450.9 | -15081.6 | 墨西哥 |
| 436 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 36441 | 4611 | 美国 |
| 437 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 36289 | 4461 | 美国 |
| 438 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 36270.6 | -1382.2 | 中国 |
| 439 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36221.2 | 2125.9 | 日本 |
| 440 | Jerónimo Martins 公司(JERÓNIMO MARTINS) | 36189 | 647.8 | 葡萄牙 |
| 441 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 36176.2 | 3760.9 | 美国 |
| 442 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 36166.5 | -1.1 | 中国 |
| 443 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 36102.7 | 1046.3 | 西班牙 |
| 444 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 36057.3 | 2190 | 中国 |
| 445 | ELO 集团(ELO GROUP) | 35945.7 | -1319.4 | 法国 |
| 446 | Visa 公司(VISA) | 35926 | 19743 | 美国 |
| 447 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 35901.4 | 891.2 | 中国 |
| 448 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 35876.1 | 788.4 | 中国 |
| 449 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 35779 | -468 | 中国 |
| 450 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 35775.5 | 2774.3 | 日本 |
| 451 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 35773.5 | 175.2 | 中国 |
| 452 | 世邦魏理仕集团(CBRE GROUP) | 35767 | 968 | 美国 |
| 453 | 荷兰合作银行集团(RABOBANK GROUP) | 35764 | 5513.1 | 荷兰 |
| 454 | 蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 35732.8 | 533.9 | 中国 |
| 455 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 35676 | 108.9 | 中国 |
| 456 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 35651.2 | 2132.3 | 日本 |
| 457 | CRH 公司(CRH) | 35572 | 3492 | 爱尔兰 |
| 458 | 莱纳公司(LENNAR) | 35441.5 | 3932.5 | 美国 |
| 459 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35164.1 | 316.5 | 中国 |
| 460 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 35128.6 | -4563.5 | 中国 |
| 461 | 和硕联合科技股份有限公司(PEGATRON) | 35058.2 | 525.8 | 中国 |
| 462 | GE Vernova 公司(GE VERNOVA) | 34935 | 1552 | 美国 |
| 463 | GS 加德士(GS CALTEX) | 34916.8 | 79.9 | 韩国 |
| 464 | 印度工业信贷投资银行(ICICI BANK) | 34849.2 | 6036.7 | 印度 |
| 465 | 山东黄金集团有限公司(SHANDONG GOLD GROUP) | 34762.6 | 32.6 | 中国 |
| 466 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 34714 | 2954.5 | 英国 |
| 467 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 34513.9 | 207.1 | 中国 |
| 468 | 美国 PNC 金融服务集团(PNC FINANCIAL SERVICES GROUP) | 34440 | 5889 | 美国 |
| 469 | Perusahaan Listrik Negara 公司(PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) | 34437.3 | 1118 | 印度尼西亚 |
| 470 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 34257.9 | 5191.2 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 471 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 34238.5 | 188.6 | 中国 |
| 472 | 康明斯公司(CUMMINS) | 34102 | 3946 | 美国 |
| 473 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 34057.9 | 2206.1 | 中国 |
| 474 | 法国航空 – 荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 34020.8 | 342.8 | 法国 |
| 475 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33967.7 | 322.7 | 日本 |
| 476 | 帕卡公司(PACCAR) | 33663.8 | 4162 | 美国 |
| 477 | 麦德龙(METRO) | 33636.1 | -130.1 | 德国 |
| 478 | BAE 系统公司(BAE SYSTEMS) | 33614.1 | 2498.8 | 英国 |
| 479 | 通威集团有限公司(TONGWEI GROUP) | 33547.6 | 30.9 | 中国 |
| 480 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33482 | -2161.5 | 中国 |
| 481 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 33447.8 | 381.9 | 中国 |
| 482 | 安进(AMGEN) | 33424 | 4090 | 美国 |
| 483 | 湖南钢铁集团有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 33366.8 | 639.1 | 中国 |
| 484 | St. James’s Place 公司(ST. JAMES’S PLACE) | 33178.9 | 509 | 英国 |
| 485 | PBF Energy 公司(PBF ENERGY) | 33115.3 | -533.8 | 美国 |
| 486 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33045.6 | 3919.4 | 英国 |
| 487 | 林德集团(LINDE) | 33005 | 6565 | 英国 |
| 488 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 32977.2 | 1610.1 | 日本 |
| 489 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 32976.6 | 28 | 中国 |
| 490 | GuideWell Mutual Holding 公司(GUIDEWELL MUTUAL HOLDING) | 32955 | 284.7 | 美国 |
| 491 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 32922.8 | 748.3 | 日本 |
| 492 | 瑞士 ABB 集团(ABB) | 32850 | 3935 | 瑞士 |
| 493 | Magnit 公司(MAGNIT) | 32795 | 475.2 | 俄罗斯 |
| 494 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | -1028.9 | 中国 |
| 495 | 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) | 32736.3 | 3398.4 | 哥伦比亚 |
| 496 | 纬创集团(WISTRON) | 32687.7 | 543.5 | 中国 |
| 497 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 32364 | 3676 | 爱尔兰 |
| 498 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 32293.1 | -1438.2 | 中国 |
| 499 | 中国通用技术集团控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY GROUP) | 32282.4 | -150.6 | 中国 |
| 500 | 喜力公司(HEINEKEN) | 32249.4 | 5586 | 荷兰… |
声明:本文来自买购网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于买购网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

