| 序号 | 姓名 | 国家 | 所属公司 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bai, Xiang (白翔) | 中国 | 华中科技大学 |
| 2 | Berg, Alexander C. | 美国 | 加州大学欧文分校 |
| 3 | Bernstein, Michael | 美国 | 斯坦福大学 |
| 4 | Brox, Thomas | 德国 | 弗莱堡大学 |
| 5 | Cao, Yue (曹越) | 中国 | Sand 人工智能公司 |
| 6 | Chang, Xiaojun | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 |
| 7 | Cheng, Ming – Ming (程明明) | 中国 | 南开大学 |
| 8 | Dai, Angela | 德国 | 慕尼黑工业大学 |
| 9 | Dai, Jifeng (代季峰) | 美国 | 清华大学 |
| 10 | Efros, Alexei A. | 美国 | 加州大学伯克利分校 |
| 11 | Fan, Deng – Ping (范登平) | 中国 | 南开大学 |
| 12 | Feng, Jiashi (冯佳时) | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
| 13 | Fu, Yanwei (付彦伟) | 中国 | 复旦大学 |
| 14 | Gao, Shenghua (高盛华) | 中国 | 上海科技大学 |
| 15 | Gao, Yue (高跃) | 中国 | 清华大学 |
| 16 | Geiger, Andreas | 德国 | 蒂宾根大学 |
| 17 | Geng, Xin (耿新) | 中国 | 东南大学 |
| 18 | Ghanem, Bernard | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
| 19 | Gu, Quanquan | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 20 | Guo, Baining | 美国 | 微软研究院 |
| 21 | Han, Junwei (韩军伟) | 中国 | 西北工业大学 |
| 22 | Hariharan, Bharath | 美国 | 康奈尔大学 |
| 23 | Hassabis, Demis | 英国 | DeepMind 科技公司 |
| 24 | He, Kaiming (何恺明) | 美国 | 麻省理工学院 |
| 25 | He, Ran (赫然) | 中国 | 中国科学院 |
| 26 | Hu, Han (胡瀚) | 中国 | 微软亚洲研究院 |
| 27 | Huang, Gao (黄高) | 中国 | 清华大学 |
| 28 | Huang, Heng | 美国 | 马里兰大学 |
| 29 | Huang, Minlie (黄民烈) | 中国 | 清华大学 |
| 30 | Huang, Qingming (黄庆明) | 中国 | 中国科学院大学 |
| 31 | Ji, Rongrong (纪荣嵘) | 中国 | 厦门大学 |
| 32 | Jia, Jiaya (贾佳亚) | 中国 | 香港中文大学 |
| 33 | Kweon, In So Korea | 韩国 | 韩国科学技术院 |
| 34 | Li, Hongsheng (李鸿升) | 中国 | 香港中文大学 |
| 35 | Li, Houqiang (李厚强) | 中国 | 中国科学技术大学 |
| 36 | Liang, Xiaodan (梁小丹) | 中国 | 中山大学 |
| 37 | Lin, Dahua (林达华) | 中国 | 香港中文大学 |
| 38 | Lin, Guosheng | 新加坡 | 南洋理工大学 |
| 39 | Lin, Liang (林倞) | 中国 | 中山大学 |
| 40 | Lin, Stephen | 美国 | 微软研究院 |
| 41 | Lin, Zhouchen (林宙辰) | 中国 | 北京大学 |
| 42 | Liu, Wei (刘威) | 中国 | 腾讯人工智能实验室 |
| 43 | Liu, Weiwei (刘威威) | 中国 | 武汉大学 |
| 44 | Liu, Xinwang (刘新旺) | 中国 | 国防科技大学 |
| 45 | Liu, Ziwei (刘子纬) | 新加坡 | 南洋理工大学 |
| 46 | Loy, Chen Change | 新加坡 | 南洋理工大学 |
| 47 | Lu, Jiwen (鲁继文) | 中国 | 清华大学 |
| 48 | Luo, Jiebo | 美国 | 罗切斯特大学 |
| 49 | Luo, Ping (罗平) | 中国 | 香港大学 |
| 50 | Malik, Jitendra | 美国 | 加州大学伯克利分校 |
| 51 | Mei, Tao (梅涛) | 中国 | HiDream 公司 |
| 52 | Meng, Deyu (孟徳宇) | 中国 | 西安交通大学 |
| 53 | Nie, Feiping (聂飞平) | 美国 | 西北工业大学 |
| 54 | Ouyang, Wanli (欧阳万里) | 中国 | 上海人工智能实验室 |
| 55 | Ozcan, Aydogan | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 56 | Pollefeys, Marc Switzerland | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 57 | Qi, Xiaojuan (齐晓娟) | 中国 | 香港大学 |
| 58 | Qiao, Yu (乔宇) | 中国 | 上海人工智能实验室 |
| 59 | Reid, Ian | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 |
| 60 | Ren, Shaoqing (任少卿) | 中国 | 蔚来自动驾驶 |
| 61 | Russakovsky, Olga | 美国 | 普林斯顿大学 |
| 62 | Saenko, Kate | 美国 | 波士顿大学 |
| 63 | Schiele, Bernt | 德国 | 马克斯・普朗克计算机科学研究所 |
| 64 | Shao, Ling United | 阿拉伯联合酋长国 | 起源人工智能研究院 |
| 65 | Shechtman, Eli | 美国 | Adobe 研究院 |
| 66 | Shi, Jianping (石建萍) | 中国 | 商汤科技 |
| 67 | Silver, David United Kingdom | 英国 | DeepMind 科技公司 |
| 68 | Tan, Mingkui (谭明奎) | 美国 | 华南理工大学 |
| 69 | Tao, Dacheng (陶大程) | 新加坡 | 南洋理工大学 |
| 70 | Tian, Qi (田奇) | 中国 | 华为公司 |
| 71 | Tian, Yonghong (田永鸿) | 中国 | 北京大学 |
| 72 | Timofte, Radu | 德国 | 维尔茨堡大学 |
| 73 | Van Gool, Luc Switzerland | 瑞士 | 瑞士联邦理工学院 |
| 74 | Vedaldi, Andrea United Kingdom | 英国 | 牛津大学 |
| 75 | Wang, Limin (王利民) | 中国 | 南京大学 |
| 76 | Wang, Wenguan (王文冠) | 中国 | 浙江大学 |
| 77 | Wang, Xiaogang (王晓刚) | 中国 | 香港中文大学 |
| 78 | Wang, Xiaolong | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 79 | Wang, Yunhe (王云鹤) | 中国 | 华为诺亚方舟实验室 |
| 80 | Xie, Lingxi (谢凌曦) | 中国 | 华为公司 |
| 81 | Xiong, Zhiwei (熊志伟) | 中国 | 中国科学技术大学 |
| 82 | Yan, Junjie (闫俊杰) | 中国 | Minimax 人工智能公司 |
| 83 | Yan, Shuicheng (颜水成) | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
| 84 | Yang, Jian (杨健) | 中国 | 南京理工大学 |
| 85 | Yang, Ming – Hsuan (杨明玄) | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 86 | Yang, Yi (杨易) | 中国 | 浙江大学 |
| 87 | Yuille, Alan L. | 美国 | 约翰斯・霍普金斯大学 |
| 88 | Zafeiriou, Stefanos United Kingdom | 英国 | 伦敦帝国学院 |
| 89 | Zha, Zheng – Jun (查正军) | 中国 | 中国科学技术大学 |
| 90 | Zhang, Lei (张磊) | 中国 | 香港理工大学 |
| 91 | Zhang, Lijun (张利军) | 中国 | 南京大学 |
| 92 | Zhang, Xiangyu (张祥雨) | 中国 | 阶跃星辰 |
| 93 | Zhang, Zhaoxiang (张兆翔) | 中国 | 中国科学院 |
| 94 | Zhao, Hai (赵海) | 中国 | 上海交通大学 |
| 95 | Zhao, Zhou (赵洲) | 中国 | 浙江大学 |
| 96 | Zheng, Wei – Shi (郑伟诗) | 中国 | 中山大学 |
| 97 | Zhou, Bolei | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 98 | Zhou, Jie (周杰) | 中国 | 清华大学 |
| 99 | Zhu, Jun – Yan (朱俊彦) | 美国 | 卡内基梅隆大学 |
| 100 | Zuo, Wangmeng (左旺孟) | 中国 | 哈尔滨工业大学 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
