| 机构名称 | 国家 | 学者数 | 总发文数 | 平均每人发文数 | 高被引文章数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Research | 美国 | 207 | 784 | 3.79 | 29 |
| 阿里巴巴集团 | 中国 | 285 | 869 | 3.05 | 89 |
| Amazon Group | 中国 | 295 | 849 | 3.05 | 89 |
| 亚利桑那州立大学 | 美国 | 329 | 648 | 1.97 | 28 |
| 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 380 | 1398 | 3.68 | 50 |
| 北京航空航天大学 | 中国 | 673 | 1422 | 2.32 | 52 |
| 北京理工大学 | 中国 | 379 | 640 | 2.01 | 31 |
| 北京邮电大学 | 中国 | 357 | 701 | 2.08 | 21 |
| 加州理工学院 | 美国 | 392 | 689 | 1.76 | 24 |
| 卡内基梅隆大学 | 美国 | 1357 | 5470 | 2.55 | 72 |
| 中国科学院 | 中国 | 2386 | 4639 | 1.94 | 72 |
| 香港中文大学 | 中国 | 777 | 3132 | 4.03 | 137 |
| 香港城市大学 | 中国 | 399 | 905 | 2.27 | 39 |
| 哥伦比亚大学 | 美国 | 444 | 792 | 1.78 | 20 |
| 康奈尔大学 | 美国 | 328 | 780 | 2.38 | 26 |
| 大连理工大学 | 中国 | 255 | 605 | 2.37 | 25 |
| DeepMind Technologies | 英国 | 437 | 893 | 2.04 | 21 |
| 杜克大学 | 美国 | 398 | 873 | 2.19 | 51 |
| 华东师范大学 | 中国 | 272 | 617 | 2.27 | 36 |
| 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 504 | 1160 | 2.30 | 61 |
| 复旦大学 | 中国 | 971 | 2051 | 2.11 | 62 |
| 佐治亚理工学院 | 美国 | 572 | 1177 | 2.06 | 46 |
| Google Research | 美国 | 694 | 1853 | 2.67 | 55 |
| 哈尔滨工业大学 | 中国 | 496 | 1302 | 2.63 | 105 |
| 哈佛大学 | 美国 | 636 | 998 | 1.57 | 20 |
| 香港理工大学 | 中国 | 305 | 613 | 2.01 | 16 |
| 香港科技大学 | 中国 | 511 | 894 | 1.75 | 19 |
| 华为诺亚方舟实验室 | 中国 | 205 | 711 | 3.47 | 70 |
| 华中科技大学 | 中国 | 559 | 1312 | 2.35 | 61 |
| IBM 研究院 | 美国 | 417 | 1140 | 2.73 | 82 |
| 伦敦帝国学院 | 英国 | 589 | 1135 | 1.93 | 44 |
| 约翰・霍普金斯大学 | 美国 | 613 | 1228 | 2.00 | 41 |
| 韩国科学技术院 | 韩国 | 496 | 969 | 1.95 | 28 |
| 麻省理工学院 | 美国 | 1443 | 2973 | 2.01 | 48 |
| 微软研究院 | 美国 | 391 | 1050 | 2.69 | 31 |
| 微软亚洲研究院 | 中国 | 163 | 1098 | 6.74 | 63 |
| 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 329 | 808 | 2.46 | 63 |
| 南京大学 | 中国 | 870 | 2124 | 2.44 | 84 |
| 南京理工大学 | 中国 | 220 | 755 | 3.45 | 96 |
| 南开大学 | 中国 | 261 | 691 | 2.65 | 97 |
| 南洋理工大学 | 新加坡 | 785 | 2362 | 3.01 | 96 |
| 国防科技大学 | 中国 | 261 | 582 | 2.23 | 61 |
| 新加坡国立大学 | 新加坡 | 781 | 2206 | 2.82 | 63 |
| 纽约大学 | 美国 | 372 | 640 | 1.72 | 16 |
| 东北大学 | 美国 | 494 | 1015 | 2.04 | 80 |
| 西北工业大学 | 中国 | 507 | 722 | 2.35 | 90 |
| 西北大学 | 美国 | 379 | 646 | 1.70 | 26 |
| NVIDIA Corporation | 美国 | 178 | 635 | 3.57 | 40 |
| 北京大学 | 中国 | 1377 | 3409 | 2.62 | 85 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 342 | 656 | 1.92 | 12 |
| 普林斯顿大学 | 美国 | 520 | 1052 | 2.02 | 23 |
| 普渡大学 | 美国 | 488 | 932 | 1.91 | 18 |
| 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 175 | 603 | 3.45 | 57 |
| 罗格斯大学 | 美国 | 260 | 688 | 2.65 | 41 |
| 首尔国立大学 | 韩国 | 499 | 984 | 1.97 | 41 |
| 上海交通大学 | 中国 | 1097 | 2573 | 2.35 | 67 |
| 华南理工大学 | 中国 | 733 | 752 | 2.26 | 37 |
| 东南大学 | 中国 | 304 | 759 | 2.50 | 51 |
| 斯坦福大学 | 美国 | 1745 | 3441 | 1.97 | 81 |
| 中山大学 | 中国 | 698 | 1532 | 2.19 | 87 |
| 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 1026 | 2224 | 2.17 | 20 |
| 慕尼黑工业大学 | 德国 | 572 | 1068 | 1.87 | 52 |
| 腾讯人工智能实验室 | 中国 | 179 | 633 | 3.54 | 96 |
| 天津大学 | 中国 | 393 | 906 | 2.31 | 35 |
| 清华大学 | 中国 | 1753 | 4983 | 2.81 | 105 |
| 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 377 | 605 | 1.60 | 14 |
| 伦敦大学学院 | 英国 | 531 | 934 | 1.76 | 24 |
| 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 199 | 734 | 3.69 | 56 |
| 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 303 | 645 | 2.13 | 18 |
| 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 346 | 707 | 2.04 | 27 |
| 加州大学伯克利分校 | 美国 | 934 | 2390 | 2.45 | 57 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 652 | 1591 | 2.44 | 77 |
| 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 715 | 1295 | 1.81 | 53 |
| 剑桥大学 | 英国 | 454 | 673 | 1.48 | 20 |
| 中国科学院大学 | 中国 | 302 | 1772 | 5.87 | 96 |
| 爱丁堡大学 | 英国 | 450 | 997 | 2.22 | 41 |
| 电子科技大学 | 中国 | 436 | 1027 | 2.36 | 68 |
| 香港大学 | 中国 | 385 | 892 | 2.32 | 42 |
| 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校 | 美国 | 792 | 1670 | 2.11 | 37 |
| 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 564 | 1170 | 2.11 | 45 |
| 密歇根大学 | 美国 | 635 | 1181 | 1.86 | 29 |
| 牛津大学 | 英国 | 1055 | 2449 | 2.32 | 60 |
| 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 518 | 977 | 1.77 | 29 |
| 中国科学技术大学 | 中国 | 1008 | 2588 | 2.57 | 93 |
| 南加州大学 | 美国 | 544 | 1095 | 2.01 | 25 |
| 萨塞克斯大学 | 英国 | 171 | 610 | 3.57 | 51 |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | 341 | 1176 | 3.45 | 108 |
| 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 255 | 702 | 2.99 | 66 |
| 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 480 | 1122 | 2.34 | 56 |
| 东京大学 | 日本 | 601 | 1158 | 1.75 | 35 |
| 多伦多大学 | 加拿大 | 536 | 1196 | 2.11 | 47 |
| 特伦托大学 | 意大利 | 177 | 576 | 3.25 | 39 |
| 华盛顿大学 | 美国 | 838 | 1341 | 1.59 | 22 |
| 滑铁卢大学 | 加拿大 | 352 | 648 | 1.84 | 31 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 290 | 543 | 1.94 | 20 |
| 武汉大学 | 中国 | 498 | 1130 | 2.27 | 65 |
| 厦门大学 | 中国 | 393 | 962 | 2.45 | 18 |
| 西安交通大学 | 中国 | 454 | 1013 | 2.23 | 76 |
| 西安电子科技大学 | 中国 | 448 | 1215 | 2.71 | 48 |
| 耶鲁大学 | 美国 | 337 | 539 | 1.60 | 34 |
| 浙江大学 | 中国 | 1256 | 3072 | 2.45 | 116 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
