根据《宁波市经济和信息化局、宁波市财政局关于印发〈宁波市加快集成电路产业发展的若干政策〉的通知》(甬经信数经〔2021〕93号)、《宁波市经济和信息化局关于做好2022年度宁波市集成电路专项政策申报工作的通知》(甬经信数〔2022〕2号)有关规定,经企业申报、项目所在地经信部门初审,市经信局、市财政局复审,并经第三方会计师事务所专项审计,拟对符合申报条件的25家企业40个项目给予宁波市集成电路专项政策补助,现予公示。
公示时间:2022年3月11日-2022年3月17日。
如对公示内容有异议,请在公示日期内以书面形式反映,反映问题请署实名和联系方式。
联系电话:89183421;传真:89292029;地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
附件:2022年度宁波市集成电路专项政策拟补助企业名单
| 宁波宇喆电子科技有限公司 | 购买IP | TOF芯片研发项目 | 象山县 | 88.11 | ||
| 宁波伟吉电力科技有限公司 | Full Mask | WJ1731项目 | 慈溪市 | 251.21 | ||
| 购买EDA | 1.04 | |||||
| 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 规模化发展 | 制造企业营业收入首次突破10亿元 | 余姚市 | 200.00 | 已剔除该企业2021年度营收首次突破5亿元奖励200万元 | |
| 项目贷款贴息补助 | 年产6亿块通信高密度集成电路及模块封装项目 | 636.05 | ||||
| 基合半导体(宁波)有限公司 | 规模化发展 | 设计企业首次突破1亿元 | 余姚市 | 100.00 | 已剔除该企业2021年度营收首次突破5000万元奖励100万元 | |
| Full Mask | 马达驱动芯片CHM950、XRB365;触控驱动芯片CHSC8218、CHSC5616、CHSC5816;电源管理芯片CH236A、CH233C、CH238C、CH252C、CH253C、CH502C、ML501C | 203.97 | ||||
| 可靠性测试 | 31.83 | |||||
| 宁波市芯能微电子科技有限公司 | Full Mask | 电源线与数据线合并单线传输7彩LED驱动芯片QED3210 | 慈溪市 | 13.23 | ||
| 澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司 | 规模化发展 | 制造企业营业收入首次突破1亿元 | 慈溪市 | 100.00 | ||
| 万芯半导体(宁波)有限公司 | 设计企业落户 | 新引进的集成电路设计企业落户补助 | 海曙区 | 133.66 | ||
| Full Mask | 高精度锂电池保护IC研发、30V电动工具功率器件平台开发 | 14.02 | ||||
| 宁波飞芯电子科技有限公司 | Full Mask | 消费级近场TOF芯片-C002、A003 | 余姚市 | 73.78 | ||
| 可靠性测试 | COB封装C001芯片 | 0.66 | ||||
| 宁波隔空智能科技有限公司 | 本地应用 | AT58MP1T1RS32A、AT58LP1T1RD、AT5812、AT1066等 | 高新区 | 73.22 | ||
| MPW | 微波雷达感应芯片研发(第二代)AT5812 | 32.13 | ||||
| 购买IP | 基于RISC-V指令集的处理器购买IP及定制服务 | 35.00 | ||||
| 宁波达新半导体有限公司 | Full Mask | 工业变频用IGBT配套FRD芯片项目 | 余姚市 | 7.14 | ||
| 光伏与储能用IGBT芯片研发项目 | 13.47 | |||||
| 宁波安芯美半导体有限公司 | 可靠性测试 | UVC LED、FU20AS芯、FU30AS | 杭州湾新区 | 10.18 | ||
| 宁波铼微半导体有限公司 | MPW | 氮化镓微波器件及功率放大器 | 北仑区 | 50.00 | ||
| 宁波德图科技有限公司 | EDA研发 | 三维电磁场仿真软件高阶内核与几何网络模块开发、SIP先进封装的电与热仿真内核开发 | 北仑区 | 114.28 | ||
| 宁波联方电子科技有限公司 | 购买IP | 55nmRFSOI 1.8vSTD Cell IP/IO IP | 北仑区 | 29.10 | ||
| EDA研发 | LinkDRM、linkPDK、LinkLVS、LinkDRC | 282.19 | ||||
| 宁波爱芯微电子有限公司 | Full Mask | ASSJ441、AS108、ASL0104、AX21E2A、AS21G01、AS21G02、AS1818、ASX414、ASX441、AS1918 | 鄞州区 | 94.20 | ||
| 宁波鑫芯微电子科技有限公司 | Full Mask | Trench MOS PI60N13K0A/PI40N13K0A | 鄞州区 | 161.22 | ||
| 宁波甬禾电子有限公司 | 规模化发展 | 制造企业首次突破1亿元 | 鄞州区 | 100.00 | ||
| 芯创智创新设计服务中心(宁波)有限公司 | MPW | 高可靠性的SoC芯片(GC0801TC5) | 鄞州区 | 24.40 | ||
| 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 规模化发展 | 制造企业首次突破5亿元 | 鄞州区 | 100.00 | 已剔除该企业2021年度营收首次突破1亿元奖励100万元 | |
| 中电化合物半导体有限公司 | MPW | 射频器件用氮化镓外延产品 | 杭州湾新区 | 22.57 | ||
| 宁波甬芯微电子科技有限公司 | 设计企业落户 | 新引进的集成电路设计企业落户补助 | 保税区 | 270.86 | ||
| 宁波奥拉半导体有限公司 | Full Mask | Au1311、Au4592、Au5120、Au5328、Au5610、Au8010、Au8011、Au8310 | 杭州湾新区 | 398.05 | ||
| 可靠性测试 | Au2001等 | 62.65 | ||||
| 租用EDA | 用于电源事业部Buck Boost产品(型号Au8310) | 3.77 | ||||
| 中芯集成电路(宁波)有限公司 | 本地应用 | 3236ESA/T、3253ESA/T、3520DESA/T、VP811MEUS/T等 | 北仑区 | 43.15 | ||
| 购买IP | 130nm RF SOI_CIP项目、40/55nm RFSOI项目 | 83.57 | ||||
| 购买EDA | 1、华大九天EDA工具软件V19 2、Comsol Multiphysics V5.6 3、Silvaco TCAD Software(version:Victory 2020) 4、LinkDRM V1.0 | 273.37 | ||||
| 可靠性测试 | 高压VDMOS 1000H、N型MOSFET芯片(1N50DAY、 2N50DAY、3N50DAY、4N60DAY、7N65DAY、10N65DAY等) | 55.53 | ||||
| 云德半导体材料有限公司 | 规模化发展 | 制造企业首次突破1亿元 | 杭州湾新区 | 100.00 | ||
| 宁波芯速联光电科技有限公司 | Full Mask | 400G DR4硅光芯片研发 | 鄞州区 | 118.94 | ||
| 合 计 | 4406.55 | |

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。
免责声明: 本网站(http://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
