根据《宁波市经济和信息化局、宁波市财政局关于印发〈宁波市加快集成电路产业发展的若干政策〉的通知》(甬经信数经〔2021〕93号)、《宁波市经济和信息化局关于做好宁波市集成电路专项政策申报工作的通知》(甬经信数经〔2020〕123号)有关规定,经企业申报、项目所在地经信部门初审,市经信局、市财政局复审,并经第三方会计师事务所专项审计,拟对符合申报条件的18家企业33个项目给予宁波市集成电路专项政策补助,现予公示。
公示时间:2021年9月17日-2021年9月23日。
如对公示内容有异议,请在公示日期内以书面形式反映,反映问题请署实名和联系方式。
联系电话:89183421;传真:89292029;地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
附件:2021年度宁波市集成电路专项政策拟补助企业名单
宁波市经济和信息化局
2021年9月17日
附件
2021年度宁波市集成电路专项政策拟补助企业名单
| 序号 | 企业名称 | 申请类别 | 项目名称 | 所属区县(市) | 拟补助金额(万元) | 合计(万元) | 备 注 |
| 1 | 宁波芯速联光电科技有限公司 | MPW流片 | AWG MUX&Demux芯片 | 鄞州区 | 200.00 | 500.00 | |
| 2 | 投融资支持 | 南京锋蕴创业投资有限公司/上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心股权投资 | 300.00 | ||||
| 3 | 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路制造企业首次突破1亿元 | 鄞州区 | 100.00 | 400.00 | |
| 4 | 投融资支持 | 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)股权投资 | 300.00 | ||||
| 5 | 中芯集成电路(宁波)有限公司 | FULL Mask流片 | 130nm RF SOI PDK;光电ODM微制动器 | 北仑区 | 500.00 | 756.96 | |
| 6 | 购买IP | NSIRFSOI90NG1工艺器件模型技术开发 | 100.00 | ||||
| 7 | 可靠性测试 | 2020年度可靠性测试 | 60.99 | ||||
| 8 | 购买EDA | 2020年度EAD软件购买 | 52.42 | ||||
| 9 | 芯片、模组本地应用 | 2020年度芯片、模组本地应用 | 43.55 | ||||
| 10 | 宁波联方电子科技有限公司 | 购买IP | 0.13RFSOI EFuse IP;0.13RFSOI 工艺1.2v Standard Cell&IO library及test chip 开发 | 北仑区 | 29.39 | 219.77 | |
| 11 | EDA设计工具研发 | LinkDRC设计研发、LinkDRM设计研发 | 186.76 | ||||
| 12 | 可靠性测试 | 2020年度可靠性测试 | 3.62 | ||||
| 13 | 宁波埃斯科光电有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路制造企业首次突破1亿元 | 北仑区 | 100.00 | 100.00 | |
| 14 | 宁波泰芯微电子有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路设计企业首次突破5000万元 | 北仑区 | 100.00 | 100.00 | |
| 15 | 宁波爱芯微电子有限公司 | Full Mask流片 | BA23、BD1C、BD99、XRB267、XRB340、AX20G3A、ASFD0006 | 北仑区 | 30.01 | 30.01 | |
| 16 | 宁波铼微半导体有限公司 | MPW流片 | 硅基氮化镓功率晶圆 | 北仑区 | 86.95 | 86.95 | |
| 17 | 宁波锦越新材料有限公司 | 项目贷款贴息 | 年产2000吨电子级超高纯铝及年产3万吨大型高品质铝合金产业 | 北仑区 | 17.83 | 17.83 | |
| 18 | 基合半导体(宁波)有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路设计企业首次突破5000万元 | 余姚市 | 100.00 | 197 | 核减2021年度软件名城补助资金60万元 |
| 19 | Full Mask流片 | 触控驱动芯片、电源管理芯片 | 151.73 | ||||
| 20 | 可靠性测试 | 2020年度可靠性测试 | 5.27 | ||||
| 21 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路制造企业首次突破10亿元 | 余姚市 | 400.00 | 400.00 | |
| 22 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路制造企业首次突破5亿元 | 余姚市 | 200.00 | 715.86 | |
| 23 | 项目贷款贴息 | 年产8亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 515.86 | ||||
| 24 | 宁波奥拉半导体有限公司 | Full Mask流片 | 高性能计量及位置检测用无磁传感器芯片研发项目 | 杭州湾新区 | 67.18 | 89.11 | |
| 25 | 可靠性测试 | 2020年度可靠性测试 | 21.93 | ||||
| 26 | 宁波群芯微电子有限责任公司 | 投融资支持 | 深圳九源长青二号投资企业(有限合伙)股权投资 | 杭州湾新区 | 257.40 | 392.8 | |
| 27 | 芯片、模组本地应用 | 2020年度芯片、模组本地应用 | 35.40 | ||||
| 28 | 年度营业收入首次上规模 | 集成电路制造企业首次突破1亿元 | 100.00 | ||||
| 29 | 中电化合物半导体有限公司 | MPW流片 | 射频器件用氮化镓外延产品开发 | 杭州湾新区 | 56.75 | 56.75 | |
| 30 | 宁波飞芯电子科技有限公司 | FULL Mask流片 | 消费级近场TOF芯片及车载远场TOF芯片项目 | 奉化区 | 180.37 | 144.37 | 核减2021年度软件名城补助资金36万元 |
| 31 | 宁波伟吉电力科技有限公司 | FULL Mask流片 | WJ2001项目(多通道低噪声模拟前端及高精度模数转换芯片) | 慈溪市 | 387.45 | 387.45 | |
| 32 | 宁波隔空智能科技有限公司 | 芯片、模组本地应用 | 2020年度芯片、模组本地应用 | 高新区 | 99.45 | 198.12 | 核减2021年度软件名城补助资金25万元 |
| 33 | MPW流片 | 微波雷达感应SOC芯片研发 | 123.67 | ||||
| 总 计 | 4913.98 | 4792.98 | 核减2021年度软件名城补助后 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。

免责声明: 本网站(http://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
