各申请人:
按照《深圳市普通小汽车增量指标专项摇号活动中签者和放宽申请条件获得混合动力小汽车增量指标个人购置新能源小汽车申报指引》规定,经审核,现对2023年第三十批(总第七十九批,4月18日23时前申报)新能源汽车车辆上牌审核结果予以公示,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的车辆持有异议的,请在公布之日起5日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
说明:此次公示的名单是名下仅1辆在深圳市登记的小汽车的个人申请混合动力小汽车增量指标并购置新能源小汽车通过车辆审核的部分名单。通过车辆审核的可以办理上牌。
本次公示不涉及资金补贴,有关补贴审核结果将另行公示。
联系处室:深圳市工业和信息化局绿色制造和材料处
联系电话:88101296
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3116室
邮编:518035
特此通知。
附件:2023年第三十批(总第七十九批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标)
深圳市工业和信息化局
2023年4月21日
附件:2023年第三十批(总第七十九批)新能源汽车车辆上牌审核结果公示表(混合动力小汽车增量指标).xlsx
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 指标类型 | 指标获取方式 | 指标编号 | 车辆识别代号 | 出厂合格证编号 | 审核结果 |
| 1 | 贾杰 | 5138221988*****039 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 770510****930 | LC0D74********694 | YK52X2********8 | 通过 |
| 2 | 符仪湘 | 4309221989*****095 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 355810****494 | LC0C74********817 | YK5291********4 | 通过 |
| 3 | 胡姣玲 | 4304211985*****721 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 788710****940 | LW433B********731 | XW0912********7 | 通过 |
| 4 | 海火 | 1306821992*****226 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 586610****344 | LW433B********021 | XW0982********9 | 通过 |
| 5 | 叶珺 | 3401031984*****022 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 175310****734 | LW433B********751 | XW0982********5 | 通过 |
| 6 | 刘梦姣 | 4210871987*****821 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 012610****346 | LW433B********098 | XW0972********3 | 通过 |
| 7 | 邝凯 | 4416251992*****811 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 654510****555 | LC0DD4********778 | YK52X2********7 | 通过 |
| 8 | 黄镇来 | 4452241980*****114 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 885710****938 | LC0DD4********929 | YK5262********9 | 通过 |
| 9 | 杨伟平 | 4402281971*****034 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 766710****099 | LC0D74********602 | YK5282********5 | 通过 |
| 10 | 郭惠波 | 4419001985*****977 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 029210****906 | LC0D74********428 | YK5222********9 | 通过 |
| 11 | 胡凌海 | 3622041984*****117 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 043310****626 | LW433B********867 | XW0952********3 | 通过 |
| 12 | 文晓晖 | 4403011982*****718 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 503810****150 | LW433B********911 | XW0952********3 | 通过 |
| 13 | 朱嘉锐 | 4420001986*****638 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 204910****470 | LW433B********106 | XW0962********3 | 通过 |
| 14 | 巫蔼芳 | 4403011994*****724 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 615410****915 | LW433B********701 | XW0952********5 | 通过 |
| 15 | 林丽珍 | 4403011976*****62X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 855710****922 | LC0DD4********423 | YK5292********4 | 通过 |
| 16 | 刘少明 | 4403011965*****211 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 276610****049 | LC0DD4********391 | YK5232********6 | 通过 |
| 17 | 吴礼龙 | 3607231986*****815 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 729610****517 | LW433B********534 | XW0982********3 | 通过 |
| 18 | 黄晓明 | 5138261987*****214 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 757910****063 | LC0DD4********108 | YK5212********0 | 通过 |
| 19 | 郑松彬 | 4452241991*****212 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 332910****015 | LW433B********833 | XW09X2********5 | 通过 |
| 20 | 李光 | 4416021977*****613 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 294710****739 | LW433B********625 | XW0942********7 | 通过 |
| 21 | 刘子旭 | 5107031994*****551 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 169410****872 | LW433B********484 | XW09X2********5 | 通过 |
| 22 | 李龙 | 4211271988*****513 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 691710****685 | LW433B********068 | XW0912********9 | 通过 |
| 23 | 蒋正宇 | 3310821991*****017 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 045410****762 | LW433B********527 | XW0952********5 | 通过 |
| 24 | 冉艳云 | 4108251984*****520 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 169210****023 | LC0DD4********775 | YK5282********9 | 通过 |
| 25 | 文冠希 | 4403062001*****815 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 830710****274 | LW433B********990 | XW0942********1 | 通过 |
| 26 | 曹坚 | 3604281985*****578 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 901210****457 | LC0DD4********278 | YK5202********3 | 通过 |
| 27 | 李金荣 | 2309031982*****829 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 734210****296 | LW433B********150 | XW0982********7 | 通过 |
| 28 | 李季 | 4307811986*****011 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 284010****128 | LC0DD4********313 | YK52X2********9 | 通过 |
| 29 | 肖嘉玲 | 4403071983*****624 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 933610****719 | LC0DD4********012 | YK5292********7 | 通过 |
| 30 | 薛梅云 | 4403011963*****141 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 670810****068 | LW433B********961 | XW0982********7 | 通过 |
| 31 | 郑俊科 | 4403011979*****577 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 688510****162 | LC0DD4********332 | YK5272********6 | 通过 |
| 32 | 闫颢雪 | 3701051992*****320 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 375510****594 | LW433B********859 | XW0962********7 | 通过 |
| 33 | 肖俐垚 | 4419001986*****185 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 887910****344 | LW433B********285 | XW0982********5 | 通过 |
| 34 | 骆庭蕾 | 4201171993*****048 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 675410****644 | LW433B********269 | XW0902********1 | 通过 |
| 35 | 冯小赟 | 4405071984*****938 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 896510****350 | LW433B********292 | XW0982********6 | 通过 |
| 36 | 刁秋华 | 4403071980*****12X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 043910****564 | LW433B********963 | XW09X2********5 | 通过 |
| 37 | 李肖蒙 | 2310021992*****017 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 638710****722 | LW433B********657 | XW0952********5 | 通过 |
| 38 | 何畅 | 4525031980*****815 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 544610****471 | LW433B********811 | XW0902********1 | 通过 |
| 39 | 李舒苑 | 4524021995*****927 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 354410****012 | LC0DD4********045 | YK5272********4 | 通过 |
| 40 | 彭嘉琪 | 4403061993*****120 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 706010****091 | LC0D74********418 | YK5212********4 | 通过 |
| 41 | 王永辉 | 4403071989*****032 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 282410****610 | LW433B********340 | XW0952********5 | 通过 |
| 42 | 梁洁 | 4403011977*****822 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 863710****430 | LC0D74********744 | YK52X2********6 | 通过 |
| 43 | 姚金辰 | 4403011986*****419 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 091010****664 | LW433B********654 | XW09X2********1 | 通过 |
| 44 | 饶丰 | 4210021980*****838 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 364210****671 | LC0DD4********790 | YK5232********1 | 通过 |
| 45 | 劳振柱 | 4409821981*****091 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 168810****739 | LC0DD4********822 | YK5252********7 | 通过 |
| 46 | 刘盾 | 3408031992*****679 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 366010****179 | LW433B********654 | XW0962********5 | 通过 |
| 47 | 王含婷 | 4403041986*****126 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 386810****167 | LW433B********394 | XW0942********3 | 通过 |
| 48 | 向敏 | 4323011974*****523 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 009310****608 | LW433B********800 | XW0932********7 | 通过 |
| 49 | 杨小玲 | 4413221988*****321 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 160010****536 | LW433B********271 | XW0912********5 | 通过 |
| 50 | 吴燕容 | 3503221983*****841 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 142110****601 | LW433B********659 | XW0902********7 | 通过 |
| 51 | 黄国欢 | 4403061985*****011 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 870910****701 | LW433B********809 | XW0982********5 | 通过 |
| 52 | 蔡婷 | 4210031987*****62X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 725110****505 | LW433B********147 | XW09X2********1 | 通过 |
| 53 | 黄诗棋 | 4409821991*****563 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 808810****996 | LW433B********011 | XW0902********3 | 通过 |
| 54 | 刘翔 | 4309221996*****910 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 406810****554 | LW433B********164 | XW0912********1 | 通过 |
| 55 | 钟江华 | 4403061978*****03X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 534110****599 | LW433B********018 | XW0922********7 | 通过 |
| 56 | 张正源 | 4403061993*****037 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 778510****374 | LW433B********442 | XW0942********1 | 通过 |
| 57 | 詹妙嫦 | 4451221989*****224 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 601310****209 | LW433B********150 | XW0902********5 | 通过 |
| 58 | 何华 | 4403011982*****627 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 863810****656 | LW433B********845 | XW09X2********7 | 通过 |
| 59 | 李锦锋 | 4403061994*****41X | 混动小汽车 | 放宽混动 | 915310****401 | LGXCD4********887 | WEH010********2 | 通过 |
| 60 | 林松茂 | 4452221983*****517 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 038710****773 | LW433B********137 | XW0942********1 | 通过 |
| 61 | 曾捷 | 4525021978*****450 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 529510****266 | LW433B********009 | XW0962********9 | 通过 |
| 62 | 华天德 | 3526271968*****634 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 951110****633 | LW433B********734 | XW0982********9 | 通过 |
| 63 | 钟贵宾 | 3522021988*****077 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 149010****052 | LW433B********531 | XW0922********3 | 通过 |
| 64 | 凌洁 | 4506211991*****026 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 076510****452 | LW433B********625 | XW0912********1 | 通过 |
| 65 | 张晓龙 | 6101151984*****335 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 404310****554 | LW433B********742 | XW0992********1 | 通过 |
| 66 | 陈子杰 | 4453811989*****810 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 243310****026 | LW433B********017 | XW0982********5 | 通过 |
| 67 | 陈晨 | 3604251989*****523 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 670210****308 | LW433B********817 | XW0952********3 | 通过 |
| 68 | 钱健 | 1401061985*****017 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 861810****411 | LW433B********642 | XW0972********3 | 通过 |
| 69 | 张杰 | 4403011966*****738 | 混动小汽车 | 放宽混动 | 391710****390 | LW433B********733 | XW0922********5 | 通过 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于深圳市工业和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。

免责声明: 本网站(http://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
