| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 500343 | 9862 | 美国 |
| 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 348903.1 | 9533.4 | 中国 |
| 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 326953 | 1537.8 | 中国 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | -690.5 | 中国 |
| 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 311870 | 12977 | 荷兰 |
| 6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265172 | 22510.1 | 日本 |
| 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260028.4 | 13107.3 | 德国 |
| 8 | 英国石油公司(BP) | 244582 | 3389 | 英国 |
| 9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 244363 | 19710 | 美国 |
| 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242137 | 44940 | 美国 |
| 11 | 苹果公司(APPLE) | 229234 | 48351 | 美国 |
| 12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 211940.2 | 36575.4 | 韩国 |
| 13 | 麦克森公司(MCKESSON) | 208357 | 67 | 美国 |
| 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 205476 | 5777 | 瑞士 |
| 15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 201159 | 10558 | 美国 |
| 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185235.4 | 11863.9 | 德国 |
| 17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 184765 | 6622 | 美国 |
| 18 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 177866 | 3033 | 美国 |
| 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 161676.5 | 1569.1 | 荷兰 |
| 20 | 美国电话电报公司(AT&T) | 160546 | 29450 | 美国 |
| 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 157311 | -3864 | 美国 |
| 22 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 156776 | 7602 | 美国 |
| 23 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 2675.2 | 中国 |
| 24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 4559.9 | 中国 |
| 25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153143.8 | 364.5 | 美国 |
| 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 153021.3 | 42323.7 | 中国 |
| 27 | 安盛(AXA) | 149460.9 | 6998.9 | 法国 |
| 28 | 道达尔公司(TOTAL) | 149099 | 8631 | 法国 |
| 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 13181.4 | 中国 |
| 30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 138645.8 | 9561.3 | 日本 |
| 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 35845.2 | 中国 |
| 32 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 136420.7 | 847.7 | 新加坡 |
| 33 | 雪佛龙(CHEVRON) | 134533 | 9195 | 美国 |
| 34 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 129976 | 1288 | 美国 |
| 35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 129025 | 2679 | 美国 |
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 5091.3 | 中国 |
| 37 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 126034 | 30101 | 美国 |
| 38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123531.6 | 7668.4 | 德国 |
| 39 | 克罗格(KROGER) | 122662 | 1907 | 美国 |
| 40 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 28550.4 | 中国 |
| 41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 122274 | -5786 | 美国 |
| 42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 266.5 | 中国 |
| 43 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118214 | 4078 | 美国 |
| 44 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 117374.7 | 8746.1 | 法国 |
| 45 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 116616 | 4157.5 | 日本 |
| 46 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 25509.2 | 中国 |
| 47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 113899 | 24441 | 美国 |
| 48 | 房利美(FANNIE MAE) | 112394 | 2463 | 美国 |
| 49 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 111982.6 | 12249.9 | 俄罗斯 |
| 50 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 111458 | 3076.1 | 英国 |
| 51 | 宝马集团(BMW) | 111231.4 | 9716.6 | 德国 |
| 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110855 | 12662 | 美国 |
| 53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 10932 | 中国 |
| 54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 107868.2 | 6741.3 | 日本 |
| 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 106500.1 | 8210.7 | 日本 |
| 56 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 1169.8 | 中国 |
| 57 | 家得宝(HOME DEPOT) | 100904 | 8630 | 美国 |
| 58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 1308.8 | 中国 |
| 59 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 100552.1 | 2378.4 | 意大利 |
| 60 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 100264 | 18232 | 美国 |
| 61 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100064.6 | 4517.4 | 美国 |
| 62 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 97741 | 22183 | 美国 |
| 63 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 93896.6 | 7182.3 | 俄罗斯 |
| 64 | 波音(BOEING) | 93392 | 8197 | 美国 |
| 65 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 1400 | 中国 |
| 66 | 西门子(SIEMENS) | 91584.7 | 6667.4 | 德国 |
| 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 91568 | 5106 | 美国 |
| 68 | 家乐福(CARREFOUR) | 91276.3 | -598.6 | 法国 |
| 69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 91221.7 | 7297.4 | 瑞士 |
| 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 90039.4 | 3842.8 | 美国 |
| 71 | 微软(MICROSOFT) | 89950 | 21204 | 美国 |
| 72 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 7020.8 | 中国 |
| 73 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 88827 | -91 | 巴西 |
| 74 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 88407 | 4065 | 美国 |
| 75 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 87997.2 | 3103.2 | 德国 |
| 76 | 花旗集团(CITIGROUP) | 87966 | -6798 | 美国 |
| 77 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 87400.9 | 7461 | 西班牙 |
| 78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 85259 | 3567.6 | 韩国 |
| 79 | 日立(HITACHI) | 84558.7 | 3276.2 | 日本 |
| 80 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 84526 | 22714 | 美国 |
| 81 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84481.4 | 3901.3 | 德国 |
| 82 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84222.2 | 4113.2 | 法国 |
| 83 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 84134.3 | 4259.7 | 意大利 |
| 84 | SK集团(SK HOLDINGS) | 83543.8 | 1483.9 | 韩国 |
| 85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82664.7 | 9377.5 | 日本 |
| 86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 82184.1 | 3151.9 | 中国 |
| 87 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 3018.5 | 中国 |
| 88 | Uniper公司(UNIPER) | 81427.8 | -739.5 | 德国 |
| 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 80006.4 | 3803.2 | 意大利 |
| 90 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 79637 | 10798 | 英国 |
| 91 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 1544.7 | 中国 |
| 92 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79139 | 5753 | 美国 |
| 93 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 78660 | -3728 | 美国 |
| 94 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 78490.3 | 3576.7 | 法国 |
| 95 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 78330.8 | 2206.5 | 美国 |
| 96 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 3143.9 | 中国 |
| 97 | 索尼(SONY) | 77115.8 | 4429.8 | 日本 |
| 98 | 中国中化集团公司(SINOCHEM) | 76764.8 | 753.3 | 中国 |
| 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 76629 | 3266.6 | 日本 |
| 100 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 76450 | 1300 | 美国 |
| 101 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 75522.4 | 2494.9 | 中国 |
| 102 | 乐购(TESCO) | 75405.4 | 1581.8 | 英国 |
| 103 | 日本永旺集团(AEON) | 75338.8 | 220.2 | 日本 |
| 104 | Engie集团(ENGIE) | 75278.8 | 1604 | 法国 |
| 105 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 75260.8 | 3238.5 | 荷兰 |
| 106 | 房地美(FREDDIE MAC) | 74676 | 5625 | 美国 |
| 107 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73850.4 | -14846.1 | 墨西哥 |
| 108 | 标致(PEUGEOT) | 73505.7 | 2174.4 | 法国 |
| 109 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | -210.7 | 中国 |
| 110 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 1937.9 | 中国 |
| 111 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 1545.8 | 中国 |
| 112 | 巴斯夫公司(BASF) | 72677.2 | 6851.2 | 德国 |
| 113 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 4960.7 | 中国 |
| 114 | 松下(PANASONIC) | 72045 | 2130.4 | 日本 |
| 115 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 72027.9 | 3807.2 | 俄罗斯 |
| 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 71879 | 2934 | 美国 |
| 117 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 2382 | 中国 |
| 118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70890.6 | 2048.2 | 荷兰 |
| 119 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70544.5 | 3058.1 | 德国 |
| 120 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE) | 70143.3 | 422.7 | 德国 |
| 121 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 69948.2 | 3163 | 法国 |
| 122 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 69669.1 | 393.5 | 中国 |
| 123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 69636 | -2742 | 美国 |
| 124 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 1554.5 | 中国 |
| 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 2855.8 | 中国 |
| 126 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68684.2 | 2201.6 | 日本 |
| 127 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 68679 | 4568 | 卢森堡 |
| 128 | 美国劳氏公司(LOWE’S) | 68619 | 3447 | 美国 |
| 129 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 68301.4 | 5056 | 日本 |
| 130 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 68057.2 | 1906.8 | 日本 |
| 131 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 67610 | 3432 | 美国 |
| 132 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 121.9 | 中国 |
| 133 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 66286.6 | 7488.3 | 巴西 |
| 134 | 雷诺(RENAULT) | 66246.5 | 5764.6 | 法国 |
| 135 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 66217 | 15326 | 美国 |
| 136 | 大都会人寿(METLIFE) | 66153 | 4010 | 美国 |
| 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 65915.8 | 3442.2 | 印度 |
| 138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 65872 | 4910 | 美国 |
| 139 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 65437.1 | 2783.1 | 荷兰 |
| 140 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) | 64646.3 | 857.7 | 中国 |
| 141 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974 | 1819.9 | 中国 |
| 142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 63961 | 3004 | 瑞士 |
| 143 | 英杰华集团(AVIVA) | 63933.6 | 1927.6 | 英国 |
| 144 | 百事公司(PEPSICO) | 63525 | 4857 | 美国 |
| 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 63521.6 | 3284.7 | 日本 |
| 146 | 英特尔公司(INTEL) | 62761 | 9601 | 美国 |
| 147 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 62683 | 1460 | 美国 |
| 148 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62303.6 | 5596.3 | 印度 |
| 149 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 3224.7 | 中国 |
| 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 61187 | 4590 | 挪威 |
| 151 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 61127.8 | 3408.7 | 法国 |
| 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 60828 | 1595 | 美国 |
| 153 | 联合利华(UNILEVER) | 60548.4 | 6823 | 英国/荷兰 |
| 154 | 安泰保险(AETNA) | 60535 | 1904 | 美国 |
| 155 | 联邦快递(FEDEX) | 60319 | 2997 | 美国 |
| 156 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60027.6 | 310 | 法国 |
| 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59924.6 | 46.3 | 美国 |
| 158 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 59838.2 | 2849.4 | 英国 |
| 159 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59837 | 4552 | 美国 |
| 160 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 59689 | 7863 | 美国 |
| 161 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 363.1 | 中国 |
| 162 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 21.9 | 中国 |
| 163 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 58819 | 3984.1 | 泰国 |
| 164 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 58624.2 | 3530.4 | 西班牙 |
| 165 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 58586.4 | 1175.4 | 日本 |
| 166 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 58061.8 | 5353.7 | 巴西 |
| 167 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 57989.4 | -739 | 中国 |
| 168 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 10390.3 | 中国 |
| 169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 56634.2 | 8770.6 | 瑞士 |
| 170 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 56444 | 7996 | 比利时 |
| 171 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 56347.3 | 6159.1 | 荷兰 |
| 172 | 英国励正集团(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55999.4 | 2434.9 | 英国 |
| 173 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 55440 | 317 | 荷兰 |
| 174 | 西斯科公司(SYSCO) | 55371.1 | 1142.5 | 美国 |
| 175 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 55268.6 | 3329.8 | 巴西 |
| 176 | 华特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 55137 | 8980 | 美国 |
| 177 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 54768.8 | 8932.5 | 日本 |
| 178 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 54314.2 | 1526.7 | 韩国 |
| 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54217.1 | 1626.7 | 日本 |
| 180 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 54006 | 1550.2 | 墨西哥 |
| 181 | 京东集团(JD.COM) | 53964.5 | -22.5 | 中国 |
| 182 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 53870.1 | 946.7 | 中国 |
| 183 | 哈门那公司(HUMANA) | 53767 | 2448 | 美国 |
| 184 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 53244.3 | 2438.3 | 韩国 |
| 185 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) | 53203 | 1270 | 中国 |
| 186 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 52809.1 | 2870.9 | 日本 |
| 187 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52546 | 21308 | 美国 |
| 188 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52491.5 | 1148.9 | 韩国 |
| 189 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 52422.4 | 4901.9 | 英国 |
| 190 | 惠普公司(HP) | 52056 | 2526 | 美国 |
| 191 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 52027.7 | 8761.9 | 马来西亚 |
| 192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 52026 | 6628.2 | 日本 |
| 193 | 拜耳集团(BAYER) | 51933.1 | 8269.3 | 德国 |
| 194 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 51844.4 | 690.1 | 中国 |
| 195 | 西农(WESFARMERS) | 51599.7 | 2165.9 | 澳大利亚 |
| 196 | Finatis公司(FINATIS) | 51578 | -66.5 | 法国 |
| 197 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 51219.3 | 3429.3 | 印度 |
| 198 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51163.9 | 1760.6 | 日本 |
| 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 51117.6 | 167.4 | 巴西 |
| 200 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 51048 | 2002 | 美国 |
| 201 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 50737.4 | 1447.9 | 法国 |
| 202 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 989.2 | 中国 |
| 203 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50135 | 7703 | 瑞士 |
| 204 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 49732.4 | 3613.3 | 日本 |
| 205 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 49697.5 | 12869 | 俄罗斯 |
| 206 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 49608.2 | 3364.3 | 德国 |
| 207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49520 | -6084 | 美国 |
| 208 | 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) | 49221 | 2525 | 法国 |
| 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48731 | 2565 | 日本 |
| 210 | Centene公司(CENTENE) | 48572 | 828 | 美国 |
| 211 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 48124.2 | 839.8 | 德国 |
| 212 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 48005 | 9609 | 美国 |
| 213 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 10379.4 | 中国 |
| 214 | 莱茵集团(RWE) | 47832.3 | 2189.1 | 德国 |
| 215 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 47653 | 2216 | 美国 |
| 216 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 47551.1 | -706.8 | 印度 |
| 217 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 47487 | 954 | 美国 |
| 218 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47388.6 | -715.7 | 德国 |
| 219 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 47360.3 | 856.4 | 韩国 |
| 220 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) | 47318.8 | 2169.4 | 中国 |
| 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 47094.9 | 1390.5 | 日本 |
| 222 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | -428.6 | 中国 |
| 223 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 46511.2 | -846.5 | 德国 |
| 224 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 46507.8 | 3966.7 | 西班牙 |
| 225 | Orange公司(ORANGE) | 46324.1 | 2148.5 | 法国 |
| 226 | 万喜集团(VINCI) | 46301.5 | 3096.5 | 法国 |
| 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) | 46295.2 | 8138.1 | 中国 |
| 228 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 46178.9 | 1156.1 | 澳大利亚 |
| 229 | 电装公司(DENSO) | 46106.1 | 2893.3 | 日本 |
| 230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 3606.1 | 中国 |
| 231 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 46001.7 | 1765.2 | 法国 |
| 232 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 45841.7 | 1394.4 | 印度 |
| 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45794 | 160 | 美国 |
| 234 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 489.3 | 中国 |
| 235 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 1016 | 中国 |
| 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45507.6 | 5167.5 | 日本 |
| 237 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 45491 | 8463.3 | 中国 |
| 238 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 45462 | 754 | 美国 |
| 239 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 45390.2 | -119.2 | 中国 |
| 240 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 45349.9 | -189.3 | 中国 |
| 241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 44941.1 | 1621.2 | 加拿大 |
| 242 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 739.6 | 中国 |
| 243 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) | 44701.2 | 15.2 | 中国 |
| 244 | 韩华集团(HANWHA) | 44590.3 | 358.6 | 韩国 |
| 245 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431 | 716.3 | 中国 |
| 246 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 44155.3 | 3777.1 | 日本 |
| 247 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 43939.9 | 246.5 | 美国 |
| 248 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 43846.3 | 1219.3 | 新加坡 |
| 249 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 43642 | 6111 | 美国 |
| 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 43570.2 | 2784.6 | 日本 |
| 251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 7370.3 | 中国 |
| 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 1337.2 | 中国 |
| 253 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 42959.3 | 2540.2 | 印度尼西亚 |
| 254 | 意昂集团(E.ON) | 42794.7 | 4424.3 | 德国 |
| 255 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42687 | 17 | 美国 |
| 256 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 471.8 | 中国 |
| 257 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 42487 | 398 | 瑞士 |
| 258 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 42296 | 1866.9 | 美国 |
| 259 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 42254 | 4286 | 美国 |
| 260 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42207 | 1919 | 美国 |
| 261 | 百思买(BEST BUY) | 42151 | 1000 | 美国 |
| 262 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 41862.5 | 2390.8 | 西班牙 |
| 263 | 信诺(CIGNA) | 41616 | 2237 | 美国 |
| 264 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 41581 | 9895 | 美国 |
| 265 | 南苏格兰电力(SSE) | 41382.8 | 1088.8 | 英国 |
| 266 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 41244 | 3577 | 美国 |
| 267 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 1820.3 | 中国 |
| 268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 41080.2 | 1221.9 | 德国 |
| 269 | 麦德龙(METRO) | 40957.2 | 358.4 | 德国 |
| 270 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 330.7 | 中国 |
| 271 | 赛诺菲(SANOFI) | 40809.7 | 9506.9 | 法国 |
| 272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 40786 | 1462 | 加拿大 |
| 273 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 63 | 中国 |
| 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 40653 | 15934 | 美国 |
| 275 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40534 | 1655 | 美国 |
| 276 | 默沙东(MERCK) | 40122 | 2394 | 美国 |
| 277 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 40105.2 | 2664.7 | 德国 |
| 278 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 40030 | 8762 | 英国 |
| 279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39994.9 | 2453.9 | 日本 |
| 280 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 39970.8 | 4039.4 | 中国 |
| 281 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 39939.1 | 4914.9 | 沙特阿拉伯 |
| 282 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 39493.2 | 1031 | 加拿大 |
| 283 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39456 | 3785 | 中国 |
| 284 | 西班牙ACS集团(ACS) | 39337.8 | 904 | 西班牙 |
| 285 | 和硕(PEGATRON) | 39237.6 | 482.6 | 中国 |
| 286 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 39171.9 | 2455.2 | 瑞典 |
| 287 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 38946 | 2206 | 加拿大 |
| 288 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) | 38897.8 | 166.8 | 中国 |
| 289 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872 | 215.6 | 中国 |
| 290 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 38867.8 | 1972.6 | 英国 |
| 291 | Talanx公司(TALANX) | 38602.6 | 757.5 | 德国 |
| 292 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 38551.2 | 8735.6 | 加拿大 |
| 293 | 好事达(ALLSTATE) | 38524 | 3189 | 美国 |
| 294 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 73.6 | 中国 |
| 295 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 38330 | 6120 | 中国 |
| 296 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 38285 | 5890 | 澳大利亚 |
| 297 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 38260 | 1774 | 美国 |
| 298 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 38196.8 | 2044.8 | 德国 |
| 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 37904.5 | 1208.9 | 加拿大 |
| 300 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 9673.1 | 中国 |
| 301 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37736 | 2131 | 美国 |
| 302 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37728 | 9335 | 美国 |
