
| 排名 | 企业 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 101 | 英美烟草公司 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 102 | 瑞银 | 瑞士 | 银行业 |
| 103 | 本田汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 104 | 三菱 | 日本 | 贸易公司 |
| 105 | 中国建筑 | 中国内地 | 工程建造 |
| 105 | 印度国家银行 | 印度 | 银行业 |
| 107 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
| 108 | 浦发银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 109 | 雷神 | 美国 | 航空航天和国防 |
| 110 | Enel | 意大利 | 公共事业设备 |
| 111 | 埃尼集团 | 意大利 | 石油与天然气 |
| 112 | 第一金融 | 美国 | 银行业 |
| 113 | 百时美施贵宝 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 114 | 可口可乐 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 115 | 甲骨文 | 美国 | IT软件与服务 |
| 116 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行业 |
| 117 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 118 | 淡水河谷 | 巴西 | 矿产与材料 |
| 119 | 法国电力集团 | 法国 | 公共事业设备 |
| 120 | 赛默飞世尔科技 | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 121 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 银行业 |
| 122 | 空中客车集团 | 荷兰 | 航空航天和国防 |
| 123 | 开市客 | 美国 | 零售 |
| 124 | 鸿海精密 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 125 | 联合利华 | 英国 | 家居和个人用品 |
| 126 | 特许通讯 | 美国 | 媒体 |
| 127 | 三井住友金融 | 日本 | 银行业 |
| 128 | 康菲石油 | 美国 | 石油与天然气 |
| 129 | 葛兰素史克 | 英国 | 药物与生物技术 |
| 130 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行业 |
| 131 | 宏利金融 | 加拿大 | 保险 |
| 132 | 美国合众银行 | 美国 | 银行业 |
| 133 | 巴斯夫 | 德国 | 化学制品 |
| 134 | 中海油 | 中国香港 | 石油与天然气 |
| 135 | 雅培 | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 136 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公共事业设备 |
| 137 | 中国神华 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 138 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 银行业 |
| 139 | 卡特彼勒 | 美国 | 资本货物 |
| 140 | 三井物产 | 日本 | 贸易公司 |
| 141 | 伊藤忠商事 | 日本 | 贸易公司 |
| 142 | 嘉信理财 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 143 | Truist Financial | 美国 | 银行业 |
| 144 | 恩桥天然气 | 加拿大 | 石油与天然气 |
| 145 | 日立 | 日本 | 企业集团 |
| 146 | KDDI | 日本 | 电信服务 |
| 147 | 现代汽车 | 韩国 | 耐用消费品 |
| 148 | 维萨 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 149 | 中信银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 150 | 塔吉特 | 美国 | 零售 |
| 151 | 特斯拉 | 美国 | 耐用消费品 |
| 152 | BBVA | 西班牙 | 银行业 |
| 153 | 迪尔公司 | 美国 | 资本货物 |
| 154 | HDFC Bank | 印度 | 银行业 |
| 155 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行业 |
| 156 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 |
| 157 | 日本邮政控股 | 日本 | 保险 |
| 158 | 沃尔格林 | 美国 | 零售 |
| 159 | 丹纳赫 | 美国 | 企业集团 |
| 160 | 忠利集团 | 意大利 | 保险 |
| 161 | 穆勒-马士基 | 丹麦 | 交通运输 |
| 162 | 劳氏 | 美国 | 零售 |
| 163 | 联邦快递 | 美国 | 交通运输 |
| 164 | 德国邮政 | 德国 | 交通运输 |
| 165 | PNC金融服务 | 美国 | 银行业 |
| 166 | 博通公司 | 美国 | 半导体 |
| 167 | 美敦力 | 爱尔兰 | 医疗健康设备和服务 |
| 167 | 卢克石油 | 俄罗斯 | 石油与天然气 |
| 169 | SAP | 德国 | IT软件与服务 |
| 170 | SK海力士 | 韩国 | 半导体 |
| 171 | ENGIE | 法国 | 石油与天然气 |
| 172 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航空航天和国防 |
| 173 | 贝莱德 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 174 | 西太平洋银行集团 | 澳大利亚 | 银行业 |
| 175 | 杜克能源 | 美国 | 公共事业设备 |
| 176 | 戴尔科技 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 177 | 万喜 | 法国 | 工程建造 |
| 178 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 |
| 179 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 | 电信服务 |
| 180 | E.ON | 德国 | 公共事业设备 |
| 181 | 英美资源集团 | 英国 | 矿产与材料 |
| 182 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行业 |
| 183 | 埃森哲 | 爱尔兰 | IT软件与服务 |
| 183 | ING集团 | 荷兰 | 多元化金融服务 |
| 185 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 企业集团 |
| 186 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 187 | 林德 | 英国 | 化学制品 |
| 188 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 矿产与材料 |
| 189 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 190 | 保利发展 | 中国内地 | 工程建造 |
| 191 | 美光科技 | 美国 | 半导体 |
| 192 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
| 193 | 富邦金控 | 中国台湾 | 保险 |
| 194 | 中国电信 | 中国内地 | 电信服务 |
| 195 | HCA Healthcare | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 196 | 陶氏 | 美国 | 化学制品 |
| 196 | 西班牙电信 | 西班牙 | 电信服务 |
| 198 | 万科企业 | 中国内地 | 工程建造 |
| 199 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
| 200 | 国泰金控 | 中国台湾 | 保险 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)默然。

