| 排名 | 企业 | 国家和地区 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 2 | 中国工商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 3 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 石油与天然气 |
| 4 | 摩根大通 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 5 | 中国建设银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 6 | 亚马逊 | 美国 | 零售 |
| 7 | 苹果 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 8 | 中国农业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 9 | 美国银行 | 美国 | 银行业 |
| 10 | 丰田汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 11 | Alphabet | 美国 | IT软件与服务 |
| 12 | 微软 | 美国 | IT软件与服务 |
| 13 | 中国银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 14 | 三星集团 | 韩国 | 技术硬件与设备 |
| 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油与天然气 |
| 16 | 壳牌 | 荷兰 | 石油与天然气 |
| 17 | 中国平安 | 中国内地 | 保险 |
| 18 | 富国银行 | 美国 | 银行业 |
| 19 | 威瑞森通信 | 美国 | 电信服务 |
| 20 | AT&T | 美国 | 电信服务 |
| 21 | 中国石油 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 22 | 联合健康集团 | 美国 | 保险 |
| 23 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 |
| 24 | 招商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 25 | 大众集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 26 | 雪佛龙 | 美国 | 石油与天然气 |
| 27 | 花旗集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 28 | 腾讯控股 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 29 | 道达尔 | 法国 | 石油与天然气 |
| 30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 31 | 中国移动 | 中国香港 | 电信服务 |
| 32 | 康卡斯特 | 美国 | 媒体 |
| 33 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 | 零售 |
| 34 | Meta | 美国 | IT软件与服务 |
| 35 | 安联保险 | 德国 | 保险 |
| 36 | 摩根士丹利 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 37 | 高盛集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 38 | 汇丰控股 | 英国 | 银行业 |
| 39 | 强生 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 39 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行业 |
| 41 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 42 | CVS Health | 美国 | 零售 |
| 43 | 辉瑞制药 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 44 | 软银 | 日本 | 电信服务 |
| 45 | 中国石化 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 46 | 雀巢公司 | 瑞士 | 食品、饮料和烟草 |
| 46 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 48 | 安盛集团 | 法国 | 保险 |
| 49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 石油与天然气 |
| 50 | BP | 英国 | 石油与天然气 |
| 51 | 英特尔 | 美国 | 半导体 |
| 52 | 日本电信电话 | 日本 | 电信服务 |
| 52 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 | 银行业 |
| 54 | 信实工业 | 印度 | 石油与天然气 |
| 55 | 兴业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 56 | 索尼 | 日本 | 耐用消费品 |
| 57 | 台积电 | 中国台湾 | 半导体 |
| 57 | Santander | 西班牙 | 银行业 |
| 59 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 60 | 福特汽车 | 美国 | 耐用消费品 |
| 60 | 路威酩轩 | 法国 | 家居和个人用品 |
| 62 | 交通银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 63 | 宝洁 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 64 | 宝马集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 65 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 石油与天然气 |
| 66 | 德国电信 | 德国 | 电信服务 |
| 67 | 艾伯维 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 68 | 诺华 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
| 69 | 通用汽车 | 美国 | 耐用消费品 |
| 70 | Equinor | 挪威 | 石油与天然气 |
| 71 | 中国人寿 | 中国内地 | 保险 |
| 72 | 罗氏 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
| 73 | 友邦保险 | 中国香港 | 保险 |
| 74 | 美国大都会人寿保险 | 美国 | 保险 |
| 75 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
| 76 | 家得宝 | 美国 | 零售 |
| 77 | 西门子 | 德国 | 企业集团 |
| 77 | 美国运通 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 79 | Stellantis | 荷兰 | 耐用消费品 |
| 80 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 保险 |
| 81 | Rosneft | 俄罗斯 | 石油与天然气 |
| 82 | 力拓 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
| 83 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 | 多元化金融服务 |
| 84 | 信诺 | 美国 | 保险 |
| 85 | 保德信金融 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 86 | 百事可乐 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 87 | 默沙东 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 88 | 安森 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 89 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 90 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 |
| 91 | 嘉能可国际 | 瑞士 | 矿产与材料 |
| 92 | 思科系统 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 93 | 百威英博 | 比利时 | 食品、饮料和烟草 |
| 94 | 华特迪士尼 | 美国 | 媒体 |
| 95 | 安达 | 瑞士 | 保险 |
| 96 | 劳埃德银行集团 | 英国 | 银行业 |
| 96 | 中信股份 | 中国香港 | 贸易公司 |
| 98 | IBM | 美国 | IT软件与服务 |
| 99 | 赛诺菲 | 法国 | 药物与生物技术 |
| 100 | 联合包裹服务 | 美国 | 交通运输 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)。

