
| 排名 | 公司 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行/ICBC | 中国内地 |
| 2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国内地 |
| 3 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 |
| 4 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 |
| 5 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 |
| 6 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国内地 |
| 7 | 美国银行/Bank of America | 美国 |
| 8 | 中国银行/Bank of China | 中国内地 |
| 9 | 苹果/Apple | 美国 |
| 10 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 |
| 11 | AT&T | 美国 |
| 12 | 花旗集团/Citigroup | 美国 |
| 13 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 |
| 14 | 通用电气/General Electric | 美国 |
| 15 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 |
| 16 | 中国平安/Ping An Insurance Group | 中国内地 |
| 17 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 |
| 18 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 |
| 19 | 微软/Microsoft | 美国 |
| 20 | 荷兰皇家壳牌/Royal Dutch Shell | 荷兰 |
| 21 | 安联保险/Allianz | 德国 |
| 21 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 |
| 23 | 法国巴黎银行/BNP Paribas | 法国 |
| 24 | Alphabet | 美国 |
| 25 | 中国石化/China Petroleum & Chemical | 中国内地 |
| 26 | 道达尔/Total | 法国 |
| 27 | 安盛集团/AXA Group | 法国 |
| 28 | 戴姆勒/Daimler | 德国 |
| 28 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 |
| 30 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 |
| 31 | 康卡斯特/Comcast | 美国 |
| 32 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 |
| 33 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 |
| 34 | 交通银行/Bank of Communications | 中国内地 |
| 34 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 |
| 36 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 |
| 37 | 日本电信电话/Nippon Telegraph & Tel | 日本 |
| 38 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 |
| 38 | 软银集团/Softbank | 日本 |
| 40 | Gazprom | 俄罗斯 |
| 40 | 通用汽车/General Motors | 美国 |
| 42 | 招商银行/China Merchants Bank | 中国内地 |
| 43 | IBM | 美国 |
| 44 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 |
| 45 | 日本邮政控股/Japan Post Holdings | 日本 |
| 46 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 |
| 47 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 |
| 48 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 |
| 49 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 |
| 50 | 西门子/Siemens | 德国 |
| 51 | 宝马集团/BMW Group | 德国 |
| 52 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国内地 |
| 53 | ING集团/ING Group | 荷兰 |
| 54 | 英特尔/Intel | 美国 |
| 55 | 中国邮政储蓄银行/Postal Savings Bank Of China | 中国内地 |
| 56 | Sberbank | 俄罗斯 |
| 56 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 |
| 58 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 |
| 58 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 |
| 60 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 |
| 61 | 诺华/Novartis | 瑞士 |
| 62 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 |
| 63 | 兴业银行/Industrial Bank | 中国内地 |
| 64 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 |
| 64 | 浦发银行/Shanghai Pudong Development | 中国内地 |
| 66 | CVS Health | 美国 |
| 67 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 |
| 68 | 保诚/Prudential | 英国 |
| 69 | 保德信金融/Prudential Financial | 美国 |
| 70 | 甲骨文/Oracle | 美国 |
| 71 | 中国建筑/China State Construction Engineering | 中国内地 |
| 72 | 中信股份/Citic Pacific | 中国香港 |
| 73 | 波音/Boeing | 美国 |
| 74 | 本田汽车/Honda Moto | 日本 |
| 75 | 中国民生银行/China Minsheng Banking | 中国内地 |
| 76 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 |
| 77 | 德国电信/Deutsche Telekom | 德国 |
| 78 | 中信银行/China Citic Bank | 中国内地 |
| 79 | 罗氏/Roche | 瑞士 |
| 80 | 瑞银/UBS | 瑞士 |
| 81 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 |
| 82 | Rosneft | 俄罗斯 |
| 83 | 亚马逊/Amazon.com | 美国 |
| 84 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 |
| 84 | 三井住友金融/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 |
| 86 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 |
| 87 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 |
| 88 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 |
| 89 | 拜耳/Bayer | 德国 |
| 90 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 |
| 91 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 |
| 92 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 |
| 93 | 巴斯夫/BASF | 德国 |
| 94 | Walgreens Boots Alliance | 美国 |
| 95 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 |
| 96 | 美国合众银行/US Bancorp | 美国 |
| 97 | 美国运通/American Express | 美国 |
| 98 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 中国台湾 |
| 99 | Enel | 意大利 |
| 100 | 默克/Merck | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

