
| 排名 | 企业 | 国家和地区 | 行业 |
| 1601 | 中通快递 | 中国内地 | 交通运输 |
| 1602 | 康师傅控股 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1603 | 静冈银行 | 日本 | 银行业 |
| 1603 | Workday | 美国 | IT软件与服务 |
| 1605 | 越南投资发展银行 | 越南 | 银行业 |
| 1605 | Check Point软件技术 | 以色列 | IT软件与服务 |
| 1607 | Stifel Financial | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1607 | YPF | 阿根廷 | 石油与天然气 |
| 1607 | 科沃 | 美国 | 半导体 |
| 1610 | 阿尔比拉德银行 | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 1610 | 卡斯比银行 | 哈萨克斯坦 | 多元化金融服务 |
| 1612 | Evolution Gaming | 瑞典 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1613 | LG Innotek | 韩国 | 技术硬件与设备 |
| 1614 | 尼索思 | 美国 | 石油与天然气 |
| 1615 | 国投资本 | 中国内地 | 家居和个人用品 |
| 1616 | 八十二银行 | 日本 | 银行业 |
| 1616 | AB Sagax | 瑞典 | 工程建造 |
| 1618 | 九州金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 1618 | 携程 | 中国内地 | 商业服务及用品 |
| 1618 | 住友林业 | 日本 | 工程建造 |
| 1621 | 中国北方稀土 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 1622 | Snap | 美国 | IT软件与服务 |
| 1623 | 天津银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1623 | 天达银行 | 英国 | 多元化金融服务 |
| 1623 | 德国钾盐集团 | 德国 | 化学制品 |
| 1626 | 西日本金融控股 | 日本 | 银行业 |
| 1627 | 埃及国际商业银行 | 埃及 | 银行业 |
| 1628 | NortonLifeLock Inc. | 美国 | IT软件与服务 |
| 1629 | 日本证券金融 | 日本 | 商业服务及用品 |
| 1629 | CrowdStrike | 美国 | IT软件与服务 |
| 1631 | Clal Insurance Enterprises | 以色列 | 保险 |
| 1632 | 新钢股份 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1633 | 盈透证券集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1634 | 中国生物制药 | 中国香港 | 药物与生物技术 |
| 1635 | LG生活健康 | 韩国 | 家居和个人用品 |
| 1636 | 北洋银行 | 日本 | 银行业 |
| 1636 | 大日本印刷 | 日本 | 商业服务及用品 |
| 1638 | Aena | 西班牙 | 交通运输 |
| 1639 | 日东电工 | 日本 | 化学制品 |
| 1640 | World Fuel Services | 美国 | 贸易公司 |
| 1641 | Hong Leong Financial | 马来西亚 | 商业服务及用品 |
| 1641 | Akelius Residential | 瑞典 | 工程建造 |
| 1643 | 京都银行 | 日本 | 银行业 |
| 1644 | 新生银行 | 日本 | 银行业 |
| 1644 | Meritz Securities | 韩国 | 多元化金融服务 |
| 1646 | 国银租赁 | 中国内地 | 银行业 |
| 1647 | 山口金融 | 日本 | 银行业 |
| 1647 | BOK Financial | 美国 | 银行业 |
| 1649 | 中国通信服务 | 中国内地 | 电信服务 |
| 1650 | 葡萄牙商业银行 | 葡萄牙 | 银行业 |
| 1650 | New York Community Bancorp | 美国 | 银行业 |
| 1650 | 赣锋锂业 | 中国内地 | 化学制品 |
| 1650 | 巴西米纳斯吉拉斯钢铁公司 | 巴西 | 矿产与材料 |
| 1654 | Castellum | 瑞典 | 工程建造 |
| 1655 | 瓦克化学股份有限公司 | 德国 | 化学制品 |
| 1656 | Rajesh Exports | 印度 | 耐用消费品 |
| 1657 | Bawag Group | 奥地利 | 银行业 |
| 1658 | 中国外运 | 中国内地 | 交通运输 |
| 1659 | 韦尔股份 | 中国内地 | 半导体 |
| 1660 | 哈尔滨银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1660 | CPI地产集团 | 卢森堡 | 工程建造 |
| 1660 | DexCom | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 1663 | 建滔集团 | 中国香港 | 化学制品 |
| 1664 | 中船重工 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1665 | 广岛银行 | 日本 | 银行业 |
| 1665 | Ceconomy | 德国 | 零售 |
| 1665 | 欧特克 | 美国 | IT软件与服务 |
| 1668 | 美国 | IT软件与服务 | |
| 1669 | Jyske Bank | 丹麦 | 银行业 |
| 1670 | 恒逸石化 | 中国内地 | 化学制品 |
| 1671 | Cerner | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
| 1672 | 群马银行 | 日本 | 银行业 |
| 1673 | 沙特国际石油化工公司 | 沙特阿拉伯 | 化学制品 |
| 1674 | 郑州银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1675 | 招商局港口 | 中国香港 | 交通运输 |
| 1676 | 大联大控股 | 中国台湾 | 贸易公司 |
| 1677 | 舜宇光学 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 1678 | 浙商中拓 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1679 | Bank Pekao | 波兰 | 银行业 |
| 1679 | 新加坡航空 | 新加坡 | 交通运输 |
| 1681 | Uniqa | 奥地利 | 保险 |
| 1681 | United Natural Foods | 美国 | 食品市场 |
| 1683 | Next | 巴西 | 零售 |
| 1684 | 华润啤酒 | 中国香港 | 食品市场 |
| 1685 | STRABAG | 奥地利 | 工程建造 |
| 1686 | 彰化银行 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1687 | 斗山集团 | 韩国 | 贸易公司 |
| 1687 | Asian Paints | 印度 | 化学制品 |
| 1687 | 亨斯迈 | 美国 | 化学制品 |
| 1690 | LG Uplus | 韩国 | 电信服务 |
| 1690 | SBA Communications | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1692 | 欧加农 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 1692 | 数据狗 | 美国 | IT软件与服务 |
| 1692 | PBF Energy | 美国 | 石油与天然气 |
| 1695 | 依维柯集团 | 意大利 | 耐用消费品 |
| 1696 | 上海商业储蓄银行 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1697 | 比雷埃夫斯金融控股集团 | 希腊 | 银行业 |
| 1697 | Arca Continental | 墨西哥 | 食品、饮料和烟草 |
| 1699 | 第四北越金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 1700 | 瑞思迈 | 美国 | 医疗健康设备和服务 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

