
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 摩根大通 | 美国 | 银行业 |
| 2 | 3 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 石油与天然气 |
| 3 | 2 | 中国工商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 4 | 5 | 中国建设银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 5 | 8 | 中国农业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 6 | 9 | 美国银行 | 美国 | 银行业 |
| 7 | 11 | Alphabet | 美国 | IT软件与服务 |
| 8 | 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油与天然气 |
| 9 | 12 | 微软 | 美国 | IT软件与服务 |
| 10 | 7 | 苹果 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 11 | 16 | 壳牌 | 英国 | 石油与天然气 |
| 12 | 13 | 中国银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 13 | 10 | 丰田汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 14 | 14 | 三星电子 | 韩国 | 技术硬件与设备 |
| 15 | 22 | 联合健康集团 | 美国 | 保险 |
| 16 | 17 | 中国平安保险集团 | 中国内地 | 保险 |
| 17 | 18 | 富国银行 | 美国 | 银行业 |
| 18 | 26 | 雪佛龙 | 美国 | 石油与天然气 |
| 18 | 21 | 中国石油 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 20 | 38 | 汇丰控股 | 英国 | 银行业 |
| 21 | 29 | 道达尔能源 | 法国 | 石油与天然气 |
| 21 | 19 | 威瑞森通信 | 美国 | 电信服务 |
| 23 | 23 | 沃尔玛 | 美国 | 零售业 |
| 24 | 27 | 花旗集团 | 美国 | 银行业 |
| 25 | 31 | 中国移动 | 中国香港 | 电信服务 |
| 26 | 24 | 招商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 27 | 30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 28 | 50 | BP | 英国 | 石油与天然气 |
| 29 | 25 | 大众集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 30 | 36 | 摩根士丹利 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 31 | 34 | Meta | 美国 | IT软件与服务 |
| 32 | 45 | 中国石化 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 33 | 39 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行业 |
| 33 | 37 | 高盛集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 35 | 28 | 腾讯控股 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 36 | 6 | 亚马逊 | 美国 | 零售业 |
| 37 | 35 | 安联保险集团 | 德国 | 保险 |
| 38 | 46 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 39 | 43 | 辉瑞制药 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 40 | 40 | 强生 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 41 | 66 | 德国电信 | 德国 | 电信服务 |
| 42 | 41 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 43 | 52 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 | 银行业 |
| 44 | 58 | 台积电 | 中国台湾 | 半导体 |
| 45 | 54 | 信实工业 | 印度 | 石油与天然气 |
| 46 | 64 | 宝马集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 47 | 61 | 路威酩轩 | 法国 | 家居和个人用品 |
| 48 | 48 | 安盛集团 | 法国 | 保险 |
| 49 | 57 | 桑坦德银行 | 西班牙 | 银行业 |
| 50 | 47 | 雀巢公司 | 瑞士 | 食品、饮料和烟草 |
| 51 | 32 | 康卡斯特 | 美国 | 媒体 |
| 52 | 70 | Equinor | 挪威 | 石油与天然气 |
| 53 | 62 | 交通银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 54 | 33 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 | 零售业 |
| 55 | 63 | 宝洁 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 56 | 53 | 日本电信电话 | 日本 | 电信服务 |
| 57 | 56 | 索尼 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 58 | 65 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 石油与天然气 |
| 59 | 91 | 嘉能可国际 | 瑞士 | 贸易公司 |
| 60 | 55 | 兴业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 61 | 79 | Stellantis | 荷兰 | 耐用消费品 |
| 62 | 71 | 中国人寿 | 中国内地 | 保险 |
| 63 | 77 | 美国运通 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 64 | 224 | 通用电气 | 美国 | 资本货物 |
| 65 | 42 | CVS Health | 美国 | 零售业 |
| 66 | 105 | 中国建筑 | 中国内地 | 工程建造 |
| 67 | 76 | 家得宝 | 美国 | 零售业 |
| 68 | 84 | 信诺 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 69 | 151 | 特斯拉 | 美国 | 耐用消费品 |
| 70 | 69 | 通用汽车 | 美国 | 耐用消费品 |
| 71 | 95 | 中信股份 | 中国香港 | 贸易公司 |
| 72 | 93 | 百威英博 | 比利时 | 食品、饮料和烟草 |
| 73 | 87 | 默克集团 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 74 | 67 | 艾伯维 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 75 | 104 | 三菱 | 日本 | 贸易公司 |
| 76 | 72 | 罗氏 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
| 77 | 105 | 印度国家银行 | 印度 | 银行业 |
| 78 | 88 | 安森 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 79 | 109 | 雷神 | 美国 | 航空航天与军工 |
| 80 | 115 | 甲骨文 | 美国 | IT软件与服务 |
| 81 | 111 | 埃尼集团 | 意大利 | 石油与天然气 |
| 82 | 86 | 百事公司 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 83 | 128 | 康菲石油 | 美国 | 石油与天然气 |
| 84 | 117 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 85 | 134 | 中国海油 | 中国香港 | 石油与天然气 |
| 85 | 127 | 三井住友金融 | 日本 | 银行业 |
| 87 | 94 | 华特迪士尼 | 美国 | 媒体 |
| 88 | 89 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行业 |
| 89 | 99 | 赛诺菲 | 法国 | 药物与生物技术 |
| 90 | 75 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
| 91 | 58 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 92 | 101 | 瑞银 | 瑞士 | 多元化金融服务 |
| 93 | 92 | 思科系统 | 美国 | IT软件与服务 |
| 94 | 68 | 诺华 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
| 95 | 100 | 联合包裹服务(UPS) | 美国 | 交通运输 |
| 96 | 114 | 可口可乐 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 97 | 77 | 西门子 | 德国 | 资本货物 |
| 98 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 银行业 |
| 99 | 123 | 开市客 | 美国 | 零售业 |
| 100 | 107 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

