
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 1801 | / | 天赐材料 | 中国内地 | 化工产品 |
| 1802 | / | 小野制药 | 日本 | 药物与生物技术 |
| 1803 | 1752 | 阿弗瑞萨控股 | 日本 | 医疗器械与服务 |
| 1804 | 1913 | 西安银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1804 | / | Delek US Holdings | 美国 | 石油与天然气 |
| 1804 | / | JSW集团 | 波兰 | 矿产与材料 |
| 1807 | / | 星狮地产 | 新加坡 | 工程建造 |
| 1807 | 2000 | Sun Communities | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1809 | 1657 | Bawag Group | 奥地利 | 银行业 |
| 1810 | 1267 | 柯尔百货 | 美国 | 零售业 |
| 1811 | / | Chord Energy | 美国 | 石油与天然气 |
| 1811 | 1904 | TMB Bank | 泰国 | 银行业 |
| 1813 | 1744 | 联强国际集团 | 中国台湾 | 贸易公司 |
| 1814 | / | 凯悦酒店 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1815 | 1871 | Basler Kantonalbank | 瑞士 | 银行业 |
| 1816 | 1441 | 远洋集团 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1816 | 1827 | 云南铜业 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 1818 | / | 艾拉伦制药 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 1819 | 1301 | 华夏幸福 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1820 | / | Prosperity Bancshares | 美国 | 银行业 |
| 1821 | / | Brambles | 澳大利亚 | 交通运输 |
| 1821 | / | 达尔令国际 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 1821 | 1061 | 荣盛发展 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1824 | 1413 | 首开股份 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1824 | 1573 | Knorr-Bremse | 德国 | 耐用消费品 |
| 1826 | 1786 | 万宝盛华 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 1826 | 1829 | 西班牙电网 | 西班牙 | 工程建造 |
| 1828 | 1689 | SBA Communications | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1828 | 1122 | West Fraser Timber Co. | 加拿大 | 矿产与材料 |
| 1830 | 1581 | OneMain | 美国 | 商业服务及用品 |
| 1831 | 1820 | Horizon Therapeutics | 爱尔兰 | 药物与生物技术 |
| 1832 | / | 博枫再保险 | 百慕大 | 多元化金融服务 |
| 1833 | 1806 | Deutsche Pfandbriefbank | 德国 | 银行业 |
| 1833 | / | Howmet Aerospace | 美国 | 航空航天与军工 |
| 1835 | / | OZK 银行 | 美国 | 银行业 |
| 1836 | / | 日本航空 | 日本 | 交通运输 |
| 1836 | 1599 | 三星电机 | 韩国 | 半导体 |
| 1836 | 1171 | 印度钢铁管理局公司 | 印度 | 矿产与材料 |
| 1839 | 1596 | Quilter | 英国 | 多元化金融服务 |
| 1840 | / | Delivery Hero | 德国 | 零售业 |
| 1840 | / | 青岛啤酒 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1842 | 1783 | 百五银行 | 日本 | 银行业 |
| 1843 | 1748 | 庄信万丰 | 英国 | 化工产品 |
| 1843 | 1841 | 理光 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 1845 | 1970 | Cadence银行 | 美国 | 银行业 |
| 1845 | / | IDBI银行 | 印度 | 银行业 |
| 1847 | 1292 | Migdal Insurance | 以色列 | 保险 |
| 1848 | / | 蓝威斯顿 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 1849 | 1763 | 十六金融集团 | 日本 | 银行业 |
| 1850 | 1877 | FIBI Holdings | 以色列 | 银行业 |
| 1851 | / | 印度综合保险公司 | 印度 | 保险 |
| 1852 | 1214 | 殷拓集团 | 瑞典 | 多元化金融服务 |
| 1852 | / | 詹尼斯银行 | 尼日利亚 | 银行业 |
| 1854 | 1750 | Burlington Stores | 美国 | 零售业 |
| 1855 | 1885 | 甘肃银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1856 | 1897 | 青空银行 | 日本 | 多元化金融服务 |
| 1857 | 1980 | 文晔科技 | 中国台湾 | 贸易公司 |
| 1858 | 827 | Segro | 英国 | 多元化金融服务 |
| 1859 | 930 | VF | 美国 | 家居和个人用品 |
| 1860 | / | 哥伦比亚银行 | 美国 | 银行业 |
| 1860 | 1976 | JB金融集团 | 韩国 | 银行业 |
| 1860 | 1812 | 铜陵有色 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 1863 | 1886 | 百乐嘉利宝 | 瑞士 | 食品、饮料和烟草 |
| 1864 | / | 北方华创 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1864 | / | 厦门银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1866 | / | 普拉达 | 意大利 | 家居和个人用品 |
| 1866 | 1816 | 滋贺银行 | 日本 | 银行业 |
| 1868 | 1691 | 数据狗 | 美国 | IT软件与服务 |
| 1868 | / | 芯源系统 | 美国 | 半导体 |
| 1870 | 1251 | 富力地产 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1870 | / | NIBE Industrier | 瑞典 | 耐用消费品 |
| 1872 | 1447 | 切迟杜威公司 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 1872 | 1473 | 东方证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 1874 | / | Viva Energy集团 | 澳大利亚 | 石油与天然气 |
| 1875 | / | 野村综合研究所 | 日本 | IT软件与服务 |
| 1876 | / | 康索尔能源 | 美国 | 石油与天然气 |
| 1877 | / | 中微公司 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1878 | / | 宁波港 | 中国内地 | 交通运输 |
| 1879 | 1863 | 英业达 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 1879 | 880 | 龙光地产 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1879 | 1682 | Uniqa | 奥地利 | 保险 |
| 1879 | / | 联合公用事业集团 | 英国 | 公共事业 |
| 1883 | / | 山煤国际 | 中国内地 | 化工产品 |
| 1884 | / | 迪思科 | 日本 | 资本货物 |
| 1885 | 1450 | Align Technology | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 1886 | / | 隧道股份 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1887 | / | 阿尔法冶金资源 | 美国 | 矿产与材料 |
| 1888 | 1874 | 漳州片仔癀药业 | 中国内地 | 药物与生物技术 |
| 1889 | / | Shriram Transport Finance Co. | 印度 | 商业服务及用品 |
| 1890 | / | 萨拉斯石油公司 | 意大利 | 石油与天然气 |
| 1891 | / | 莱茵金属 | 德国 | 航空航天与军工 |
| 1892 | 1810 | 大垣共立银行 | 日本 | 银行业 |
| 1893 | 1893 | Aareal Bank | 德国 | 商业服务及用品 |
| 1894 | 1579 | Royalty Pharma | 美国 | 药物与生物技术 |
| 1895 | / | Almarai | 沙特阿拉伯 | 食品、饮料和烟草 |
| 1895 | / | CTP | 荷兰 | 工程建造 |
| 1895 | / | 浙江建投 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1898 | / | Heico | 美国 | 航空航天与军工 |
| 1898 | / | 能多洁 | 英国 | 商业服务及用品 |
| 1900 | 1441 | KION Group | 德国 | 资本货物 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

