
| 排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
| 1001 | 联发科技/Mediatek | 1997 | 台湾 |
| 1002 | 华侨城 | 1997 | 广东 |
| 1003 | 波尔/Ball Corporation | 1956年 | 国际 |
| 1004 | 艺电 | 1982年 | 国际 |
| 1005 | 新光金融/Shin Kong Financial | 2002年 | 台湾 |
| 1006 | Onex | 1984年 | 国际 |
| 1007 | 塔塔钢铁 | 1907年 | 国际 |
| 1008 | 清水建设 | 1804年 | 国际 |
| 1009 | 东北电力 | 1951年 | 国际 |
| 1010 | NEC | 1899年 | 国际 |
| 1011 | CGI Group | 1976年 | 国际 |
| 1012 | Unipol | 1962 | 国际 |
| 1013 | Yes Bank | 2004年 | 国际 |
| 1014 | 意联银行/UBI | 1998年 | 国际 |
| 1015 | 雅居乐集团 | 1985年 | 国际 |
| 1016 | 金地集团 | 1988 | 广东 |
| 1017 | 盈透证券 | 1970年 | 国际 |
| 1018 | 安费诺/Amphenol | 1932年 | 国际 |
| 1019 | 探索通信/Discovery Communications | 1972年 | 国际 |
| 1020 | Public Storage | 1972年 | 国际 |
| 1020 | 广达电脑 | 1988 | 台湾 |
| 1022 | 加拿大航空 | 1936 | 国际 |
| 1023 | 艾芙隆海湾社区 | 1970 | 国际 |
| 1024 | HAL Trust | 1973年 | 国际 |
| 1025 | Aercap飞机租赁 | 2006 | 国际 |
| 1026 | 波兰天然气集团/PGNiG | 1976年 | 国际 |
| 1027 | 固安捷 | 1970 | 国际 |
| 1028 | AGNC Investment | 2008年 | 国际 |
| 1029 | AntarChile | 1994年 | 国际 |
| 1029 | 科威特金融公司 | 2002年 | 国际 |
| 1031 | 康休 | 2006 | 国际 |
| 1032 | GS控股集团/GS Holdings | 1947年 | 国际 |
| 1033 | 长安汽车 | 1996年 | 重庆 |
| 1034 | 施罗德/Schroders | 1804年 | 国际 |
| 1035 | 法国再保险/scor | 1970年 | 国际 |
| 1035 | 洲际银行/Bankinter | 1965年 | 国际 |
| 1037 | 巴西JBS | 1953年 | 国际 |
| 1038 | 美国大陆资源公司/Continental Resources | 1967年 | 国际 |
| 1039 | JSW Steel | 1982年 | 国际 |
| 1040 | 日本交易所集团 | 2013年 | 国际 |
| 1041 | 麦德龙/METRO | 1964年 | 国际 |
| 1042 | 国信证券/GUOSEN | 1989 | 广东 |
| 1042 | 惠而浦/Whirlpool | 1911 | 国际 |
| 1044 | 翠丰集团/Kingfisher | 1969年 | 国际 |
| 1045 | DaVita | 1979年 | 北京 |
| 1045 | 辛辛那提金融 | 1970 | 国际 |
| 1047 | CDW | 1970 | 国际 |
| 1048 | 杭州银行 | 1996 | 浙江 |
| 1049 | 神钢/KOBELCO | 1905年 | 国际 |
| 1050 | GGP | 1970 | 国际 |
| 1051 | 鞍钢股份 | 1997 | 辽宁 |
| 1052 | 杰富瑞金融 | 1970 | 国际 |
| 1053 | Pembina Pipeline | 1954 | 国际 |
| 1054 | 柏克利/WR Berkley | 1970 | 国际 |
| 1055 | 泰纳瑞斯钢铁 | 2001年 | 国际 |
| 1056 | 韩国电信/Korea Telecom | 1981年 | 国际 |
| 1057 | 康尼格拉/Conagra Brands | 1970 | 国际 |
| 1058 | Expedia | 1970 | 国际 |
| 1058 | 包钢股份 | 1999 | 内蒙古 |
| 1060 | TCL | 1981年 | 广东 |
| 1061 | CMS能源 | 1970 | 国际 |
| 1062 | Dexia | 1996年 | 国际 |
| 1063 | 罗格朗/Legrand | 1865 | 国际 |
| 1064 | 吉凯恩/GKN | 1759 | 国际 |
| 1065 | 科斯莫/COSMO | 1986 | 国际 |
| 1066 | Intact Financial | 1809年 | 国际 |
| 1067 | 希杰/CJ | 1953年 | 国际 |
| 1068 | 上海建工/SCG | 1953 | 上海 |
| 1069 | MTN Group | 1994年 | 国际 |
| 1070 | 天达银行 | 1974年 | 国际 |
| 1071 | 浙能电力 | 1992 | 浙江 |
| 1072 | BDO Unibank | 1968年 | 国际 |
| 1073 | 因布萨银行 | 1965年 | 国际 |
| 1074 | 龙沙/Lonza | 1987 | 国际 |
| 1075 | 托马科/Torchmark | 1979年 | 国际 |
| 1076 | 格拉西姆/Grasim Industries | 1947年 | 国际 |
| 1077 | 金宝汤/campbells | 1988年 | 国际 |
| 1078 | 泰京银行 | 1966年 | 国际 |
| 1079 | 瑞萨/Renesas | 2003 | 国际 |
| 1080 | 联想/Lenovo | 1984年 | 北京 |
| 1081 | L brands | 1963年 | 国际 |
| 1082 | 芬塔 | 1970 | 国际 |
| 1083 | 日月光投控 | 1984 | 台湾 |
| 1084 | 国电电力 | 1992 | 辽宁 |
| 1085 | 罗宾逊全球物流/C.H. Robinson | 1970 | 国际 |
| 1086 | 亚瑟加拉格尔 | 1970 | 国际 |
| 1086 | 双日 | 2004年 | 国际 |
| 1088 | 大韩航空 | 1962年 | 国际 |
| 1089 | 钢铁动力 | 1970 | 国际 |
| 1090 | Universal Health | 1970年 | 国际 |
| 1090 | 洋河 | 2003年 | 江苏 |
| 1092 | 广州农商银行 | 1952年 | 广东 |
| 1093 | 和硕 | 2008 | 台湾 |
| 1093 | 荣盛发展 | 1996 | 河北 |
| 1095 | 穆迪公司/Moody’s | 1900年 | 国际 |
| 1095 | 赫尔维西亚控股/Helvetia Holding | 1948年 | 国际 |
| 1097 | 塞拉尼斯/Celanese | 国际 | |
| 1098 | 俄罗斯铝业/UC Rusal | 2000年 | 国际 |
| 1099 | 纽蒙特 | 1970 | 国际 |
| 1100 | 嘉士伯/Carlsberg | 1847 | 国际 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

