
| 排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
| 1101 | 凯爱瑞/KERRY | 1972年 | 国际 |
| 1102 | Concordia Financial Group | 2016年 | 国际 |
| 1102 | 马克尔保险/Markel | 1970 | 国际 |
| 1104 | 赛门铁克/symantec | 1982 | 国际 |
| 1105 | 巴黎机场公司 | 1919年 | 国际 |
| 1106 | Bank Pekao | 1929年 | 国际 |
| 1107 | 直觉外科 | 1995 | 国际 |
| 1108 | 海南航空 | 1993 | 海南 |
| 1109 | 北京汽车 | 2010年 | 北京 |
| 1110 | 奎斯特诊疗 | 1970 | 国际 |
| 1111 | Royal KPN | 1989年 | 国际 |
| 1112 | 爱玛客/aramark | 1936年 | 国际 |
| 1113 | DSV | 1976年 | 国际 |
| 1113 | 艾奇资本/Arch Capital Group | 1970 | 国际 |
| 1115 | 阪急阪神控股/hankyu | 1929年 | 国际 |
| 1116 | 友达光电 | 1996年8月 | 江苏 |
| 1116 | 起源能源/Origin Energy | 2000年 | 国际 |
| 1118 | 东京世纪/Tokyo Century | 1969年 | 国际 |
| 1119 | 新加坡航空 | 1972 | 国际 |
| 1120 | 巴西电力 | 1962 | 国际 |
| 1121 | 迪拜伊斯兰银行 | 1975年 | 国际 |
| 1122 | 基立福 | 国际 | |
| 1123 | 泰国酿酒 | 2003年 | 国际 |
| 1123 | 阿拉伯国民银行 | 1949年 | 国际 |
| 1123 | 阿提哈利瓦法银行 | 2003年 | 国际 |
| 1126 | 澳洲航空 | 1920 | 国际 |
| 1127 | XPO Logistics | 2000 | 国际 |
| 1128 | 荷兰航空 | 1919 | 国际 |
| 1129 | 萨普托 | 1954年 | 国际 |
| 1130 | BCI信用银行 | 1937年 | 国际 |
| 1131 | 西卡/Sika | 1910年 | 国际 |
| 1132 | 蒙迪 | 1967年 | 国际 |
| 1133 | 三菱日联金融集团 | 1970 | 国际 |
| 1134 | 韩国天然气/Korea Gas | 1983年 | 国际 |
| 1135 | Brighthouse | 2016 | 国际 |
| 1135 | 庞巴迪/Bombardier | 1907 | 国际 |
| 1137 | Cheniere能源 | 1970 | 国际 |
| 1137 | 现代海上火灾保险公司 | 1955年 | 国际 |
| 1137 | 电能实业 | 1976 | 香港 |
| 1140 | 雅苒国际集团 | 1905年 | 国际 |
| 1141 | 大唐发电 | 1994年 | 北京 |
| 1142 | 爱依斯/AES | 1970 | 国际 |
| 1143 | 信达思 | 1970 | 国际 |
| 1144 | 味之素/AJINOMOTO | 1909年 | 国际 |
| 1145 | RTL Group | 2000年 | 国际 |
| 1146 | NRG能源 | 1992 | 国际 |
| 1147 | Arca Continental | 1945年 | 国际 |
| 1147 | 日东电工 | 1918年 | 国际 |
| 1147 | 远洋集团 | 1993年 | 北京 |
| 1147 | 骊住/lixil | 2011年 | 国际 |
| 1151 | 泰尔茂/TERUMO | 1921年 | 国际 |
| 1152 | 马格尼特/Magnit | 1994年 | 国际 |
| 1153 | Liberty Broadband | 1970年 | 国际 |
| 1154 | 哈尔滨银行 | 1997年 | 黑龙江 |
| 1155 | 第一金控 | 2003年 | 台湾 |
| 1156 | Cerner | 1979年 | 国际 |
| 1157 | 洛阳钼业 | 1999 | 河南 |
| 1158 | 热劳尼姆斯·马尔丁斯公司 | 1995年 | 国际 |
| 1159 | 波士顿地产 | 1970 | 国际 |
| 1160 | 通标/SGS | 1919年 | 国际 |
| 1161 | Amcor | 2018 | 国际 |
| 1162 | JB Hunt运输服务 | 1961 | 国际 |
| 1163 | 统一超商 | 1987年 | 台湾 |
| 1164 | 维也纳保险集团 | 1824年 | 国际 |
| 1165 | 都福/Dover | 1970 | 国际 |
| 1166 | 豪雅/HOYA | 1941年 | 国际 |
| 1167 | Covivio | 1902年 | 国际 |
| 1167 | Metro | 1947年 | 国际 |
| 1169 | 三星SDI | 1970年 | 国际 |
| 1169 | 中船重工/CSIC | 1999年 | 辽宁 |
| 1171 | 高乐氏 | 1970年 | 国际 |
| 1172 | AGL Energy | 2006年 | 国际 |
| 1173 | 俄罗斯统一电力系统股份有限公司 | 1992年 | 国际 |
| 1174 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
| 1175 | 怪物饮料 | 1990 | 国际 |
| 1176 | 伟创力国际 | 1970 | 国际 |
| 1178 | 耶弗拉兹/Evraz | 1992年 | 国际 |
| 1179 | 东方证券/ORIENT | 1998年 | 上海 |
| 1180 | 行业联合保险/Industrial Alliance Insurance | 1892年 | 国际 |
| 1181 | 明治/Meiji | 1916 | 国际 |
| 1182 | 现代重工集团 | 1972年 | 国际 |
| 1183 | 中远海运/Cosco | 2016年 | 上海 |
| 1184 | 旁遮普国民银行/Punjab National Bank | 1894年 | 国际 |
| 1185 | 艾睿电子 | 1970 | 国际 |
| 1186 | 印度铝工业公司 | 1962年 | 国际 |
| 1186 | 挪威邮轮 | 2011 | 国际 |
| 1186 | 特尔尼翁钢铁/Ternium | 2003 | 国际 |
| 1189 | Terna | 1999年 | 国际 |
| 1190 | 东方乐园 | 1960年 | 国际 |
| 1191 | Harris | 1895年 | 国际 |
| 1192 | Ashtead Group | 1947年 | 国际 |
| 1193 | FamilyMart全家 | 1972 | 国际 |
| 1193 | MORRISON莫里森 | 1899 | 国际 |
| 1195 | KION Group | 1904年 | 国际 |
| 1196 | 科蒂集团/Francois Coty | 1904 | 国际 |
| 1197 | Lendlease Group | 1958年 | 国际 |
| 1198 | 阿科玛/Arkema | 2004年 | 国际 |
| 1199 | 奇华顿/Givaudan | 1895 | 国际 |
| 1200 | 沛齐/Paychex | 1970 | 国际 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

