
| 排名 | 公司 | 国家/地区 |
| 1001 | 中兴通讯 | 中国 |
| 1002 | 沃雅金融 | 美国 |
| 1003 | 阿拉伯国家银行 | 沙特阿拉伯 |
| 1004 | 中心的 | 英国 |
| 1005 | Financière de l’Odet | 法国 |
| 1006 | 温氏食品集团 | 中国 |
| 1007 | 电子艺界 | 美国 |
| 1008 | 杭州银行 | 中国 |
| 1009 | GS 控股 | 韩国 |
| 1009 | Pgnig 集团 | 波兰 |
| 1011 | 霍利边境 | 美国 |
| 1012 | DSV 公司 | 丹麦 |
| 1013 | 直观的手术 | 美国 |
| 1014 | 罗格朗 | 法国 |
| 1015 | 内蒙古包头钢铁 | 中国 |
| 1016 | En+ Group Plc 赞助的 GDR RegS | 英国 |
| 1017 | 三一重工 | 中国 |
| 1018 | BDO Unibank | 菲律宾 |
| 1019 | 中国燃气控股有限公司 | 中国香港 |
| 1020 | 巴黎机场 | 法国 |
| 1021 | Diamondback 能源 | 美国 |
| 1022 | 荷兰 Asr | 荷兰 |
| 1023 | 新纪元 | 日本 |
| 1024 | DB 保险 | 韩国 |
| 1025 | JM 斯穆克 | 美国 |
| 1026 | 舍弗勒 | 德国 |
| 1027 | 房间 Biomet | 美国 |
| 1028 | 中国金茂 | 中国香港 |
| 1028 | 恒力石化 | 中国 |
| 1030 | 阿 尔 法 | 墨西哥 |
| 1031 | 上海建设 | 中国 |
| 1032 | 卡塔尔伊斯兰银行 | 卡塔尔 |
| 1033 | CJ 第一制糖 | 韩国 |
| 1034 | 土耳其航空公司 | 土耳其 |
| 1035 | 汤森路透 | 加拿大 |
| 1036 | 投资者 AB | 瑞典 |
| 1037 | 德科 | 瑞士 |
| 1038 | 罗克韦尔自动化 | 美国 |
| 1039 | 穆迪 | 美国 |
| 1040 | 大唐国际电力 | 中国 |
| 1041 | 雅高 | 法国 |
| 1042 | 印度工业银行 | 印度 |
| 1043 | 完整金融 | 加拿大 |
| 1044 | J 塞恩斯伯里 | 英国 |
| 1044 | 泰式饮料 | 泰国 |
| 1044 | 雅马哈发动机 | 日本 |
| 1047 | 磁带 | 美国 |
| 1048 | 北京企业 | 中国香港 |
| 1049 | 加拉格尔 | 美国 |
| 1050 | 大陆资源 | 美国 |
| 1051 | 大东信托建设 | 日本 |
| 1052 | 中国船舶重工 | 中国 |
| 1053 | 新光金融 | 中国台湾 |
| 1054 | 金隅集团 | 中国 |
| 1054 | 联发科技 | 中国台湾 |
| 1056 | Onex 公司 | 加拿大 |
| 1057 | 东急 | 日本 |
| 1058 | WellCare 健康计划 | 美国 |
| 1059 | Mitsubishi UFJ 租赁 | 日本 |
| 1060 | 塞拉尼斯 | 美国 |
| 1060 | 处理 | 中国 |
| 1060 | 盈透证券集团 | 美国 |
| 1060 | 住友金属矿业 | 日本 |
| 1064 | 日本交易所集团 | 日本 |
| 1064 | 莫霍克工业公司 | 美国 |
| 1066 | 双日(Sojitz) | 日本 |
| 1067 | 天达 | 英国 |
| 1068 | NetApp | 美国 |
| 1069 | 百胜中国控股有限公司 | 中国 |
| 1070 | 梅尔罗斯工业公司 | 英国 |
| 1071 | Universal Health | 美国 |
| 1072 | 杰奇纳 | 法国 |
| 1072 | 国际餐厅品牌 | 加拿大 |
| 1074 | 德霞 | 比利时 |
| 1075 | 挪威邮轮控股公司 | 美国 |
| 1076 | 梅花鹿 | 瑞士 |
| 1076 | 浙江哲能电力 | 中国 |
| 1078 | 新加坡航空 | 新加坡 |
| 1079 | Technipfmc | 英国 |
| 1080 | BCI-Banco Credito | 智利 |
| 1080 | 国投电力控股 | 中国 |
| 1082 | 达索航空 | 法国 |
| 1083 | 第一金融控股 | 中国台湾 |
| 1084 | 巴里克黄金 | 加拿大 |
| 1085 | 清水 | 日本 |
| 1086 | 瑞致达能源 | 美国 |
| 1087 | 景顺 | 美国 |
| 1088 | 马赛克 | 美国 |
| 1089 | 你好 | 巴西 |
| 1090 | 江苏洋河啤酒厂 | 中国 |
| 1091 | 克莱皮埃尔 | 法国 |
| 1092 | SM 投资 | 菲律宾 |
| 1093 | 哈里斯 | 美国 |
| 1094 | 安捷伦科技公司 | 美国 |
| 1095 | Altice 欧洲 | 荷兰 |
| 1096 | 越南对外贸易股份制商业银行 | 越南 |
| 1096 | 九州电力 | 日本 |
| 1098 | Markel | 美国 |
| 1099 | Welltower | 美国 |
| 1100 | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

