
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
| 401 | 群升集团有限公司 | 浙江省 | 1998967 |
| 402 | 广东粤祥天源控股有限公司 | 广东省 | 1992215 |
| 403 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 河北省 | 1980823 |
| 404 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 浙江省 | 1979958 |
| 405 | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江省 | 1972096 |
| 406 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 江苏省 | 1967166 |
| 407 | 山东荣信集团有限公司 | 山东省 | 1955624 |
| 408 | 泰豪集团有限公司 | 江西省 | 1951453 |
| 409 | 顾家家居股份有限公司 | 浙江省 | 1921203 |
| 410 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 1912441 |
| 411 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 1911215 |
| 412 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏省 | 1906406 |
| 413 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 1903585 |
| 414 | 青岛康大控股集团有限公司 | 山东省 | 1895506 |
| 415 | 浙富控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 1895080 |
| 416 | 广东恒兴集团有限公司 | 广东省 | 1889337 |
| 417 | 辽宁紫竹集团有限公司 | 辽宁省 | 1887155 |
| 418 | 达利食品集团有限公司 | 福建省 | 1885683 |
| 419 | 东营奥星石油化工有限公司 | 山东省 | 1881940 |
| 420 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 山东省 | 1869306 |
| 421 | 唐山文丰特钢有限公司 | 河北省 | 1866471 |
| 422 | 今飞控股集团有限公司 | 浙江省 | 1859419 |
| 423 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 安徽省 | 1850940 |
| 424 | 浙江力博控股集团有限公司 | 浙江省 | 1837875 |
| 425 | 翔宇实业集团有限公司 | 山东省 | 1828965 |
| 426 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 山东省 | 1819677 |
| 427 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 山西省 | 1819417 |
| 428 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 云南省 | 1807528 |
| 429 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 1805660 |
| 430 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 浙江省 | 1805377 |
| 431 | 广博控股集团有限公司 | 浙江省 | 1801889 |
| 432 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南省 | 1799579 |
| 433 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江省 | 1798319 |
| 434 | 江阴模塑集团有限公司 | 江苏省 | 1797506 |
| 435 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 | 1790587 |
| 436 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 浙江省 | 1787826 |
| 437 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 四川省 | 1784390 |
| 438 | 安徽丰原集团有限公司 | 安徽省 | 1771578 |
| 439 | 南京金箔控股集团有限责任公司 | 江苏省 | 1771488 |
| 440 | 宁波方太厨具有限公司 | 浙江省 | 1762946 |
| 441 | 木林森股份有限公司 | 广东省 | 1753568 |
| 442 | 万凯新材料股份有限公司 | 浙江省 | 1753177 |
| 443 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 山东省 | 1743878 |
| 444 | 浙江永利实业集团有限公司 | 浙江省 | 1742354 |
| 445 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | 四川省 | 1732234 |
| 446 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 内蒙古自治区 | 1728407 |
| 447 | 好孩子儿童用品有限公司 | 江苏省 | 1725400 |
| 448 | 江苏江南实业集团有限公司 | 江苏省 | 1725103 |
| 449 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 河北省 | 1724313 |
| 450 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 山东省 | 1720916 |
| 451 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东省 | 1716702 |
| 452 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 江苏省 | 1714243 |
| 453 | 万邦德集团有限公司 | 浙江省 | 1708806 |
| 454 | 林州凤宝管业有限公司 | 河南省 | 1706783 |
| 455 | 闽源钢铁集团有限公司 | 河南省 | 1706187 |
| 456 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 江苏省 | 1699728 |
| 457 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 广东省 | 1697251 |
| 458 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 四川省 | 1694056 |
| 459 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 1686294 |
| 460 | 云南玉溪仙福钢铁集团有限公司 | 云南省 | 1685645 |
| 461 | 零跑汽车有限公司 | 浙江省 | 1680619 |
| 462 | 金沙河集团有限公司 | 河北省 | 1674602 |
| 463 | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东省 | 1664635 |
| 464 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 江苏省 | 1662836 |
| 465 | 广东生益科技股份有限公司 | 广东省 | 1658607 |
| 466 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省 | 1656964 |
| 467 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 1650606 |
| 468 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 江西省 | 1643641 |
| 469 | 泰盛科技(集团)股份有限公司 | 浙江省 | 1639268 |
| 470 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 1629384 |
| 471 | 山西高义钢铁有限公司 | 山西省 | 1627812 |
| 472 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 山西省 | 1626352 |
| 473 | 江西立讯智造有限公司 | 江西省 | 1618585 |
| 474 | 明泉集团股份有限公司 | 山东省 | 1601483 |
| 475 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 安徽省 | 1587989 |
| 476 | 江苏磊达股份有限公司 | 江苏省 | 1586088 |
| 477 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 吉林省 | 1584263 |
| 478 | 江苏瑞昕金属制品科技有限公司 | 江苏省 | 1583419 |
| 479 | 内蒙古新太实业集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 1582810 |
| 480 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江省 | 1569475 |
| 481 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南省 | 1568274 |
| 482 | 四川郎酒股份有限公司 | 四川省 | 1556598 |
| 483 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 江苏省 | 1550207 |
| 484 | 索通发展股份有限公司 | 山东省 | 1531063 |
| 485 | 迪尚集团有限公司 | 山东省 | 1529712 |
| 486 | 金杯电工股份有限公司 | 湖南省 | 1529308 |
| 487 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 1525106 |
| 488 | 山东华建铝业集团有限公司 | 山东省 | 1522438 |
| 489 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 广东省 | 1522270 |
| 490 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 湖北省 | 1509987 |
| 491 | 天津新能再生资源有限公司 | 天津市 | 1509198 |
| 492 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 1496371 |
| 493 | 浙江航民实业集团有限公司 | 浙江省 | 1493564 |
| 494 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 四川省 | 1489824 |
| 495 | 青海高景太阳能科技有限公司 | 青海省 | 1478906 |
| 496 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽省 | 1468289 |
| 497 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江省 | 1466563 |
| 498 | 广东新宝电器股份有限公司 | 广东省 | 1464675 |
| 499 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江省 | 1463116 |
| 500 | 山东三星集团有限公司 | 山东省 | 1461248 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

