
| 排名 | 品牌粉丝数(百万) | X(推特) | 品牌粉丝数(百万) | 品牌粉丝数(百万) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 162 | YouTube | 79.4 | 耐克 | 304.4 |
| 2 | 中国日报 | 116 | CNN | 63.0 | 国家地理 | 281.3 |
| 3 | 可口可乐 | 109 | 纽约时报 | 55.3 | 维多利亚的秘密 | 79.8 |
| 4 | YouTube | 108 | ESPN | 54.9 | 飒拉 | 62.1 |
| 5 | 奈飞 | 104 | 游戏驿站 | 40.5 | 香奈儿 | 60.1 |
| 6 | 新华日报 | 97 | SpaoX | 32.4 | 路易威登 | 55.8 |
| 7 | 人民日报 | 84 | 谷歌 | 31.0 | 古驰 | 52.3 |
| 8 | 麦当劳 | 82 | Xbox | 24.2 | Vogue | 50.2 |
| 9 | 肯德基 | 59 | 特斯拉 | 22.9 | 迪奥 | 46.7 |
| 10 | 华为 | 58 | 奈飞 | 22.7 | 宝马 | 40.1 |
声明:本文来自世界品牌实验室,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于世界品牌实验室;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

