
| 品牌 | 主营品类 | 品牌成立时间 | 企业总部 |
|---|---|---|---|
| 花西子 | 彩妆 | 2017 | 杭州 |
| 可复美 | 护肤 | 2011 | 西安 |
| 滋源 | 其他个护 | 2014 | 广州 |
| 橘朵 | 彩妆 | 2017 | 上海 |
| 溪木源 | 护肤 | 2019 | 广州 |
| 谷雨 | 护肤 | 2016 | 广州 |
| 敷尔佳 | 护肤 | 2017 | 哈尔滨 |
| 润百颜 | 护肤 | 2012 | 北京 |
| HBN | 护肤 | 2019 | 深圳 |
| 瑷尔博士 | 护肤 | 2018 | 济南 |
| Colorkey 珂拉琪 | 彩妆 | 2018 | 广州 |
| HomeFacialPro | 护肤 | 2014 | 广州 |
| 优时颜 | 护肤 | 2018 | 上海 |
| 诗裴丝 | 其他个护 | 2020 | 杭州 |
| 花皙蔻 | 护肤 | 2011 | 杭州 |
| 麦吉丽 | 护肤 | 2014 | 上海 |
| INTO YOU | 彩妆 | 2019 | 上海 |
| 一叶子 | 护肤 | 2014 | 上海 |
| 尔木萄 | 彩妆 | 2014 | 合肥 |
| PMPM 偏偏 | 护肤 | 2019 | 上海 |
| 彩棠 | 彩妆 | 2014 | 宁波 |
| 完美日记 | 彩妆 | 2017 | 广州 |
| 花知晓 | 彩妆 | 2016 | 杭州 |
| 酵色 | 彩妆 | 2019 | 上海 |
| 逐本 | 护肤 | 2016 | 杭州 |
| 滋色 | 彩妆 | 2017 | 杭州 |
| 绽妍 | 护肤 | 2015 | 成都 |
| 小奥汀 | 彩妆 | 2013 | 上海 |
| 观夏 | 香氛 | 2018 | 北京 |
| 且初 | 其他个护 | 2018 | 上海 |
| 方里 | 彩妆 | 2017 | 杭州 |
| KATO-KATO | 彩妆 | 2019 | 青岛 |
| C 咖 | 护肤 | 2021 | 广州 |
| 毕生之研 | 护肤 | 2016 | 上海 |
| 至本 | 护肤 | 2012 | 上海 |
| 理然 | 其他个护 | 2019 | 深圳 |
| WOSADO 悦瞳 | 彩妆 | 2017 | 深圳 |
| 柳丝木 | 护肤 | 2015 | 广州 |
| 凌博士 | 护肤 | 2021 | 济南 |
| 稀物集 | 护肤 | 2020 | 广州 |
| 肌肤未来 | 护肤 | 2018 | 广州 |
| 柏瑞美 | 彩妆 | 2014 | 上海 |
| 摇滚动物园 | 其他个护 | 2019 | 上海 |
| 左颜右色 | 护肤 | 2012 | 广州 |
| AOEO | 护肤 | 2019 | 广州 |
| AKF | 彩妆 | 2018 | 青岛 |
| FanBeautyDiary 美黎汎 | 护肤 | 2018 | 北京 |
| UNNY CLUB 悠宜 | 彩妆 | 2014 | 苏州 |
| 菲鹿儿 | 彩妆 | 2017 | 广州 |
| 唐魅可 | 彩妆 | 2019 | 上海 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

