
| 排序 | 代码 | 名称 | 细分行业 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 电信运营 | 北京 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 银行 | 北京 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 银行 | 北京 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 银行 | 北京 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 银行 | 北京 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 石油开采 | 北京 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 福建 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | 北京 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 广东 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 水力发电 | 北京 |
| 12 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 上海 |
| 13 | 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 广东 |
| 14 | 601328 | 交通银行 | 银行 | 上海 |
| 15 | 000858 | 五粮液 | 白酒 | 四川 |
| 16 | 601658 | 邮储银行 | 银行 | 北京 |
| 17 | 601138 | 工业富联 | 通信设备 | 广东 |
| 18 | 601998 | 中信银行 | 银行 | 北京 |
| 19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 广东 |
| 20 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | 天津 |
| 21 | 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 山东 |
| 22 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | 北京 |
| 23 | 603288 | 海天味业 | 食品 | 广东 |
| 24 | 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 广东 |
| 25 | 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | 陕西 |
| 26 | 600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 山西 |
| 27 | 688235 | 百济神州 | 生物制药 | 北京 |
| 28 | 601818 | 光大银行 | 银行 | 北京 |
| 29 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 北京 |
| 30 | 600406 | 国电南瑞 | 电气设备 | 江苏 |
| 31 | 601127 | 赛力斯 | 汽车整车 | 重庆 |
| 32 | 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 四川 |
| 33 | 601985 | 中国核电 | 新型电力 | 北京 |
| 34 | 600887 | 伊利股份 | 乳制品 | 内蒙 |
| 35 | 600016 | 民生银行 | 银行 | 北京 |
| 36 | 600919 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 |
| 37 | 601898 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 北京 |
| 38 | 603259 | 药明康德 | 化学制药 | 江苏 |
| 39 | 300124 | 汇川技术 | 电器仪表 | 广东 |
| 40 | 600660 | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 福建 |
| 41 | 300274 | 阳光电源 | 电气设备 | 安徽 |
| 42 | 600188 | 兖矿能源 | 煤炭开采 | 山东 |
| 43 | 688111 | 金山办公 | 软件服务 | 北京 |
| 44 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 山东 |
| 45 | 605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 广东 |
| 46 | 002304 | 洋河股份 | 白酒 | 江苏 |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 铁路 | 山西 |
| 48 | 601012 | 隆基绿能 | 电气设备 | 陕西 |
| 49 | 601229 | 上海银行 | 银行 | 上海 |
| 50 | 601169 | 北京银行 | 银行 | 北京 |
| 51 | 603501 | 韦尔股份 | 半导体 | 上海 |
| 52 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车配件 | 山东 |
| 53 | 601009 | 南京银行 | 银行 | 江苏 |
| 54 | 603019 | 中科曙光 | IT 设备 | 天津 |
| 55 | 000538 | 云南白药 | 中成药 | 云南 |
| 56 | 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 上海 |
| 57 | 600438 | 通威股份 | 电气设备 | 四川 |
| 58 | 000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 安徽 |
| 59 | 000792 | 盐湖股份 | 农药化肥 | 青海 |
| 60 | 001965 | 招商公路 | 路桥 | 天津 |
| 61 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 四川 |
| 62 | 002625 | 光启技术 | 航空 | 广东 |
| 63 | 300979 | 华利集团 | 服饰 | 广东 |
| 64 | 002050 | 三花智控 | 家用电器 | 浙江 |
| 65 | 300442 | 润泽科技 | 软件服务 | 河北 |
| 66 | 002938 | 鹏鼎控股 | 元器件 | 广东 |
| 67 | 601689 | 拓普集团 | 汽车配件 | 浙江 |
| 68 | 688506 | 百利天恒 | 化学制药 | 四川 |
| 69 | 688347 | 华虹公司 | 半导体 | 上海 |
| 70 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | 上海 |
| 71 | 600845 | 宝信软件 | 软件服务 | 上海 |
| 72 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 江苏 |
| 73 | 300408 | 三环集团 | 元器件 | 广东 |
| 74 | 600377 | 宁沪高速 | 路桥 | 江苏 |
| 75 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | 北京 |
| 76 | 301269 | 华大九天 | 半导体 | 北京 |
| 77 | 002001 | 新和成 | 化学制药 | 浙江 |
| 78 | 000963 | 华东医药 | 化学制药 | 浙江 |
| 79 | 002600 | 领益智造 | 元器件 | 广东 |
| 80 | 600183 | 生益科技 | 元器件 | 广东 |
| 81 | 301236 | 软通动力 | 软件服务 | 北京 |
| 82 | 002916 | 深南电路 | 元器件 | 广东 |
| 83 | 000999 | 华润三九 | 中成药 | 广东 |
| 84 | 002049 | 紫光国微 | 半导体 | 河北 |
| 85 | 688047 | 龙芯中科 | 半导体 | 北京 |
| 86 | 600085 | 同仁堂 | 中成药 | 北京 |
| 87 | 002028 | 思源电气 | 电气设备 | 上海 |
| 88 | 605117 | 德业股份 | 电气设备 | 浙江 |
| 89 | 600066 | 宇通客车 | 汽车整车 | 河南 |
| 90 | 600350 | 山东高速 | 路桥 | 山东 |
| 91 | 688082 | 盛美上海 | 半导体 | 上海 |
| 92 | 002156 | 通富微电 | 半导体 | 江苏 |
| 93 | 600745 | 闻泰科技 | 半导体 | 湖北 |
| 94 | 002032 | 苏泊尔 | 家用电器 | 浙江 |
| 95 | 300661 | 圣邦股份 | 半导体 | 北京 |
| 96 | 688728 | 格科微 | 半导体 | 上海 |
| 97 | 688128 | 华海清科 | 半导体 | 上海 |
| 98 | 603160 | 汇顶科技 | 半导体 | 广东 |
| 99 | 000423 | 东阿阿胶 | 中成药 | 山东 |
| 100 | 688681 | 晶科能源 | 电气设备 | 上海 |
声明:本文来自焦点两岸会客厅,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于焦点两岸会客厅;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

