
| 名次 | 企业名称 | 营收同比增速 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州新益华信息科技有限公司 | 276.28% |
| 2 | 智鸟科技有限公司 | 191.22% |
| 3 | 漯河市金融控股有限公司 | 131.91% |
| 4 | 河南微米光学科技有限公司 | 127.65% |
| 5 | 紫光计算机科技有限公司 | 115.37% |
| 6 | 北控(洛阳)水务发展有限公司 | 110.27% |
| 7 | 三门峡天鹅城酒店管理集团有限公司 | 98.48% |
| 8 | 河南中豫建设投资集团股份有限公司 | 96.36% |
| 9 | 河南逸祥卫生科技有限公司 | 78.62% |
| 10 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 70.69% |
| 11 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 69.13% |
| 12 | 郑州阳河实业有限公司 | 68.80% |
| 13 | 河南仰韶酒业有限公司 | 66.05% |
| 14 | 林州重机集团股份有限公司 | 64.10% |
| 15 | 优箔(洛阳)金属材料有限责任公司 | 58.46% |
| 16 | 河南华鼎供应链管理有限公司 | 54.90% |
| 17 | 鹿邑县茂源肉业有限公司 | 53.65% |
| 18 | 大咖国际食品有限公司 | 50.07% |
| 19 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 46.86% |
| 20 | 郑州大展红旗汽车销售有限公司 | 44.65% |
| 21 | 中核勘察设计研究有限公司 | 44.28% |
| 22 | 河南丰利石化有限公司 | 40.24% |
| 23 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 39.94% |
| 24 | 河南淘钢供应链信息技术有限公司 | 39.25% |
| 25 | 河南乐山电缆有限公司 | 39.01% |
| 26 | 北京外企人力资源服务河南有限公司 | 38.58% |
| 27 | 河南金利金铅集团有限公司 | 36.57% |
| 28 | 河南中原重型锻压有限公司 | 34.97% |
| 29 | 河南省文化旅游投资集团 | 33.59% |
| 30 | 郑州万达重工股份有限公司 | 32.99% |
| 31 | 天筑科技股份有限公司 | 32.94% |
| 32 | 河南中钢网科技集团股份有限公司 | 31.31% |
| 33 | 河南金爵智能科技股份有限公司 | 31.22% |
| 34 | 凯盛新能源股份有限公司 | 31.12% |
| 35 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 28.96% |
| 36 | 河南省光大建设管理有限公司 | 28.74% |
| 37 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 27.83% |
| 38 | 登封市嵩基(集团)有限公司 | 27.80% |
| 39 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 27.69% |
| 40 | 河南雪绒花电子科技有限公司 | 27.36% |
| 41 | 河南中恒人力资源集团有限公司 | 26.27% |
| 42 | 河南交通投资集团有限公司 | 26.20% |
| 43 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 25.69% |
| 44 | 华美医疗科技(河南)有限公司 | 24.83% |
| 45 | 恒达集团(控股)有限公司 | 24.04% |
| 46 | 河南品中餐饮管理有限公司 | 23.75% |
| 47 | 河南众品食品产业发展有限公司 | 23.74% |
| 48 | 三门峡金渠集团有限公司 | 23.45% |
| 49 | 好想你健康食品股份有限公司 | 23.40% |
| 50 | 河南省耿力工程设备有限公司 | 23.06% |
| 51 | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | 22.34% |
| 52 | 开封市九泓化工有限公司 | 22.33% |
| 53 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 | 21.92% |
| 54 | 超聚变数字技术有限公司 | 21.90% |
| 55 | 河南金山化工集团 | 21.63% |
| 56 | 河南德仕人力资源服务有限公司 | 21.12% |
| 57 | 洛宁紫金黄金冶炼有限公司 | 21.04% |
| 58 | 河南五建建设集团有限公司 | 20.55% |
| 59 | 郑州宇通企业集团 | 20.30% |
| 60 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 20.01% |
| 61 | 郑州中晟沃德人力资源服务有限公司 | 19.74% |
| 62 | 河南平高电气股份有限公司 | 19.44% |
| 63 | 重庆医药集团河南有限公司 | 19.33% |
| 64 | 中原农业保险股份有限公司 | 19.21% |
| 65 | 安阳经济开发集团有限公司 | 18.84% |
| 66 | 河南晶能电源有限公司 | 18.73% |
| 67 | 华兰生物工程股份有限公司 | 18.26% |
| 68 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 18.04% |
| 69 | 河南中原特钢装备制造有限公司 | 17.84% |
| 70 | 许昌市第三家电商场有限公司 | 17.74% |
| 71 | 沁阳市碳素有限公司 | 17.21% |
| 72 | 河南京邦达供应链有限公司 | 17.00% |
| 73 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 16.67% |
| 74 | 河南厚疆企业管理集团有限公司 | 15.74% |
| 75 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 15.22% |
| 76 | 岷山环能高科股份公司 | 15.05% |
| 77 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 14.88% |
| 78 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 13.67% |
| 79 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 13.55% |
| 80 | 许继电气股份有限公司 | 13.51% |
| 81 | 中国邮政集团有限公司河南省分公司 | 13.48% |
| 82 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 13.32% |
| 83 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 13.08% |
| 84 | 建基工程咨询有限公司 | 12.69% |
| 85 | 河南牧翔生物股份有限公司 | 12.50% |
| 86 | 国药控股河南股份有限公司 | 12.45% |
| 87 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 12.45% |
| 88 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 11.72% |
| 89 | 华润河南医药有限公司 | 11.55% |
| 90 | 河南大张实业有限公司 | 11.50% |
| 91 | 河南省矿山起重机有限公司 | 11.13% |
| 92 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 11.11% |
| 93 | 龙佰集团股份有限公司 | 11.00% |
| 94 | 河南万宝股份有限公司 | 10.97% |
| 95 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 10.88% |
| 96 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 10.54% |
| 97 | 河南圆方人力数字科技服务集团有限公司 | 10.36% |
| 98 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 10.31% |
| 99 | 新乡航空工业(集团)有限公司 | 9.93% |
| 100 | 郑州市钻石精密制造有限公司 | 9.71% |
声明:本文来自中国工业新闻网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国工业新闻网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

