
| 排名 | 企业名称 | 估值 | 领域 | 所属地 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字节跳动 | 15600 亿 | 社交媒体 | 北京 | 2012 |
| 2 | 蚂蚁集团 | 5700 亿 | 金融科技 | 杭州 | 2014 |
| 3 | Shein | 4600 亿 | 电子商务 | 广州 | 2008 |
| 4 | 微众银行 | 2350 亿 | 金融科技 | 深圳 | 2014 |
| 5 | 菜鸟网络 | 1850 亿 | 物流运输 | 杭州 | 2013 |
| 6 | 米哈游 | 1600 亿 | 游戏网络 | 上海 | 2012 |
| 7 | Oppo | 1430 亿 | 消费电子 | 东莞 | 2004 |
| 8 | Vivo | 1400 亿 | 消费电子 | 东莞 | 2009 |
| 9 | 滴滴 | 1350 亿 | 共享经济 | 北京 | 2012 |
| 10 | 京东科技 | 1350 亿 | 金融科技 | 北京 | 2021 |
| 11 | 广汽埃安 | 1000 亿 | 新能源汽车 | 广州 | 2017 |
| 12 | 小红书 | 1000 亿 | 软件服务 | 上海 | 2013 |
| 13 | 远景能源 | 850 亿 | 新能源 | 无锡 | 2008 |
| 14 | 大疆 | 800 亿 | 机器人 | 深圳 | 2006 |
| 15 | 得物 | 710 亿 | 电子商务 | 上海 | 2015 |
| 16 | 元气森林 | 710 亿 | 食品饮料 | 北京 | 2016 |
| 17 | 远景动力 | 675 亿 | 新能源 | 上海 | 2019 |
| 18 | 蜜雪冰城 | 670 亿 | 食品饮料 | 郑州 | 2008 |
| 19 | 货拉拉 | 650 亿 | 物流 | 深圳 | 2013 |
| 20 | 地平线机器人 | 620 亿 | 人工智能 | 北京 | 2015 |
| 21 | 蜂巢能源 | 620 亿 | 新能源 | 常州 | 2018 |
| 22 | 嘉立创 | 600 亿 | 半导体 | 深圳 | 2006 |
| 23 | 正泰安能 | 600 亿 | 新能源 | 杭州 | 2015 |
| 24 | 瑞幸咖啡 | 540 亿 | 新零售 | 北京 | 2017 |
| 25 | 京东产发 | 530 亿 | 物流 | 宿迁 | 2018 |
| 26 | 车好多 | 510 亿 | 电子商务 | 北京 | 2017 |
| 27 | 微医 | 500 亿 | 健康科技 | 杭州 | 2010 |
| 28 | 万得 | 480 亿 | 金融科技 | 上海 | 2005 |
| 29 | 京东工业品 | 475 亿 | 电子商务 | 北京 | 2017 |
| 30 | 58 同城 | 460 亿 | 软件服务 | 北京 | 2005 |
| 31 | 小马智行 | 460 亿 | 人工智能 | 广州 | 2016 |
| 32 | 长鑫新桥 | 400 亿 | 半导体 | 合肥 | 2021 |
| 33 | 欣旺达动力 | 355 亿 | 新能源 | 深圳 | 2014 |
| 34 | 文远知行 | 355 亿 | 人工智能 | 广州 | 2017 |
| 35 | 万能钥匙 | 355 亿 | 软件服务 | 上海 | 2013 |
| 36 | 微牛 | 330 亿 | 金融科技 | 长沙 | 2018 |
| 37 | 新瑞鹏 | 320 亿 | 健康科技 | 深圳 | 2013 |
| 38 | 岚图 | 305 亿 | 新能源 | 武汉 | 2018 |
| 39 | 自如 | 305 亿 | 共享经济 | 北京 | 2011 |
| 40 | 积塔半导体 | 300 亿 | 半导体 | 上海 | 2017 |
| 41 | 合众汽车 | 300 亿 | 新能源 | 嘉兴 | 2014 |
| 42 | 智己汽车 | 300 亿 | 新能源 | 上海 | 2020 |
| 43 | 东久新宜 | 285 亿 | 物流 | 上海 | 2021 |
| 44 | 医联 | 285 亿 | 健康科技 | 成都 | 2014 |
| 45 | 歌尔微电子 | 280 亿 | 半导体 | 青岛 | 2017 |
| 46 | 多益网络 | 270 亿 | 游戏 | 广州 | 2006 |
| 47 | 滴滴自动驾驶 | 265 亿 | 人工智能 | 上海 | 2016 |
| 48 | 白贝壳 | 255 亿 | 电子商务 | 杭州 | 2019 |
| 49 | 远景智能 | 255 亿 | 新能源 | 上海 | 2018 |
| 50 | 摩尔线程 | 255 亿 | 半导体 | 北京 | 2020 |
| 51 | 圆心科技 | 255 亿 | 健康科技 | 北京 | 2015 |
| 52 | 丰巢科技 | 250 亿 | 物流 | 深圳 | 2015 |
| 53 | 海辰储能 | 250 亿 | 新能源 | 厦门 | 2019 |
| 54 | 喜马拉雅 | 235 亿 | 娱乐 | 上海 | 2012 |
| 55 | 中欣晶圆 | 230 亿 | 电信 | 杭州 | 2017 |
| 56 | 哈啰出行 | 230 亿 | 共享经济 | 上海 | 2016 |
| 57 | 海容通信 | 230 亿 | 电信 | 香港 | 2008 |
| 58 | Dmall | 220 亿 | 企业服务 | 北京 | 2015 |
| 59 | 莉莉丝 | 220 亿 | 游戏 | 上海 | 2013 |
| 60 | 天合富家 | 220 亿 | 新能源 | 常州 | 2016 |
| 61 | 斑马智行 | 210 亿 | 人工智能 | 上海 | 2015 |
| 62 | 蕉下 | 210 亿 | 消费品 | 深圳 | 2013 |
| 63 | 滴滴货运 | 210 亿 | 物流 | 北京 | 2020 |
| 64 | 远程汽车 | 210 亿 | 新能源 | 杭州 | 2016 |
| 65 | 爱康 | 210 亿 | 健康科技 | 北京 | 2004 |
| 66 | 芯迈 | 210 亿 | 半导体 | 杭州 | 2019 |
| 67 | KK 集团 | 210 亿 | 新零售 | 深圳 | 2015 |
| 68 | 美科太阳能 | 210 亿 | 新能源 | 镇江 | 2017 |
| 69 | 明略科技 | 210 亿 | 人工智能 | 北京 | 2014 |
| 70 | Momenta | 210 亿 | 人工智能 | 北京 | 2016 |
| 71 | 平凯星辰 | 210 亿 | 大数据 | 北京 | 2015 |
| 72 | 先导电科 | 210 亿 | 新材料 | 徐州 | 2017 |
| 73 | 致景科技 | 210 亿 | 电子商务 | 广州 | 2013 |
| 74 | 转转 | 210 亿 | 电子商务 | 北京 | 2017 |
| 75 | 高景太阳能 | 205 亿 | 新能源 | 珠海 | 2019 |
| 76 | Patpat | 205 亿 | 电子商务 | 深圳 | 2015 |
| 77 | 清陶能源 | 205 亿 | 新能源 | 昆山 | 2016 |
| 78 | 顺丰快运 | 205 亿 | 物流 | 深圳 | 1999 |
| 79 | 辰瑞光学 | 200 亿 | 光学电子 | 常州 | 2008 |
| 80 | 奕斯伟 | 200 亿 | 工业互联网 | 北京 | 2019 |
| 81 | 菲鹏生物 | 200 亿 | 生物科技 | 深圳 | 2001 |
| 82 | Manner | 200 亿 | 食品饮料 | 上海 | 2015 |
| 83 | 屹唐半导体 | 200 亿 | 半导体 | 北京 | 2015 |
| 84 | T3 出行 | 200 亿 | 共享经济 | 南京 | 2019 |
| 85 | 融通高科 | 185 亿 | 新材料 | 黄石 | 2002 |
| 86 | 天科合达 | 185 亿 | 半导体 | 北京 | 2006 |
| 87 | 兆芯集成 | 185 亿 | 半导体 | 上海 | 2013 |
| 88 | 正泰新能 | 180 亿 | 新能源 | 嘉兴 | 2015 |
| 89 | 达闼机器人 | 180 亿 | 人工智能 | 上海 | 2018 |
| 90 | 月之暗面 | 180 亿 | 人工智能 | 北京 | 2023 |
| 91 | 能链集团 | 180 亿 | 软件服务 | 青岛 | 2016 |
| 92 | 星星充电 | 180 亿 | 新能源 | 常州 | 2014 |
| 93 | 新潮传媒 | 180 亿 | 传媒 | 成都 | 2007 |
| 94 | 行云集团 | 180 亿 | 企业服务 | 深圳 | 2015 |
| 95 | 卡奥斯 | 170 亿 | 工业互联网 | 青岛 | 2017 |
| 96 | 依图科技 | 170 亿 | 人工智能 | 上海 | 2012 |
| 96 | 粤芯半导体 | 160亿 | 半导体 | 广州 | 2017 |
| 98 | 燧原科技 | 160 亿 | 人工智能 | 上海 | 2018 |
| 99 | 健适医疗 | 160 亿 | 健康科技 | 上海 | 2019 |
| 100 | 荣芯半导体 | 160 亿 | 半导体 | 宁波 | 2021 |
声明:本文来自百度,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

