
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 101 | 大卫·泰珀 | David Tepper | 120 | 对冲基金 | 美国 |
| 101 | 吴亚军及家族 | Wu Yajun & family | 120 | 房地产 | 中国内地 |
| 103 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 119 | 房地产 | 中国香港 |
| 103 | 希夫·纳达尔 | Shiv Nadar | 119 | 软件服务 | 印度 |
| 105 | 孙飘扬 | Sun Piaoyang | 118 | 医药 | 中国内地 |
| 106 | 呂志和及家族 | Lui Che Woo & family | 117 | 博彩/酒店 | 中国香港 |
| 106 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | Ricardo Salinas Pliego & family | 117 | 零售, 媒体 | 墨西哥 |
| 108 | 雷诺德·伍尔特及家族 | Reinhold Wuerth & family | 116 | 紧固件 | 德国 |
| 108 | 李西廷 | Li Xiting | 116 | 医疗器械 | 新加坡 |
| 110 | 小约翰·默纳德 | John Menard Jr | 115 | 家装店 | 美国 |
| 110 | 庞康 | Pang Kang | 115 | 酱油 | 中国内地 |
| 110 | 吴光正 | Peter Woo | 115 | 房地产 | 中国香港 |
| 113 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | Roman Abramovich | 113 | 钢铁, 投资 | 俄罗斯 |
| 113 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | Udo & Harald Tschira | 113 | 软件 | 德国 |
| 115 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | Mikhail Prokhorov | 112 | 投资 | 俄罗斯 |
| 115 | 徐航 | Xu Hang | 112 | 医疗器械 | 中国香港 |
| 117 | 帕朗吉·密斯特里 | Pallonji Mistry | 111 | 建筑施工 | 爱尔兰 |
| 118 | 菲利浦·安舒茨 | Philip Anschutz | 110 | 投资 | 美国 |
| 118 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | German Larrea Mota Velasco & family | 110 | 矿业 | 墨西哥 |
| 118 | 皮埃尔·奥米迪亚 | Pierre Omidyar | 110 | eBay, PayPal | 美国 |
| 118 | 詹姆斯·拉特克利夫 | James Ratcliffe | 110 | 化工 | 英国 |
| 118 | 张勇 | Zhang Yong | 110 | 餐饮 | 新加坡 |
| 123 | 黄志祥与黄志达兄弟 | Robert & Philip Ng | 109 | 房地产 | 新加坡 |
| 124 | 伊里斯·冯特博纳及家族 | Iris Fontbona & family | 108 | 矿业 | 智利 |
| 124 | 阿比盖尔·约翰逊 | Abigail Johnson | 108 | 资金管理 | 美国 |
| 124 | 唐纳德·纽豪斯 | Donald Newhouse | 108 | 媒体 | 美国 |
| 127 | 格雷姆·哈特 | Graeme Hart | 105 | 投资 | 新西兰 |
| 127 | 维克多·维克塞尔伯格 | Viktor Vekselberg | 105 | 金属, 能源 | 俄罗斯 |
| 129 | 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | Jorge Paulo Lemann & family | 104 | 啤酒 | 巴西 |
| 129 | 吴清亮 | Goh Cheng Liang | 104 | 漆料 | 新加坡 |
| 129 | 乌代·科塔克 | Uday Kotak | 104 | 银行业 | 印度 |
| 132 | 约恩·劳辛 | Jorn Rausing | 103 | 包装 | 瑞典 |
| 133 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | Hank & Doug Meijer | 102 | 超市 | 美国 |
| 133 | 斯德法诺·佩斯纳 | Stefano Pessina | 102 | 药妆店 | 意大利 |
| 135 | 苏莱曼·克里莫夫及家族 | Suleiman Kerimov & family | 100 | 投资 | 俄罗斯 |
| 135 | 斯坦利·克伦克 | Stanley Kroenke | 100 | 体育, 房地产 | 美国 |
| 135 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | 100 | 电商 | 加拿大 |
| 138 | 戈登·摩尔 | Gordon Moore | 98 | 英特尔 | 美国 |
| 139 | 扬·库姆 | Jan Koum | 97 | 美国 | |
| 139 | 曾毓群 | Robin Zeng | 97 | 电池 | 中国香港 |
| 141 | 约翰·弗雷德里克森 | John Fredriksen | 96 | 航运 | 塞浦路斯 |
| 141 | 安德里亚斯·斯特朗格曼及家族 | Andreas Struengmann & family | 96 | 医药 | 德国 |
| 141 | 托马斯·斯特朗格曼及家族 | Thomas Struengmann & family | 96 | 医药 | 德国 |
| 141 | 郭鹤年 | Robert Kuok | 96 | 棕榈油, 航运 | 马来西亚 |
| 145 | 许荣茂 | Hui Wing Mau | 95 | 房地产 | 中国香港 |
| 146 | 达斯汀·莫斯科维茨 | Dustin Moskovitz | 93 | 美国 | |
| 147 | 雷军 | Lei Jun | 92 | 智能手机 | 中国内地 |
| 147 | 郭令灿 | Quek Leng Chan | 92 | 银行业, 房地产 | 马来西亚 |
| 147 | 孙宏斌 | Sun Hongbin | 92 | 房地产 | 美国 |
| 150 | 芬恩·劳辛 | Finn Rausing | 91 | 包装 | 瑞典 |
| 150 | 柯尔斯顿·劳辛 | Kirsten Rausing | 91 | 包装 | 瑞典 |
| 150 | 苏旭明 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 91 | 酒精, 房地产 | 泰国 |
| 153 | 斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克 | Stewart and Lynda Resnick | 90 | 农业, 水务 | 美国 |
| 153 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | Luis Carlos Sarmiento | 90 | 银行业 | 哥伦比亚 |
| 155 | 高塔姆·阿达尼 | Gautam Adani | 89 | 大宗商品, 港口 | 印度 |
| 155 | 克里斯蒂·沃尔顿 | Christy Walton | 89 | 沃尔玛 | 美国 |
| 157 | 苏尼尔·米塔尔及家族 | Sunil Mittal & family | 88 | 电信 | 印度 |
| 157 | 张邦鑫 | Zhang Bangxin | 88 | 教育 | 中国内地 |
| 159 | 安东尼·普拉特 | Anthony Pratt | 87 | 制造业 | 澳大利亚 |
| 160 | 格尔曼·汗 | German Khan | 85 | 石油, 银行业 | 俄罗斯 |
| 161 | 爱德华多·萨维林 | Eduardo Saverin | 84 | 巴西 | |
| 162 | 阿里科·丹格特 | Aliko Dangote | 83 | 水泥, 糖类 | 尼日利亚 |
| 162 | 乔治·索罗斯 | George Soros | 83 | 对冲基金 | 美国 |
| 162 | 宗庆后 | Zong Qinghou | 83 | 饮料 | 中国内地 |
| 165 | 刘强东 | Richard Qiangdong Liu | 82 | 电商 | 中国内地 |
| 165 | 弗莱德汉姆·洛 | Friedhelm Loh | 82 | 制造业 | 德国 |
| 165 | 鲁忠芳 | Lu Zhongfang | 82 | 教育 | 中国内地 |
| 165 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | Cyrus Poonawalla | 82 | 疫苗 | 印度 |
| 169 | 杰里·琼斯 | Jerry Jones | 80 | 达拉斯牛仔队 | 美国 |
| 169 | 迈克尔·普拉特 | Michael Platt | 80 | 对冲基金 | 英国 |
| 169 | 安德斯·霍尔希·波维森 | Anders Holch Povlsen | 80 | 时尚零售 | 丹麦 |
| 169 | 埃里克·威托克 | Eric Wittouck | 80 | 投资 | 比利时 |
| 169 | 许世辉 | Xu Shihui | 80 | 零食, 饮料 | 中国内地 |
| 169 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | Ernesto Bertarelli | 80 | 生物技术, 投资 | 瑞士 |
| 169 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | Mike Cannon-Brookes | 80 | 软件 | 澳大利亚 |
| 169 | 卡尔·库克 | Carl Cook | 80 | 医疗器械 | 美国 |
| 169 | 斯科特·法夸尔 | Scott Farquhar | 80 | 软件 | 澳大利亚 |
| 169 | 龚虹嘉及家族 | Gong Hongjia & family | 80 | 视频监控 | 中国香港 |
| 179 | 安德鲁·比尔 | Andrew Beal | 79 | 银行, 房地产 | 美国 |
| 179 | 安·沃尔顿·克伦克 | Ann Walton Kroenke | 79 | 沃尔玛 | 美国 |
| 179 | 王文银 | Wang Wenyin | 79 | 矿业, 铜产品 | 中国内地 |
| 179 | 张帆 | Zhang Fan | 79 | 触摸屏 | 中国内地 |
| 183 | 舍希德·汗 | Shahid Khan | 78 | 汽车零件 | 美国 |
| 184 | 张近东 | Zhang Jindong | 77 | 家电零售 | 中国内地 |
| 185 | 库玛尔·博拉 | Kumar Birla | 76 | 大宗商品 | 印度 |
| 185 | 陈邦 | Chen Bang | 76 | 医院 | 中国内地 |
| 185 | 大卫·格芬 | David Geffen | 76 | 电影, 唱片 | 美国 |
| 185 | 蒋仁生及家族 | Jiang Rensheng & family | 76 | 疫苗 | 中国内地 |
| 185 | 吉姆·肯尼迪 | Jim Kennedy | 76 | 媒体, 汽车 | 美国 |
| 185 | 布莱尔·帕里-奥基登 | Blair Parry-Okeden | 76 | 媒体, 汽车 | 美国 |
| 185 | 斯蒂芬·罗斯 | Stephen Ross | 76 | 房地产 | 美国 |
| 185 | 奥古斯特·冯·芬克 | August von Finck | 76 | 投资 | 德国 |
| 193 | 大卫·杜菲尔德 | David Duffield | 75 | 商业软件 | 美国 |
| 193 | 小托马斯·弗里斯特及家族 | Thomas Frist Jr & family | 75 | 医院 | 美国 |
| 193 | 埃亚勒·奥弗 | Eyal Ofer | 75 | 房地产, 航运 | 以色列 |
| 196 | 约翰·格雷肯 | John Grayken | 74 | 私募股权 | 爱尔兰 |
| 196 | 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 | Niels Peter Louis-Hansen | 74 | 医疗器械 | 丹麦 |
| 196 | 拉克希米·米塔尔 | Lakshmi Mittal | 74 | 钢铁 | 印度 |
| 196 | 尼基·奥本海默及家族 | Nicky Oppenheimer & family | 74 | 钻石 | 南非 |
| 200 | 约翰·杜尔 | John Doerr | 73 | 创投 | 美国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

