
| 排名 | 排名变化 | 学校 | School | 指数 | 国家 | 就近城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 圣保罗女子学校 | St Paul’s Girls School | 93.7 | 英国 | 伦敦 |
| 2 | 0 | 布里斯利学校 | The Brearley School | 88.2 | 美国 | 纽约 |
| 3 | 0 | 斯宾塞学校 | The Spence School | 87.7 | 美国 | 纽约 |
| 4 | 0 | 北伦敦学院学校 | North London Collegiate School | 84.6 | 英国 | 伦敦 |
| 5 | 0 | 戈多尔芬和拉蒂默学校 | Godolphin Latymer School for Girls | 84.1 | 英国 | 伦敦 |
| 6 | 0 | 威克姆阿贝学校 | Wycombe Abbey School | 83.2 | 英国 | 伦敦 |
| 7 | 0 | 国家大教堂学校 | National Cathedral School | 81.3 | 美国 | 华盛顿特区 |
| 8 | 0 | 詹姆斯艾伦女子学校 | James Allen’s Girls’ School | 79.3 | 英国 | 伦敦 |
| 9 | 新 | 切尔滕纳姆女子学院 | Cheltenham Ladies’ College | 79.2 | 英国 | 切尔滕纳姆 |
声明:本文来自《2025 汇丰・胡润百学全球高中排行榜》,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《2025 汇丰・胡润百学全球高中排行榜》;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

