
| 排名 | 城市 | 上榜学校总数 | 其中,中国国际化学校数量(变化) | 其中,中国外籍人员子女学校数量(变化) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 40 | 28(+2) | 12(-3) |
| 2 | 北京 | 35 | 27(+3) | 8(+1) |
| 3 | 广州 | 13 | 10(0) | 3(-2) |
| 4 | 苏州 | 11 | 9(-1) | 2(-1) |
| 5 | 深圳 | 10 | 6(0) | 4(-1) |
| 6 | 重庆 | 4 | 3(0) | 1(0) |
| 6 | 成都 | 4 | 4(+1) | 0(-1) |
| 8 | 武汉 | 3 | 3(0) | 0(0) |
| 8 | 青岛 | 3 | 2(0) | 1(0) |
| 8 | 西安 | 3 | 2(0) | 1(0) |
| 8 | 杭州 | 3 | 2(+1) | 1(0) |
| 12 | 南京 | 2 | 1(-1) | 1(0) |
| 12 | 天津 | 2 | 1(-1) | 1(0) |
| 12 | 珠海 | 2 | 2(0) | 0(0) |
| 15 | 合肥 | 1 | 1(-1) | 0(0) |
| 15 | 宁波 | 1 | 1(-1) | 0(0) |
| 15 | 常州 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 长沙 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 大连 | 1 | 0(0) | 1(0) |
| 15 | 东莞 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 佛山 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 济南 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 无锡 | 1 | 1(0) | 0(0) |
| 15 | 镇江 | 1 | 1(+1) | 0(0) |
声明:本文来自《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《2025胡润百学·中国国际化学校排行榜》;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

