
| 排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|
| 1764 | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | 哈马德·本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼 | 18 | 投资 | 卡塔尔 |
| 1764 | Herbert Allen Jr & family | 小赫伯特·艾伦及家族 | 18 | 投资银行业 | 美国 |
| 1764 | Chirayu Amin | 吉拉育·阿明 | 18 | 医药 | 印度 |
| 1764 | Roberto Angelini Rossi | 罗伯托·安赫利尼·罗西 | 18 | 林业、矿业 | 智利 |
| 1764 | Giovanni Arvedi | 乔瓦尼·阿韦迪 | 18 | 钢铁 | 意大利 |
| 1764 | Clifford Asness | 克里福德·阿斯尼斯 | 18 | 资金管理 | 美国 |
| 1764 | Lesley Bamberger | 莱斯利·班贝尔格尔 | 18 | 房地产 | 荷兰 |
| 1764 | Bang Si-hyuk | 房时爀 | 18 | 娱乐业 | 韩国 |
| 1764 | Sabrina Benetton | 塞布琳娜·贝纳通 | 18 | 时尚零售、投资 | 意大利 |
| 1764 | O. Francis Biondi | O.弗朗西斯·比昂迪 | 18 | 对冲基金 | 美国 |
| 1764 | Jim Breyer | 吉姆·布雷耶 | 18 | 创投 | 美国 |
| 1764 | Binod Chaudhary | 比诺德·乔达里 | 18 | 多元化经营 | 尼泊尔 |
| 1764 | Manas Chiaravanond | 玛纳斯·奇拉瓦诺德 | 18 | 多元化经营 | 泰国 |
| 1764 | Phongthep Chiaravanont | Phongthep Chiaravanont | 18 | 多元化经营 | 泰国 |
| 1764 | Prathip Chiravanond | Prathip Chiravanond | 18 | 多元化经营 | 泰国 |
| 1764 | Alberto Coppel Luken | 阿尔贝托·科佩尔·卢肯 | 18 | 多元化经营 | 墨西哥 |
| 1764 | José Coppel Luken | 何塞·科佩尔·卢肯 | 18 | 多元化经营 | 墨西哥 |
| 1764 | John de Mol | 约翰·德·莫尔 | 18 | 电视节目 | 荷兰 |
| 1764 | Mohammed Dewji | 穆罕默德·德沃基 | 18 | 多元化经营 | 坦桑尼亚 |
| 1764 | Marek Dospiva | 马利克·多斯皮瓦 | 18 | 投资 | 捷克 |
| 1764 | Fritz Draexlmaier | 弗里茨·德拉克斯米尔 | 18 | 汽车零部件 | 德国 |
| 1764 | Vladimir Fartushnyak | 弗拉基米尔·法特什尼亚克 | 18 | 零售 | 俄罗斯 |
| 1764 | William Foley II | 威廉·弗利二世 | 18 | 金融服务 | 美国 |
| 1764 | James France | 詹姆斯·弗朗斯 | 18 | Nascar、赛车 | 美国 |
| 1764 | Phillip Frost | 菲利普·弗罗斯特 | 18 | 医药 | 美国 |
| 1764 | Mario Gabelli | 马里奥·加贝利 | 18 | 资金管理 | 美国 |
| 1764 | Irving Grousbeck & family | 艾文.古鲁斯贝克及家族 | 18 | 电信、体育 | 美国 |
| 1764 | Rajinder Gupta | 拉金德·古普塔 | 18 | 纺织品、纸业 | 印度 |
| 1764 | Jaroslav Hascak & family | 加洛斯拉夫?哈斯卡克及家族 | 18 | 投资 | 斯洛伐克 |
| 1764 | Christoph Henkel | 克里斯托夫·亨克尔 | 18 | 消费品 | 德国 |
| 1764 | Ilona Herlin | 伊洛纳·赫林 | 18 | 电梯、扶梯 | 芬兰 |
| 1764 | Brian Higgins | 布莱恩·希金斯 | 18 | 对冲基金 | 美国 |
| 1764 | Drew Houston | 德鲁·豪斯顿 | 18 | 云存储服务 | 美国 |
| 1764 | Hu Yangzhong | 胡扬忠 | 18 | 海康威视 | 中国内地 |
| 1764 | Sam Hupert | 山姆·胡珀特 | 18 | 科技 | 澳大利亚 |
| 1764 | Mitchell Jacobson | 米切尔·雅各布森 | 18 | 工业设备 | 美国 |
| 1764 | Anurang Jain | 阿努拉格·詹 | 18 | 汽车零部件 | 印度 |
| 1764 | Zbigniew Juroszek & family | Zbigniew Juroszek家族 | 18 | 房地产、博彩 | 波兰 |
| 1764 | Kagemasa Kozuki | 上月景正 | 18 | 电子游戏 | 日本 |
| 1764 | Thomas Kwok | 郭炳江 | 18 | 房地产 | 中国香港 |
| 1764 | Somsri Lamsam | 索姆斯里·拉姆斯姆 | 18 | 多元化经营 | 泰国 |
| 1764 | Marianna Latsis & family | 玛丽亚娜·拉茨斯及家族 | 18 | 银行业、航运 | 希腊 |
| 1764 | Martin Lau | 刘炽平 | 18 | 腾讯 | 中国香港 |
| 1764 | Louis Le Duff | 路易斯·乐达夫 | 18 | 面包房 | 法国 |
| 1764 | Li Liangbin | 李良彬 | 18 | 赣锋锂业 | 中国内地 |
| 1764 | Liang Feng | 梁丰 | 18 | 璞泰来 | 中国内地 |
| 1764 | K.C. Liu | 刘克振 | 18 | 制造业 | 中国台湾 |
| 1764 | Liu Wei | 刘伟 | 18 | 米哈游 | 中国内地 |
| 1764 | Lyu Yixiong | 吕义雄 | 18 | 韩束 | 中国内地 |
| 1764 | Duncan MacMillan | 邓肯·麦克米伦 | 18 | 彭博公司 | 美国 |
| 1764 | Andreas Martinos & family | 安德烈亚斯·马丁诺斯及家族 | 18 | 航运 | 希腊 |
| 1764 | Strive Masiyiwa | 斯特拉夫·马希依瓦 | 18 | 电信 | 津巴布韦 |
| 1764 | Jim McKelvey | 吉姆·麦凯维 | 18 | 移动支付 | 美国 |
| 1764 | Deepak Mehta | 迪帕克·梅塔 | 18 | 化工 | 印度 |
| 1764 | Meng Qingshan & family | 孟庆山及家族 | 18 | 梅花生物 | 中国内地 |
| 1764 | Gary Michelson | 加里·迈克逊 | 18 | 医疗专利 | 美国 |
| 1764 | Robert Miller | 罗伯特·米勒 | 18 | 零售 | 英国 |
| 1764 | Adriaan Mol | 阿德里安·莫尔 | 18 | 金融科技 | 荷兰 |
| 1764 | Yoshiko Mori | 森佳子 | 18 | 房地产 | 日本 |
| 1764 | Jerry Moyes & family | 杰里·莫耶斯及家族 | 18 | 交通运输 | 美国 |
| 1764 | Ezra Nahmad | 以斯拉·纳哈迈德 | 18 | 艺术 | 摩纳哥 |
| 1764 | Dmitry Nikolaev | 德米特里·尼古拉耶夫 | 18 | 煤业 | 俄罗斯 |
| 1764 | Maike Oberwelland-Height | 迈克·奥伯威尔-海特 | 18 | 糖果 | 德国 |
| 1764 | Susan Ocampo & family | 苏珊·奥坎波及家族 | 18 | 半导体 | 美国 |
| 1764 | David Peñaloza Alanís | 大卫·佩纳洛萨·阿拉尼斯 | 18 | 收费公路 | 墨西哥 |
| 1764 | Ronald Perelman | 罗纳德·佩雷尔曼 | 18 | 杠杆收购 | 美国 |
| 1764 | Qi Jinxing | 戚金兴 | 18 | 滨江集团 | 中国内地 |
| 1764 | Satish Reddy | 萨蒂什·雷迪 | 18 | 医药 | 印度 |
| 1764 | Sathien Sathientham | 沙提恩·沙提恩塔姆 | 18 | 能量饮料 | 泰国 |
| 1764 | Amnon Shashua | 阿姆农·沙书亚 | 18 | 汽车技术 | 以色列 |
| 1764 | Shen Xiqiang & family | 沈锡强及家族 | 18 | 雅克科技 | 中国内地 |
| 1764 | Shu Ping | 舒萍 | 18 | 餐厅 | 新加坡 |
| 1764 | Terry Snow | 特里·斯诺 | 18 | 机场、房地产 | 澳大利亚 |
| 1764 | Su Qingcan | 苏庆灿 | 18 | 医疗 | 中国内地 |
| 1764 | Sergei Sudarikov | 谢尔盖·苏达里科夫 | 18 | 金融、开发 | 俄罗斯 |
| 1764 | Otto Toto Sugiri | 奥托·托托·苏吉里 | 18 | 数据中心 | 印度尼西亚 |
| 1764 | Sun Mengquan & family | 孙孟全及家族 | 18 | 鲁花集团 | 中国内地 |
| 1764 | Wilma Tisch | 威尔玛·蒂施 | 18 | 多元化经营 | 美国 |
| 1764 | Wang Chou-hsiong | 王秋雄 | 18 | 鞋袜 | 中国台湾 |
| 1764 | Wang Ning & family | 王宁及家族 | 18 | 泡泡玛特 | 中国内地 |
| 1764 | Wang Zhenghua | 王正华 | 18 | 春秋航空 | 中国内地 |
| 1764 | Wei Yin-Chun | 魏应充 | 18 | 食品、 饮料 | 中国台湾 |
| 1764 | Wei Yin-Heng | 魏应行 | 18 | 食品、 饮料 | 中国台湾 |
| 1764 | Wei Ying-Chiao | 魏应交 | 18 | 食品、 饮料 | 中国台湾 |
| 1764 | David Zalik | 大卫·扎利克 | 18 | 金融科技 | 美国 |
| 1764 | Zhou Zongwen & family | 周宗文及家族 | 18 | 周大生 | 中国内地 |
| 1764 | Fredrik Österberg | 弗雷德里克·奥斯特伯格 | 18 | 博彩产品 | 瑞典 |
| 1851 | Shiv Kishan Agrawal | 希夫·基山·阿格拉瓦尔 | 17 | 零食 | 印度 |
| 1851 | Aziz Akhannouch & family | 阿齐兹 ·阿赫努什及家族 | 17 | 石油、多元化经营 | 摩洛哥 |
| 1851 | Faisal Bin Qassim Al Thani | 费萨尔·本·卡西姆·阿勒萨尼 | 17 | 酒店、多元化经营 | 卡塔尔 |
| 1851 | Katharina Andresen | 凯瑟琳娜·安德烈森 | 17 | 投资 | 挪威 |
| 1851 | Vasily Anisimov | 瓦西里·阿尼西莫夫 | 17 | 房地产 | 俄罗斯 |
| 1851 | Bernhard Braun-Luedicke | 伯纳德·布劳恩·吕迪克 | 17 | 医疗技术 | 德国 |
| 1851 | Eva Maria Braun-Luedicke | 伊娃·玛利亚·布劳恩·吕迪克 | 17 | 医疗技术 | 德国 |
| 1851 | Friederike Braun-Luedicke | 弗雷德里克·布劳恩·吕迪克 | 17 | 医疗技术 | 德国 |
| 1851 | Stewart Butterfield | 斯图尔特·巴特菲尔德 | 17 | 通讯软件 | 加拿大 |
| 1851 | Safra Catz | 萨芙拉·凯芝 | 17 | 软件 | 美国 |
| 1851 | Chang Jianming & family | 常建鸣及家族 | 17 | 鸣志电器 | 中国内地 |
| 1851 | Chen Zhiping | 陈志平 | 17 | 思摩尔国际 | 中国内地 |
| 1851 | Cho Jyh-jer | 卓志哲 | 17 | 半导体 | 中国台湾 |
| 1851 | Sam Chong | 张水宜 | 17 | 矿业 | 澳大利亚 |
| 1851 | Chu Mang Yee & family | 朱孟依及家族 | 17 | 合生创展 | 中国内地 |
| 1851 | Ron Corio | 罗恩·科里奥 | 17 | 太阳能 | 美国 |
| 1851 | Sasson Dayan & family | 萨森·达扬及家族 | 17 | 银行业 | 巴西 |
| 1851 | Deng Weiming & family | 邓伟明及家族 | 17 | 中伟股份 | 中国内地 |
| 1851 | Norbert Dentressangle & family | 诺博特·丹特桑格及家族 | 17 | 运输、物流 | 法国 |
| 1851 | Gary Fegel | 加里·菲戈尔 | 17 | 大宗商品、投资 | 瑞士 |
| 1851 | Gao Xingjiang | 高兴江 | 17 | 永兴材料 | 中国内地 |
| 1851 | Philippe Ginestet & family | 菲利普·金尼斯泰及家族 | 17 | 零售店 | 法国 |
| 1851 | Avram Glazer | 阿夫拉姆·格拉泽 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Bryan Glazer | 布莱恩·格拉泽 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Edward Glazer | 爱德华·格拉泽 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Joel Glazer | 乔尔·格拉泽 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Kevin Glazer | 凯文·格拉泽 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Darcie Glazer Kassewitz | 达西·格拉泽·卡塞维茨 | 17 | 曼联、坦帕湾海盗队 | 美国 |
| 1851 | Bill Gross | 比尔·格罗斯 | 17 | 投资 | 美国 |
| 1851 | Georg Haub | 格奥尔格·豪布 | 17 | 零售 | 德国 |
| 1851 | Richard Hayne | 理查德·海恩 | 17 | Urban Outfitters | 美国 |
| 1851 | He Xiaopeng | 何小鹏 | 17 | 小鹏汽车 | 中国内地 |
| 1851 | Michael Heine | 迈克尔·海涅 | 17 | 金融服务 | 澳大利亚 |
| 1851 | William Heinecke | 威廉·海内克 | 17 | 酒店 | 泰国 |
| 1851 | Asok Kumar Hiranandani | 阿索克·库玛尔·赫然安达尼 | 17 | 房地产 | 新加坡 |
| 1851 | Daniel Hirschfeld | 丹尼尔·赫希菲尔德 | 17 | 时尚零售 | 美国 |
| 1851 | Ho Hung Anh | 胡雄英 | 17 | 消费品、银行业 | 越南 |
| 1851 | Hong Jie | 洪杰 | 17 | 三棵树 | 中国内地 |
| 1851 | Huang Dawen | 黄达文 | 17 | 合盛硅业 | 中国香港 |
| 1851 | Gregg Hymowitz | 格雷格·海莫维茨 | 17 | 资产管理 | 美国 |
| 1851 | Pavan Jain | 帕万·詹恩 | 17 | 化工 | 印度 |
| 1851 | Rameshchandra Jain | 拉梅什·钱德拉·贾恩 | 17 | 纺织品 | 印度 |
| 1851 | Jiang Yintai & family | 姜银台家族 | 17 | 岱美股份 | 中国内地 |
| 1851 | George Joseph | 乔治·约瑟夫 | 17 | 保险 | 美国 |
| 1851 | Kim Kardashian | 金·卡戴珊 | 17 | 塑身衣、化妆品、真人秀 | 美国 |
| 1851 | Igor Khudokormov | 伊戈尔·胡多科尔莫夫 | 17 | 农业 | 俄罗斯 |
| 1851 | Jeffrey Koo Jr | 辜仲谅 | 17 | 台湾中信金控 | 中国台湾 |
| 1851 | Lai Shixian | 赖世贤 | 17 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 1851 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio & family | 曼弗莱迪·拉法布维利·德奥维多及家族 | 17 | 邮轮 | 意大利 |
| 1851 | Don Levin | 唐·莱文 | 17 | 烟纸 | 美国 |
| 1851 | Li Rucheng | 李如成 | 17 | 雅戈尔 | 中国内地 |
| 1851 | Scott Lin | 林耀英 | 17 | 光学组件 | 中国台湾 |
| 1851 | Jenny Lindén Urnes | 珍妮·林登·乌尼斯 | 17 | 粉末金属 | 瑞典 |
| 1851 | Sergey Lomakin | 谢尔盖·洛玛金 | 17 | 零售 | 俄罗斯 |
| 1851 | Lu Di | 陆地 | 17 | 大疆创新 | 中国内地 |
| 1851 | Luo Yuhao | 罗宇皓 | 17 | 米哈游 | 中国内地 |
| 1851 | Melissa Ma | 马东敏 | 17 | 百度 | 中国内地 |
| 1851 | Jorge Mas | 乔奇·马斯 | 17 | 建筑施工 | 美国 |
| 1851 | Vladimir Melnikov | 弗拉基米尔·梅尔尼科夫 | 17 | 快时尚 | 俄罗斯 |
| 1851 | Lorinc Meszaros | 罗林克·梅萨罗斯 | 17 | 多元化经营 | 匈牙利 |
| 1851 | Alan Miller & family | 艾伦·米勒及家族 | 17 | 医疗服务 | 美国 |
| 1851 | Pawan Munjal | 帕万·穆贾尔 | 17 | 摩托车 | 印度 |
| 1851 | Gretel Packer | 格蕾泰尔·派克 | 17 | 投资 | 澳大利亚 |
| 1851 | Nelson Peltz | 纳尔逊·佩尔茨 | 17 | 投资 | 美国 |
| 1851 | Jorge Perez | 乔治·佩雷斯 | 17 | 房地产 | 美国 |
| 1851 | Matthew Pritzker | 马修·普利茨克 | 17 | 酒店,投资 | 美国 |
| 1851 | Michael Rees | 迈克尔·里斯 | 17 | 私人股本 | 美国 |
| 1851 | Ren Jianhua | 任建华 | 17 | 老板电器 | 中国内地 |
| 1851 | Joe Rogers Jr | 小乔·罗杰斯 | 17 | Waffle House | 美国 |
| 1851 | Carlos Sanchez | 卡洛斯·桑切斯 | 17 | 仿制药 | 巴西 |
| 1851 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 17 | 啤酒 | 美国 |
| 1851 | James Scapa | 詹姆斯·斯卡帕 | 17 | 软件 | 美国 |
| 1851 | Rajesh Sharma | 拉杰什·夏尔马 | 17 | 金融 | 印度 |
| 1851 | Alexander Sixt | 亚历山大·西克斯特 | 17 | 汽车租赁 | 德国 |
| 1851 | Konstantin Sixt | 康斯坦丁·西克斯特 | 17 | 汽车租赁 | 德国 |
| 1851 | Peter Sperling | 彼得·斯伯林 | 17 | 教育 | 美国 |
| 1851 | Tian Ming | 田明 | 17 | 美亚光电 | 中国内地 |
| 1851 | Torsten Toeller | 托尔斯滕·托勒尔 | 17 | 宠物食品 | 德国 |
| 1851 | Kenny Troutt | 肯尼·特罗特 | 17 | 电信 | 美国 |
| 1851 | Tseng Cheng | 郑正 | 17 | 石化 | 中国台湾 |
| 1851 | Sunil Vachani | 苏尼尔·瓦恰尼 | 17 | 电子产品 | 印度 |
| 1851 | Jens von Bahr | 延斯·冯·巴尔 | 17 | 博彩产品 | 瑞典 |
| 1851 | Wang Chaobin | 王超斌 | 17 | 中陆集团 | 中国内地 |
| 1851 | Wang Wenmo | 王文默 | 17 | 安踏体育 | 中国内地 |
| 1851 | V. Prem Watsa | V.普莱姆·维茨塔 | 17 | 保险、投资 | 加拿大 |
| 1851 | Anthony Wood | 安东尼·伍德 | 17 | Roku | 美国 |
| 1851 | Ian Wood & family | 伊恩·伍德及家族 | 17 | 能源服务 | 英国 |
| 1851 | Xie Bingkun & family | 谢秉昆及家族 | 17 | 坤彩科技 | 中国内地 |
| 1851 | Yeh Kuo-I | 叶国一 | 17 | 制造业 | 中国台湾 |
| 1851 | Vladimir Yevtushenkov | 弗拉基米尔·叶夫图申科夫 | 17 | 电信、投资 | 俄罗斯 |
| 1851 | Huijiao Yu | 喻会蛟 | 17 | 圆通速递 | 中国内地 |
| 1851 | Alan Zekelman | 艾伦·齐格尔曼 | 17 | 钢铁 | 加拿大 |
| 1851 | Zhang Li | 张力 | 17 | 富力集团/力量矿业 | 中国内地 |
| 1851 | Zhang Wanzhen | 张万镇 | 17 | 三环集团 | 中国内地 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

