
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 34065252 |
| 2 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21258057 |
| 3 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19386914 |
| 4 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17760122 |
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 17321207 |
| 6 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16830377 |
| 7 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市 | 燃气生产和供应业 | 16120000 |
| 8 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13500344 |
| 9 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11829687 |
| 10 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9554352 |
| 11 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8427987 |
| 12 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 邢台市 | 电气机械和器材制造业 | 8155618 |
| 13 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 沧州市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8065335 |
| 14 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7395037 |
| 15 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7101635 |
| 16 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7100741 |
| 17 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6859313 |
| 18 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6764438 |
| 19 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 5650576 |
| 20 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 石家庄市 | 餐饮业 | 5320469 |
| 21 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 4891577 |
| 22 | 河北东海特钢集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4359855 |
| 23 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房屋建筑业 | 4343820 |
| 24 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | 化学原料和化学制品制造业 | 4284018 |
| 25 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3987209 |
| 26 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3779868 |
| 27 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3632841 |
| 28 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 3524163 |
| 29 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3509112 |
| 30 | 河北建设集团股份有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 3349287 |
| 31 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3192376 |
| 32 | 河北冠丰冶金工业有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3007302 |
| 33 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2826883 |
| 34 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 廊坊市 | 食品制造业 | 2776061 |
| 35 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2517426 |
| 36 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 2482726 |
| 37 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2336486 |
| 38 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 2260195 |
| 39 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 辛集市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2049360 |
| 40 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 2014315 |
| 41 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1980823 |
| 42 | 唐山文丰特钢有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1866471 |
| 43 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1724313 |
| 44 | 金沙河集团有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 1674602 |
| 45 | 今麦郎食品股份有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 1656964 |
| 46 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 | 秦皇岛市 | 批发业 | 1440800 |
| 47 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1415273 |
| 48 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 房屋建筑业 | 1408165 |
| 49 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1378853 |
| 50 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | 汽车制造业 | 1227357 |
| 51 | 河北唐银钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1194431 |
| 52 | 河北旭阳能源有限公司 | 定州市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1192624 |
| 53 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 1160525 |
| 54 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 1123048 |
| 55 | 凯悦汽车大部件制造(张家口)有限公司 | 张家口市 | 汽车制造业 | 1118804 |
| 56 | 浙江吉利汽车有限公司张家口分公司 | 张家口市 | 汽车制造业 | 1106832 |
| 57 | 唐山东钢金属板材制造有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1072576 |
| 58 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1034428 |
| 59 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1031831 |
| 60 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1018517 |
| 61 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 998724 |
| 62 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 976201 |
| 63 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 933043 |
| 64 | 邢台市简霖邢钢科技有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 927968 |
| 65 | 河北沧浩实业有限公司 | 沧州市 | 批发业 | 876980 |
| 66 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 874142 |
| 67 | 同福集团股份有限公司 | 石家庄市 | 食品制造业 | 851815 |
| 68 | 河北昊洋农业科技有限公司 | 保定市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 844946 |
| 69 | 河北华洋钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 835339 |
| 70 | 霸州市京华金属制品有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 822850 |
| 71 | 武安市广普焦化有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 810764 |
| 72 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 秦皇岛市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 794928 |
| 73 | 领克汽车(张家口)有限公司 | 张家口市 | 批发业 | 778980 |
| 74 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 776778 |
| 75 | 诺博汽车系统有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 745556 |
| 76 | 河北凯意新材料科技有限公司 | 沧州市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 741849 |
| 77 | 唐山潮湾商贸有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 725192 |
| 78 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | 金属制品业 | 714669 |
| 79 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 食品制造业 | 687152 |
| 80 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 680519 |
| 81 | 唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 674279 |
| 82 | 河北远通矿业有限公司 | 承德市 | 黑色金属矿采选业 | 657999 |
| 83 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 646167 |
| 84 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 635999 |
| 85 | 沧州永胜石油制品有限公司 | 沧州市 | 批发业 | 627138 |
| 86 | 沧州旭阳化工有限公司 | 沧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 624538 |
| 87 | 唐山曹妃甸区教场坪贸易有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 616619 |
| 88 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 616161 |
| 89 | 唐山海驰国际贸易有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 605284 |
| 90 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 601155 |
| 91 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 587030 |
| 92 | 河北光兴半导体技术有限公司 | 石家庄市 | 专用设备制造业 | 568319 |
| 93 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 566860 |
| 94 | 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 唐山市 | 金属制品业 | 563171 |
| 95 | 东光县广汇石化贸易有限公司 | 沧州市 | 批发业 | 561795 |
| 96 | 河北盛卓科技集团有限公司 | 邯郸市 | 通用设备制造业 | 540132 |
| 97 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 唐山市 | 电气机械和器材制造业 | 536451 |
| 98 | 神威药业集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 534394 |
| 99 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 其他制造业 | 526667 |
| 100 | 天成晟和地产集团有限公司 | 沧州市 | 房地产业 | 526158 |
声明:本文来自河北经济网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于河北经济网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

