
| 序号 | 企业名称 | 所属地区 | 所属行业 | 营收总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 铜仁 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3034374 |
| 2 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵阳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 655767 |
| 3 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 黔南 | 医药制造业 | 635002 |
| 4 | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 贵阳 | 汽车制造业 | 564643 |
| 5 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳 | 食品制造业 | 526019 |
| 6 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 398401 |
| 7 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳 | 电气机械和器材制造业 | 375928 |
| 8 | 贵阳海信电子有限公司 | 贵阳 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 364447 |
| 9 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺 | 医药制造业 | 354013 |
| 10 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 黔南 | 化学原料和化学制品制造业 | 344747 |
| 11 | 遵义恒佳铝业有限公司 | 遵义 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 307768 |
| 12 | 贵州健兴药业有限公司 | 贵阳 | 医药制造业 | 300620 |
| 13 | 贵州其亚铝业有限公司 | 黔东南 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 300476 |
| 14 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南 | 电气机械和器材制造业 | 296665 |
| 15 | 贵州神奇药业有限公司 | 贵阳 | 医药制造业 | 269913 |
| 17 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 铜仁 | 化学原料和化学制品制造业 | 240964 |
| 18 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 遵义 | 化学原料和化学制品制造业 | 238045 |
| 19 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 遵义 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 236372 |
| 20 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | 安顺 | 电气机械和器材制造业 | 235824 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

