
| 序号 | 企业名称 | 榜单排名 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 2 | 92749400 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 5 | 61260568 |
| 3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 10 | 49807231 |
| 4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 13 | 40682953 |
| 5 | 青山控股集团有限公司 | 15 | 38213706 |
| 6 | 海亮集团有限公司 | 25 | 25274166 |
| 7 | 天能控股集团有限公司 | 28 | 22515144 |
| 8 | 万向集团公司 | 32 | 20237495 |
| 9 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 36 | 19159142 |
| 10 | 多弗国际控股集团有限公司 | 38 | 18561437 |
| 11 | 桐昆控股集团有限公司 | 40 | 18033065 |
| 12 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 44 | 17845321 |
| 13 | 正泰集团股份有限公司 | 54 | 15501491 |
| 14 | 传化集团有限公司 | 57 | 14516624 |
| 15 | 宁波金田投资控股有限公司 | 58 | 14266515 |
| 16 | 超威集团 | 69 | 13131800 |
| 17 | 中基宁波集团股份有限公司 | 73 | 12608513 |
| 18 | 富冶集团有限公司 | 77 | 12076934 |
| 19 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 89 | 10846026 |
| 20 | 网易(杭州)网络有限公司 | 94 | 10346816 |
| 21 | 中天控股集团有限公司 | 95 | 10343706 |
| 22 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 105 | 9053928 |
| 23 | 奥克斯集团有限公司 | 113 | 8602936 |
| 24 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 114 | 8595081 |
| 25 | 杭州锦江集团有限公司 | 123 | 8118445 |
| 26 | 巨星控股集团有限公司 | 131 | 7805985 |
| 27 | 远大物产集团有限公司 | 134 | 7770870 |
| 28 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 137 | 7638531 |
| 29 | 德力西集团有限公司 | 148 | 7258300 |
| 30 | 红狮控股集团有限公司 | 150 | 7236834 |
| 31 | 浙江前程投资股份有限公司 | 153 | 7192900 |
| 32 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 160 | 7044259 |
| 33 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 170 | 6630404 |
| 34 | 浙江东南网架集团有限公司 | 174 | 6510466 |
| 35 | 宁波合盛集团有限公司 | 176 | 6446360 |
| 36 | 人民控股集团有限公司 | 177 | 6436292 |
| 37 | 振石控股集团有限公司 | 203 | 5844037 |
| 38 | 杭州东恒石油有限公司 | 206 | 5789509 |
| 39 | 三花控股集团有限公司 | 207 | 5780067 |
| 40 | 浙江升华控股集团有限公司 | 213 | 5735023 |
| 41 | 浙江中成控股集团有限公司 | 215 | 5672421 |
| 42 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 220 | 5572847 |
| 43 | 华峰集团有限公司 | 228 | 5429230 |
| 44 | 新华三信息技术有限公司 | 237 | 5185805 |
| 45 | 卧龙控股集团有限公司 | 239 | 5180704 |
| 46 | 万洋集团有限公司 | 266 | 4588320 |
| 47 | 金田阳光投资集团有限公司 | 270 | 4561049 |
| 48 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 272 | 4513562 |
| 49 | 太平鸟集团有限公司 | 273 | 4512505 |
| 50 | 上海韵达货运有限公司 | 274 | 4498251 |
| 51 | 宁波中金石化有限公司 | 277 | 4455744 |
| 52 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 278 | 4424610 |
| 53 | 伟星集团有限公司 | 283 | 4356449 |
| 54 | 花园集团有限公司 | 285 | 4310174 |
| 55 | 农夫山泉股份有限公司 | 287 | 4266722 |
| 56 | 森马集团有限公司 | 297 | 4079215 |
| 57 | 华东医药股份有限公司 | 299 | 4062378 |
| 58 | 泰地控股集团有限公司 | 300 | 4056054 |
| 59 | 得力集团有限公司 | 303 | 4023529 |
| 60 | 甬金科技集团股份有限公司 | 305 | 3987381 |
| 61 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 309 | 3952903 |
| 62 | 德华集团控股股份有限公司 | 313 | 3916170 |
| 63 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 319 | 3870928 |
| 64 | 天洁集团有限公司 | 321 | 3853483 |
| 65 | 中通快递股份有限公司 | 323 | 3841892 |
| 66 | 海外海集团有限公司 | 338 | 3704673 |
| 67 | 宁波中洲针织有限公司 | 340 | 3685398 |
| 68 | 利时集团股份有限公司 | 343 | 3677324 |
| 69 | 鸿翔控股集团有限公司 | 346 | 3662179 |
| 70 | 浙江建华集团有限公司 | 351 | 3627579 |
| 71 | 方远控股集团有限公司 | 357 | 3574730 |
| 72 | 浙江龙盛控股有限公司 | 359 | 3560538 |
| 73 | 天颂建设集团有限公司 | 360 | 3557560 |
| 74 | 亚厦控股有限公司 | 361 | 3550124 |
| 75 | 东方日升新能源股份有限公司 | 365 | 3532680 |
| 76 | 大自然控股集团有限公司 | 366 | 3529686 |
| 77 | 致远控股集团有限公司 | 370 | 3522451 |
| 78 | 精工控股集团有限公司 | 371 | 3515506 |
| 79 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 373 | 3508626 |
| 80 | 兴惠化纤集团有限公司 | 376 | 3462360 |
| 81 | 浙江中南建设集团有限公司 | 378 | 3455295 |
| 82 | 美欣达集团有限公司 | 383 | 3410604 |
| 83 | 浙江协和集团有限公司 | 385 | 3400763 |
| 84 | 久立集团股份有限公司 | 390 | 3388887 |
| 85 | 胜达集团有限公司 | 393 | 3381536 |
| 86 | 西子联合控股有限公司 | 396 | 3372933 |
| 87 | 中控控股集团有限公司 | 404 | 3339205 |
| 91 | 浙江大华技术股份有限公司 | 423 | 3221831 |
| 92 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 426 | 3198775 |
| 93 | 舜宇集团有限公司 | 431 | 3168126 |
| 94 | 腾达建设集团股份有限公司 | 433 | 3154539 |
| 95 | 万事利集团有限公司 | 438 | 3115034 |
| 96 | 公望控股集团有限公司 | 444 | 3091009 |
| 97 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 447 | 3063618 |
| 98 | 恒尊控股集团有限公司 | 448 | 3061695 |
| 99 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 451 | 3043942 |
| 100 | 西子国际控股有限公司 | 453 | 3039073 |
| 101 | 日出实业集团有限公司 | 462 | 2992890 |
| 102 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 464 | 2981468 |
| 103 | 浙江正凯集团有限公司 | 471 | 2910671 |
| 104 | 宁波君安控股有限公司 | 488 | 2688236 |
| 105 | 一道新能源科技股份有限公司 | 498 | 2632513 |
| 106 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 499 | 2631430 |
声明:本文来自百度,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

