
| 名次 | 企业名称 | 营业收入 |
|---|---|---|
| 101 | 广东省广新控股集团有限公司 | 27012650 |
| 102 | 立讯精密工业股份有限公司 | 26879474 |
| 103 | 新希望控股集团有限公司 | 26826512 |
| 104 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 26643826 |
| 105 | 鞍钢集团有限公司 | 26097240 |
| 106 | 海亮集团有限公司 | 26022392 |
| 107 | 中国大唐集团有限公司 | 25831627 |
| 108 | 中国中车集团有限公司 | 25813384 |
| 109 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 25739562 |
| 110 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 25710298 |
| 111 | 广州市建筑集团有限公司 | 25669428 |
| 112 | 广州医药集团有限公司 | 25301144 |
| 113 | 碧桂园控股有限公司 | 25275730 |
| 114 | 山东黄金集团有限公司 | 25012247 |
| 115 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24833309 |
| 116 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24635175 |
| 117 | 中国中煤能源集团有限公司 | 24505169 |
| 118 | 通威集团有限公司 | 24137998 |
| 119 | 冀南钢铁集团有限公司 | 24132131 |
| 120 | 中国航空油料集团有限公司 | 24066215 |
| 121 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24063973 |
| 122 | 湖南钢铁集团有限公司 | 24007970 |
| 123 | 广西投资集团有限公司 | 23725769 |
| 124 | 新华人寿保险股份有限公司 | 23235531 |
| 125 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 23227832 |
| 126 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 23175011 |
| 127 | 天能控股集团有限公司 | 22803568 |
| 128 | 首钢集团有限公司 | 22596942 |
| 129 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21894318 |
| 130 | 海信集团控股股份有限公司 | 21532657 |
| 131 | 万向集团公司 | 21382527 |
| 132 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 21302866 |
| 133 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 20679863 |
| 134 | 中国化学工程集团有限公司 | 20360898 |
| 135 | 长城汽车股份有限公司 | 20219547 |
| 136 | 桐昆控股集团有限公司 | 20016636 |
| 137 | 京东方科技集团股份有限公司 | 19838061 |
| 138 | 陕西建工控股集团有限公司 | 19831513 |
| 139 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 19632648 |
| 140 | 亨通集团有限公司 | 19562167 |
| 141 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 19529677 |
| 142 | 复星国际有限公司 | 19214200 |
| 143 | 中国重型汽车集团有限公司 | 19190758 |
| 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 18983967 |
| 145 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18916365 |
| 146 | 华夏银行股份有限公司 | 18728890 |
| 147 | 山东省港口集团有限公司 | 18603186 |
| 148 | 南山集团有限公司 | 18262007 |
| 149 | 万华化学集团股份有限公司 | 18206911 |
| 150 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 18079993 |
| 151 | 正泰集团股份有限公司 | 17804593 |
| 152 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17778794 |
| 153 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 17766410 |
| 154 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 17744966 |
| 155 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17701164 |
| 156 | 中国南方航空集团有限公司 | 17605890 |
| 157 | 绿城房地产集团有限公司 | 17529003 |
| 158 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 17282257 |
| 159 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16884469 |
| 160 | 中国国际航空股份有限公司 | 16669888 |
| 161 | TCL 科技集团股份有限公司 | 16496284 |
| 162 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 16457168 |
| 163 | 浪潮集团有限公司 | 16280657 |
| 164 | 卓尔智联集团有限公司 | 16235928 |
| 165 | 永卓控股有限公司 | 16228425 |
| 166 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 16016824 |
| 167 | 利华益集团股份有限公司 | 15903324 |
| 168 | 中天钢铁集团有限公司 | 15903203 |
| 169 | 江苏银行股份有限公司 | 15742565 |
| 170 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 15647692 |
| 171 | 浙江省能源集团有限公司 | 15618456 |
| 172 | 中国东方航空集团有限公司 | 15595214 |
| 173 | 山东东明石化集团有限公司 | 15500365 |
| 174 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 15403302 |
| 175 | 中国广核集团有限公司 | 15378007 |
| 176 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15267474 |
| 177 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15229339 |
| 178 | 北京城建集团有限责任公司 | 15218792 |
| 179 | 珠海华发集团有限公司 | 15212329 |
| 180 | 湖北联投集团有限公司 | 15182330 |
| 181 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15180980 |
| 182 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15103950 |
| 183 | 北京首农食品集团有限公司 | 15084630 |
| 184 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 15080967 |
| 185 | 万达控股集团有限公司 | 15067813 |
| 186 | TCL 实业控股股份有限公司 | 15003464 |
| 187 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14862380 |
| 188 | 海澜集团有限公司 | 14582146 |
| 191 | 传化集团有限公司 | 14465922 |
| 192 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 14457794 |
| 193 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 14386204 |
| 194 | 山西建设投资集团有限公司 | 14307575 |
| 195 | 牧原实业集团有限公司 | 14287875 |
| 196 | 中基宁波集团股份有限公司 | 14161395 |
| 197 | 超威电源集团有限公司 | 14078455 |
| 198 | 潞安化工集团有限公司 | 14010505 |
| 199 | 富冶集团有限公司 | 13603529 |
| 200 | 新奥天然气股份有限公司 | 13583649 |
声明:本文来自百度,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于百度;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

