
| 序号 | 企业(集团)名称 | 部门名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中国核工业集团有限公司 | 科技质量与信息化部 |
| 2 | 中国航天科技集团有限公司 | 信息中心 |
| 3 | 中国航天科工集团有限公司 | 综合管理部信息化处 |
| 4 | 中国航空工业集团有限公司 | 科技与信息化部 |
| 5 | 中国船舶集团有限公司 | 科技与信息化部 |
| 6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 科技与信息化部 |
| 7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 科技信息化部 |
| 8 | 中国电子科技集团有限公司 | 战略部经营考核部信息化处 |
| 9 | 中国航空发动机集团有限公司 | 质量和管理创新信息化部 |
| 10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 科技智能部 |
| 11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 数字和信息化管理部 |
| 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 信息和数字化管理部 |
| 13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 科技与信息化部 |
| 14 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 数字化部 |
| 15 | 国家电网有限公司 | 数字化工作部 |
| 16 | 中国南方电网有限责任公司 | 数字化部 |
| 17 | 中国华能集团有限公司 | 数字与智能化部 |
| 18 | 中国大唐集团有限公司 | 数智中心 |
| 19 | 中国华电集团有限公司 | 科技信息部 |
| 20 | 国家电力投资集团有限公司 | 科技与数智化部 |
| 21 | 中国长江三峡集团有限公司 | 数字化管理中心 |
| 22 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 科技与信息化部 |
| 23 | 中国电信集团有限公司 | 云网运营部 |
| 24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 数字化部 |
| 25 | 中国移动通信集团有限公司 | 信息技术中心(IT 管理委员会办公室) |
| 26 | 中国卫星网络集团有限公司 | 体系质量部数字化建设处 |
| 27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 综合管理部数字化处 |
| 28 | 中国第一汽车集团有限公司 | 体系数字化部(信息化数字化办公室) |
| 29 | 东风汽车集团有限公司 | 经营管理部数字化部 |
| 30 | 中国一重集团有限公司 | 股份公司信息中心 |
| 31 | 中国机械工业集团有限公司 | 运营管理部信息化处 |
| 32 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 创新与数字化部 |
| 33 | 中国东方电气集团有限公司 | 科技信息部 |
| 34 | 鞍钢集团有限公司 | 管理与信息化部 |
| 35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 公司治理部(数智办) |
| 36 | 中国矿产资源集团有限公司 | 信息化部 |
| 37 | 中国铝业集团有限公司 | 数字化管理部 |
| 38 | 中国远洋海运集团有限公司 | 数字化转型本部 |
| 39 | 中国航空集团有限公司 | 股份有限公司信息管理部 |
| 40 | 中国东方航空集团有限公司 | 股份有限公司信息部 |
| 41 | 中国南方航空集团有限公司 | 科技信息与流程管理部 |
| 42 | 中国中化控股有限责任公司 | 数字化部 |
| 43 | 中粮集团有限公司 | 信息化管理部 |
| 44 | 中国五矿集团有限公司 | 数字化管理部 |
| 45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 数字化部 |
| 46 | 中国建筑集团有限公司 | 信息化管理部 |
| 47 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 信息化部 |
| 48 | 中国南水北调集团有限公司 | 科技发展部信息化处 |
| 49 | 国家开发投资集团有限公司 | 科技与数字化部(安全与环境) |
| 50 | 招商局集团有限公司 | 数字化中心 |
| 51 | 华润(集团)有限公司 | 智能与数字化部 |
| 52 | 中国旅游集团有限公司 [香港中旅(集团)有限公司] | 科技信息部 / 数字化转型办公室 |
| 53 | 中国商用飞机有限责任公司 | 数字智能与管理创新部 |
| 54 | 中国节能环保集团有限公司 | 大数据信息中心 |
| 55 | 中国国际工程咨询有限公司 | 数字化发展中心 |
| 56 | 中国诚通控股集团有限公司 | 数字化管理部(数字化智能化建设办公室) |
| 57 | 中国中煤能源集团有限公司 | 科技创新部 |
| 58 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 信息中心(直属) |
| 59 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 院务工作部政研信息处 |
| 60 | 中国钢研科技集团有限公司 | 数字化管理部 |
| 61 | 中国化学工程集团有限公司 | 科技与数字化部 |
| 62 | 中国盐业集团有限公司 | 信息化管理部 |
| 63 | 中国建材集团有限公司 | 数字化中心 |
| 64 | 中国有色矿业集团有限公司 | 信息管理部(数字中心) |
| 65 | 中国稀土集团有限公司 | 科技创新与信息化部 |
| 66 | 中国有研科技集团有限公司 | 科技创新与数智化部 |
| 67 | 中国资源循环集团有限公司 | 办公室信息处 |
| 68 | 矿冶科技集团有限公司 | 办公室信息化处 |
| 69 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 科技与信息化部 |
| 70 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 数字化管理部 |
| 71 | 中国中车集团有限公司 | 科技质量与信息化部 |
| 72 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 科技创新与信息化部 |
| 73 | 中国铁路工程集团有限公司 | 科技创新与数字化部 |
| 74 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 科技创新与数字化部 |
| 75 | 中国交通建设集团有限公司 | 科学技术与数字化部 |
| 76 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 科技与信息管理部 |
| 77 | 中国农业发展集团有限公司 | 科技信息部 |
| 78 | 中国林业集团有限公司 | 科技管理部 |
| 79 | 中国医药集团有限公司 | 数字管理部 |
| 80 | 中国保利集团有限公司 | 科技信息中心 |
| 81 | 中国建设科技有限公司 | 信息中心 |
| 82 | 中国冶金地质总局 | 信息化部 |
| 83 | 中国煤炭地质总局 | 科技信息部 |
| 84 | 新兴际华集团有限公司 | 产业运行部(网信办公室) |
| 85 | 中国民航信息集团有限公司 | 安全生产与质量管理部综合处 |
| 86 | 中国航空油料集团有限公司 | 信息技术和网络安全研发中心 |
| 87 | 中国航空器材集团有限公司 | 科技创新管理部(信息化办公室) |
| 88 | 中国电力建设集团有限公司 | 科技与数字化部 |
| 89 | 中国能源建设集团有限公司 | 科技信息装备事业部信息化发展部 |
| 90 | 中国安能建设集团有限公司 | 办公室信息化处 |
| 91 | 中国黄金集团有限公司 | 科技创新部(信息化管理部) |
| 92 | 中国广核集团有限公司 | 科技数字化部 |
| 93 | 华侨城集团有限公司 | 数字化发展部 |
| 94 | (华润)有限公同 [中国南光集团有限公司] | 企业管理部信息中心 |
| 95 | 中国电气装备集团有限公司 | 科技创新部信息化处 |
| 96 | 中国物流集团有限公司 | 科技创新部信息中心 |
| 97 | 中国国新控股有限责任公司 | 数字国新建设办公室 |
| 98 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 信息管理部(数字城市) |
声明:本文来自智能制造,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于智能制造;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

