
| 序号 | 姓名 | 祖籍 | 企业名称 | 累积总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 陈宋昭 | 广东潮阳 | 深圳市朝察富实业有限公司 | 9989 |
| 102 | 周厚立 | 广东汕头 | 中怡国际控股有限公司 | 9800 |
| 103 | 郭淳伟 | 广东潮阳 | 广东尚东投资控股集团有限公司 | 9470 |
| 104 | 张振有 | 广东潮阳 | 吉林天药本草堂制药有限公司 | 9382 |
| 105 | 林强有 | 广东潮阳 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 8532 |
| 106 | 林辉勇 | 广东惠来 | 北京永利多房地产有限公司 | 8095 |
| 107 | 吕双岳 | 广东潮南 | 广东南岳房地产开发有限公司 | 8000 |
| 108 | 李泽楷 | 广东潮州 | 香港电讯盈科 | 7920 |
| 109 | 陈振勇 | 广东潮阳 | 深圳市振惠投资有限公司 | 7560 |
| 110 | 黄邦廷 | 广东潮阳 | 广东泰豪实业发展有限公司 | 6801 |
| 111 | 连秋松 | 广东潮阳 | – | 6700 |
| 112 | 游德武 | 广东潮阳 | 广州宏新投资集团有限公司 | 6600 |
| 113 | 郑桂泉家族 | 广东潮阳 | 深圳市庆鹏实业集团有限公司 | 6042 |
| 114 | 张锦程家族 | 广东普宁 | 泰国顺和成集团 | 6000 |
| 114 | 邹定福 | 广东揭西 | 兆金有限公司 | 6000 |
| 114 | 肖亮平 | 广东潮阳 | 南方石化集团有限公司 | 6000 |
| 114 | 郭洪明 | 广东潮阳 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 6000 |
| 114 | 林振芳 | 广东饶平 | 深圳市航海海洋环保服务有限公司 | 6000 |
| 114 | 靳文龙 | 广东潮南 | 汕头新万年布业有限公司 | 6000 |
| 120 | 蔡志明 | 广东揭东 | 香港旭日国际集团 | 5950 |
| 121 | 张利钿 | 广东潮州 | 雅士利国际集团有限公司 | 5508 |
| 122 | 詹培忠 | 广东潮安 | 香港立法会议员 | 5500 |
| 123 | 林学春 | 广东潮阳 | 中国永鑫控股集团有限公司 | 5193 |
| 124 | 吴清亮 | 广东潮安 | 新加坡吴德南控股集团 | 5018 |
| 125 | 郑汉明 | 广东潮南 | 迪辉集团有限公司 | 5000 |
| 125 | 叶庆忠 | 广东汕头 | 香港精棉发展有限公司 | 5000 |
| 125 | 陈文华 | 广东汕头 | 珠海市米兰集团有限公司 | 5000 |
| 128 | 肖希武 | 广东潮阳 | 汕头市富乐房地产有限公司 | 4910 |
| 129 | 黄炳文 | 广东潮阳 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 4505 |
| 130 | 黄尔春 | 广东揭阳 | 深圳市金港实业有限公司 | 4200 |
| 131 | 程练传 | 广东海丰 | 仁爱 (香港) 有限公司 | 4113 |
| 132 | 郑文强 | 广东汕头 | 新东升集团 | 4100 |
| 133 | 姚文琛 | 广东潮阳 | 上海姚记扑克股份有限公司 | 4090 |
| 134 | 李松坚 | 广东澄海 | 明园集团 | 4024 |
| 135 | 陈振东 | 广东汕头 | 香港预发控股集团 | 4000 |
| 135 | 叶远西 | 广东陆河 | 深圳广田集团股份有限公司 | 4000 |
| 137 | 苏武雄 | 广东潮阳 | 广东雅倩化妆品有限公司 | 3924 |
| 138 | 郑明添 | 广东潮阳 | 深圳市嘉安达投资集团有限公司 | 3838 |
| 139 | 颜锡祺 | 广东潮安 | 广耀兴有限公司 | 3674 |
| 140 | 姚汉侨 | 广东潮南 | 侨丰集团有限公司 | 3600 |
| 141 | 萧七妹 | 广东潮阳 | 金锋湖实业发展 (深圳) 有限公司 | 3522 |
| 142 | 郑松明 | 广东潮阳 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 3500 |
| 142 | 吴秋森 | 广东潮阳 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 3500 |
| 144 | 钟华南 | 广东海丰 | 深圳市华南实业发展有限公司 | 3470 |
| 145 | 叶汉成 | 广东潮阳 | 珠海市成基房产开发有限公司 | 3400 |
| 146 | 周育喜 | 广东潮南 | 广东雅嘉实业集团有限公司 | 3400 |
| 147 | 黄书锐 | 广东潮安 | 香港柏宝集团有限公司 | 3380 |
| 148 | 马伟强 | 广东潮阳 | 广东碧翠地产集团有限公司 | 3310 |
| 149 | 陈汉士 | 广东潮阳 | 泰国万盛冷冻食品 (大众) 有限公司集团 | 3300 |
| 150 | 吴开松 | 广东潮阳 | 创世纪转基因技术有限公司 | 3252 |
| 151 | 黄世再 | 广东惠来 | 大中华国际集团 (中国) 有限公司 | 3230 |
| 152 | 郑继坤、郑林栋父子 | 广东汕头 | 广东华盛投资集团有限公司 | 3096 |
| 153 | 庄坤平 | 广东普宁 | 新加坡味驰品食集团 | 3050 |
| 153 | 黄桂提 | 广东汕尾 | 海南创新书店有限公司 | 3050 |
| 155 | 郑有水 | 广东潮阳 | 金龙羽集团股份有限公司 | 3022 |
| 156 | 董明光 | 广东潮阳 | 澳大利亚大明国际有限公司 | 3000 |
| 156 | 张启茂 | 广东揭阳 | 揭阳市乐万邦开发有限公司 | 3000 |
| 156 | 陈彦灿 | 广东潮阳 | 香港蓝雀集团 | 3000 |
| 156 | 姚宗侠 | 广东潮阳 | 联泰机构有限公司 | 3000 |
| 156 | 李光隆 | 广东潮阳 | 泰国华尔街金融证券有限公司 | 3000 |
| 156 | 郑烈松 | 广东潮南 | 广东威颖房地产有限公司 | 3000 |
| 156 | 王勇文 | 广东揭阳 | 京广线缆集团有限公司 | 3000 |
| 163 | 黄海州 | 广东潮阳 | 深圳市海容辉实业发展有限公司 | 2536 |
| 164 | 陈亿武 | 广东潮阳 | 深圳市荣德房地产开发集团有限公司 | 2500 |
| 164 | 廖耿清 | 广东潮阳 | 汕头市三发保健食品有限公司 | 2500 |
| 164 | 翁卫彬 | 广东潮南 | 半边天药业国际集团 (香港) 有限公司 | 2500 |
| 164 | 黄振良 | 广东潮阳 | 深圳市华嵘世纪投资有限公司 | 2500 |
| 168 | 林锋钦 | 广东潮阳 | – | 2488 |
| 169 | 郑维铨 | 广东潮安 | 印尼三务岛集团 | 2400 |
| 169 | 钟永利家族 | 广东陆丰 | 广西南城百货股份有限公司 | 2400 |
| 171 | 张庆杰 | 广东潮阳 | 深圳市乐安居商业有限公司 | 2359 |
| 172 | 马汉荣 | 广东潮阳 | 广东新通达钢管厂有限公司 | 2260 |
| 173 | 黄建华家族 | 广东饶平 | 香港侨福集团 | 2250 |
| 174 | 陈伟武 | 广东普宁 | 唐商集团 | 2223 |
| 175 | 林建名家族 | 广东潮阳 | 香港丽新集团 | 2190 |
| 176 | 林道藩 | 广东潮州 | 广东松发陶瓷有限公司 | 2100 |
| 177 | 王福亮 | 广东揭阳 | 福达企业集团有限公司 | 2063 |
| 178 | 林佑钦 | 广东潮阳 | 飞晟投资集团 | 2030 |
| 179 | 李岸生 | 广东澄海 | 深展巴士有限公司 | 2018 |
| 180 | 林南光 | 广东潮阳 | 海南兆南集团 | 2015 |
| 181 | 李科然 | 广东潮阳 | 深圳市风驰热泵技术有限公司 | 2012 |
| 182 | 李秉记 | 广东陆丰 | 广东亿达洲集团有限公司 | 2000 |
| 182 | 陈永弟 | 广东汕头 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 2000 |
| 182 | 林庄喜 | 广东潮阳 | 深圳源发实业有限公司 | 2000 |
| 182 | 黄伟忠 | 广东潮阳 | 深圳市侨鸿盛投资发展有限公司 | 2000 |
| 182 | 黄光升 | 广东汕头 | 粤华集团 | 2000 |
| 187 | 魏育明 | 广东潮南 | 广东正升投资集团有限公司 | 1990 |
| 188 | 陈金兴 | 广东潮阳 | 海南炜楠房地产开发有限公司 | 1852 |
| 189 | 梁国湛 | 广东潮州 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 1610 |
| 190 | 刘武 | 广东澄海 | 宝供物流企业集团有限公司 | 1600 |
| 191 | 姚喜杰 | 广东潮阳 | 汕头市杰东房地产有限公司 | 1599 |
| 192 | 吴金兴 | 广东潮阳 | 深圳市利金城投资发展集团有限公司 | 1588 |
| 193 | 高佩璇 | 广东澄海 | 香港意得集团有限公司 | 1542 |
| 194 | 陈骏平 | 广东潮州 | 广东海利集团有限公司 | 1520 |
| 195 | 郑钟南 | 广东汕头 | 广东南洋电缆集团有限公司 | 1515 |
| 198 | 陈雄铭 | 广东潮阳 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 1450 |
| 199 | 赵财强 | 广东潮阳 | 深圳市中科诺数码科技有限公司 | 1446 |
| 200 | 施锦裕 | 广东饶平 | 锦裕盛玻璃商行有限公司 | 1400 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

