
| 排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 信息与通信 | 广东 | 7126.02 |
| 2 | 中国工商银行 | 银行 | 北京 | 6208.59 |
| 3 | 国家电网 | 公用事业 | 北京 | 5977.73 |
| 4 | 腾讯 | 传媒 | 广东 | 5549.38 |
| 5 | 字节跳动 | 传媒 | 北京 | 5263.80 |
| 6 | 中国建设银行 | 银行 | 北京 | 4776.24 |
| 7 | 中国石油 | 石油石化 | 北京 | 4522.45 |
| 8 | 华润 | 多元化 | 香港 | 4352.11 |
| 9 | 中国农业银行 | 银行 | 北京 | 4213.96 |
| 10 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 贵州 | 4065.67 |
| 11 | 中国移动 | 电信服务 | 北京 | 3875.58 |
| 12 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 3699.33 |
| 13 | 中国平安 | 保险 | 广东 | 3586.29 |
| 14 | 中国石化 | 石油石化 | 北京 | 3502.00 |
| 15 | 阿里巴巴 | 零售 | 浙江 | 3444.64 |
| 16 | 招商银行 | 银行 | 广东 | 3321.22 |
| 17 | 京东 | 零售 | 北京 | 3288.68 |
| 18 | 中国人寿 | 保险 | 北京 | 3145.11 |
| 19 | 比亚迪 | 汽车 | 广东 | 2970.36 |
| 20 | 宁德时代 | 动力电池 | 福建 | 2846.16 |
| 21 | 中国建筑 | 工程建筑 | 北京 | 2779.22 |
| 22 | 中信 | 多元化 | 北京 | 2637.97 |
| 23 | 中粮 | 粮油食品 | 北京 | 2523.75 |
| 24 | 五粮液 | 食品饮料 | 四川 | 2453.44 |
| 25 | 拼多多 | 零售 | 上海 | 2392.10 |
| 26 | 美的 | 家电 | 广东 | 2343.83 |
| 27 | 中国电信 | 电信服务 | 北京 | 2280.70 |
| 28 | 中化 | 化工 | 河北 | 2254.89 |
| 29 | 国家能源集团 | 公用事业 | 北京 | 2218.01 |
| 30 | 保利集团 | 房地产等多元化 | 北京 | 2170.32 |
| 31 | 中国中铁 | 工程建筑 | 北京 | 2151.89 |
| 32 | 海尔 | 家电 | 山东 | 2120.73 |
| 33 | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 2097.14 |
| 34 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 2072.22 |
| 35 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 2043.90 |
| 36 | 中国铁建 | 工程建筑 | 北京 | 2016.81 |
| 37 | 中国人保 | 保险 | 北京 | 1982.12 |
| 38 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 1958.54 |
| 39 | 美团 | 本地生活 | 北京 | 1921.53 |
| 40 | 上汽 | 汽车 | 上海 | 1908.31 |
| 41 | 太平洋保险 | 保险 | 上海 | 1850.09 |
| 42 | 格力 | 家电 | 广东 | 1818.61 |
| 43 | 小米 | 电子电器 | 北京 | 1771.55 |
| 44 | 网易 | 游戏 | 广东 | 1744.87 |
| 45 | 友邦 | 保险 | 香港 | 1704.75 |
| 46 | 中国海油 | 石油石化 | 北京 | 1675.29 |
| 47 | 南方电网 | 公用事业 | 广东 | 1648.04 |
| 48 | 中国联通 | 电信服务 | 北京 | 1611.46 |
| 49 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 1592.12 |
| 50 | 中国交建 | 工程建筑 | 北京 | 1577.01 |
| 51 | 宝武 | 钢铁 | 上海 | 1543.32 |
| 52 | 中国建材 | 建材 | 北京 | 1526.63 |
| 53 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 1498.36 |
| 54 | 中国中车 | 轨交装备 | 北京 | 1460.55 |
| 55 | 中国电建 | 工程建筑 | 北京 | 1423.22 |
| 56 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 1380.72 |
| 57 | 中国一汽 | 汽车 | 吉林 | 1349.73 |
| 58 | 伊利 | 食品饮料 | 内蒙古 | 1314.43 |
| 59 | CCTV | 传媒 | 北京 | 1293.49 |
| 60 | 吉利集团 | 汽车 | 浙江 | 1271.80 |
| 61 | 长安汽车 | 汽车 | 重庆 | 1268.05 |
| 62 | 南航 | 航空服务 | 广东 | 1253.17 |
| 63 | 顺丰 | 物流 | 广东 | 1230.51 |
| 64 | 联想 | 计算机 | 北京 | 1230.03 |
| 65 | 万科 | 房地产 | 广东 | 1222.22 |
| 66 | 人民日报 | 传媒 | 北京 | 1201.36 |
| 67 | 国航 | 航空服务 | 北京 | 1182.72 |
| 68 | 长城汽车 | 汽车 | 河北 | 1145.60 |
| 69 | 广汽集团 | 汽车 | 广东 | 1110.44 |
| 70 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 1080.57 |
| 71 | 蒙牛 | 食品饮料 | 内蒙古 | 1051.38 |
| 72 | 新华社 | 传媒 | 北京 | 1033.21 |
| 73 | 北汽集团 | 汽车 | 北京 | 1016.19 |
| 74 | 中国邮政 | 物流 | 北京 | 999.05 |
| 75 | 山东能源集团 | 采矿 | 山东 | 997.36 |
| 76 | 建发集团 | 供应链服务 | 福建 | 991.53 |
| 77 | 华能集团 | 公用事业 | 北京 | 978.70 |
| 81 | 三一 | 工程机械 | 北京 | 954.78 |
| 82 | 海康威视 | 安防设备 | 浙江 | 951.98 |
| 83 | 京东方 | 电子 | 北京 | 949.25 |
| 84 | 国贸控股 | 供应链服务 | 福建 | 946.03 |
| 85 | 国药集团 | 医药 | 上海 | 942.16 |
| 86 | 中铝集团 | 采矿 | 北京 | 938.67 |
| 87 | 恒力集团 | 石油石化 | 江苏 | 935.89 |
| 88 | 魏桥 | 多元化 | 山东 | 932.31 |
| 89 | 中国华电 | 公用事业 | 北京 | 929.24 |
| 90 | TCL 集团 | 电子 | 广东 | 926.42 |
| 91 | SHEIN | 零售 | 广东 | 922.76 |
| 92 | 大疆 | 无人机 | 广东 | 920.05 |
| 93 | 安踏 | 体育用品 | 福建 | 917.50 |
| 94 | 周大福 | 珠宝饰品 | 香港 | 914.18 |
| 95 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 浙江 | 911.87 |
| 96 | 洋河 | 食品饮料 | 江苏 | 909.79 |
| 97 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 907.31 |
| 98 | 理想汽车 | 汽车 | 北京 | 905.04 |
| 99 | 潍柴 | 重卡动力装备 | 山东 | 903.23 |
| 100 | 中国中冶 | 工程建筑 | 北京 | 901.99 |
声明:本文来自GYBrand,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于GYBrand;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

