
| 排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 象屿集团 | 供应链服务 | 福建 | 899.02 |
| 102 | 陕煤集团 | 采矿 | 陕西 | 896.65 |
| 103 | 国家电投 | 公用事业 | 北京 | 894.18 |
| 104 | 中国能建 | 工程建筑 | 北京 | 892.40 |
| 105 | 泰康 | 保险 | 北京 | 890.87 |
| 106 | 广药集团 | 医药 | 广东 | 888.51 |
| 107 | 协鑫集团 | 光伏设备 | 江苏 | 884.33 |
| 108 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 四川 | 883.24 |
| 109 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 山东 | 881.15 |
| 110 | 中兴通讯 | 通信设备 | 广东 | 877.96 |
| 111 | 隆基绿能 | 光伏设备 | 陕西 | 874.72 |
| 112 | 中免集团 | 零售 | 北京 | 872.69 |
| 113 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 山西 | 870.80 |
| 114 | 金龙鱼 | 食品饮料 | 上海 | 869.08 |
| 115 | 东航 | 航空服务 | 上海 | 866.97 |
| 116 | 大唐集团 | 公用事业 | 北京 | 863.64 |
| 117 | 物产中大 | 供应链服务 | 浙江 | 861.51 |
| 118 | 晶科能源 | 光伏设备 | 江西 | 859.63 |
| 119 | 紫金矿业 | 采矿 | 福建 | 857.49 |
| 120 | 新希望集团 | 农业 | 四川 | 855.35 |
| 121 | 中核集团 | 公用事业 | 北京 | 852.83 |
| 122 | 海螺水泥 | 建材 | 安徽 | 850.30 |
| 123 | 唯品会 | 零售 | 广东 | 847.77 |
| 124 | 长虹 | 家电 | 四川 | 846.28 |
| 125 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 844.16 |
| 126 | 南方报业 | 传媒 | 广东 | 841.03 |
| 127 | 国投集团 | 公用事业 | 北京 | 838.91 |
| 128 | 东风集团 | 汽车 | 湖北 | 833.54 |
| 129 | 河钢集团 | 钢铁 | 河北 | 829.17 |
| 130 | 天合光能 | 光伏设备 | 江苏 | 826.80 |
| 131 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 822.43 |
| 132 | 华夏保险 | 保险 | 北京 | 817.09 |
| 133 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 浙江 | 815.75 |
| 134 | 郎酒 | 食品饮料 | 四川 | 810.32 |
| 135 | 北大荒集团 | 农业 | 黑龙江 | 803.89 |
| 136 | 李宁 | 体育用品 | 北京 | 794.66 |
| 137 | 中广核 | 公用事业 | 广东 | 791.21 |
| 138 | 中远海控 | 港口航运 | 上海 | 786.78 |
| 139 | 阳光电源 | 光伏设备 | 安徽 | 783.31 |
| 140 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 778.84 |
| 141 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 | 771.57 |
| 142 | 中国神华 | 采矿 | 北京 | 765.50 |
| 143 | 中国船舶集团 | 国防军工 | 上海 | 759.83 |
| 144 | 中芯国际 | 电子 | 上海 | 752.06 |
| 145 | 三峡集团 | 公用事业 | 湖北 | 744.29 |
| 146 | 万华化学 | 化工 | 山东 | 740.42 |
| 147 | 山东黄金 | 采矿 | 山东 | 736.55 |
| 148 | 特变电工 | 电网设备 | 新疆 | 730.68 |
| 149 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 728.71 |
| 150 | 康师傅 | 食品饮料 | 天津 | 726.34 |
| 151 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 安徽 | 723.96 |
| 152 | 上海医药 | 医药 | 上海 | 721.58 |
| 153 | 中联重科 | 工程机械 | 湖南 | 718.20 |
| 154 | 上海电气 | 能源装备 | 上海 | 713.12 |
| 155 | 浪潮 | 信息技术 | 山东 | 709.03 |
| 156 | 首钢集团 | 钢铁 | 北京 | 704.87 |
| 157 | 盛虹集团 | 石油石化 | 江苏 | 699.05 |
| 158 | 江西铜业 | 采矿 | 江西 | 695.49 |
| 159 | 晋能控股 | 采矿 | 山西 | 690.72 |
| 160 | vivo | 消费电子 | 广东 | 683.94 |
| 161 | 晶澳科技 | 光伏设备 | 河北 | 676.31 |
| 162 | 滴滴 | 出行服务 | 北京 | 671.66 |
| 163 | 山东高速集团 | 交通运输 | 山东 | 658.01 |
| 164 | 新华保险 | 保险 | 北京 | 654.35 |
| 165 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 650.70 |
| 166 | 剑南春 | 食品饮料 | 四川 | 647.05 |
| 167 | oppo | 消费电子 | 广东 | 643.70 |
| 168 | 牧原股份 | 农业 | 河南 | 639.45 |
| 169 | 中国太平 | 保险 | 香港 | 636.09 |
| 170 | 中国重汽 | 重卡 | 山东 | 632.44 |
| 171 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江 | 628.79 |
| 172 | 鞍钢集团 | 钢铁 | 辽宁 | 626.14 |
| 173 | 山西焦煤 | 采矿 | 山西 | 623.49 |
| 174 | 正泰 | 工业电器、新能源 | 浙江 | 619.83 |
| 175 | 大秦铁路 | 交通运输 | 山西 | 612.18 |
| 176 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 610.53 |
| 177 | 工业富联 | 电子 | 广东 | 609.88 |
| 178 | 海大集团 | 农业 | 广东 | 607.27 |
| 179 | 双汇 | 食品饮料 | 河南 | 605.53 |
| 180 | 携程 | 在线旅游 | 上海 | 594.92 |
| 181 | 福耀玻璃 | 汽车零部件 | 福建 | 588.27 |
| 182 | 云南白药 | 医药 | 云南 | 583.62 |
| 183 | 成都兴城 | 投资多元化 | 四川 | 578.97 |
| 184 | 新奥集团 | 公用事业 | 河北 | 574.31 |
| 188 | 上海建工 | 工程建筑 | 上海 | 555.70 |
| 189 | 招商蛇口 | 房地产 | 广东 | 548.45 |
| 190 | 洛阳钼业 | 采矿 | 河南 | 541.99 |
| 191 | 金隅集团 | 建材 | 北京 | 537.54 |
| 192 | 中国铁塔 | 通信服务 | 北京 | 532.88 |
| 193 | 中国化学 | 工程建筑 | 北京 | 528.03 |
| 194 | 紫光股份 | 信息技术 | 北京 | 525.62 |
| 195 | 东方电气 | 能源装备 | 四川 | 521.95 |
| 196 | 京沪高铁 | 交通运输 | 北京 | 518.79 |
| 197 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东 | 516.14 |
| 198 | 药明康德 | 医药研发服务 | 江苏 | 513.46 |
| 199 | 恒生银行 | 银行 | 香港 | 511.84 |
| 200 | 上港集团 | 港口物流 | 上海 | 509.17 |
声明:本文来自GYBrand,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于GYBrand;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

