
| 排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 万达 | 房地产等多元化 | 北京 | 506.53 |
| 202 | 创维 | 家电 | 广东 | 504.98 |
| 203 | 老凤祥 | 珠宝饰品 | 上海 | 503.46 |
| 204 | 旺旺 | 食品饮料 | 上海 | 501.74 |
| 205 | 鲁花 | 食品饮料 | 山东 | 500.02 |
| 206 | 传音控股 | 消费电子 | 广东 | 498.30 |
| 207 | 石药集团 | 医药 | 河北 | 496.58 |
| 208 | 海天味业 | 食品饮料 | 广东 | 494.86 |
| 209 | 恒瑞医药 | 医药 | 江苏 | 493.13 |
| 210 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 491.61 |
| 211 | 四川路桥 | 工程建筑 | 四川 | 489.49 |
| 212 | 新鸿基地产 | 房地产 | 香港 | 487.97 |
| 213 | 温氏股份 | 农业 | 广东 | 486.25 |
| 214 | 飞鹤 | 食品饮料 | 黑龙江 | 484.50 |
| 215 | 贵州习酒 | 食品饮料 | 贵州 | 483.04 |
| 216 | 稻花香 | 食品饮料 | 湖北 | 482.36 |
| 217 | 光明乳业 | 食品饮料 | 上海 | 481.68 |
| 218 | 屈臣氏 | 零售 | 香港 | 480.92 |
| 219 | 经济日报 | 传媒 | 北京 | 478.15 |
| 220 | 港铁公司 | 交通运输 | 香港 | 476.39 |
| 221 | 海南航空 | 航空服务 | 海南 | 474.63 |
| 222 | 立讯精密 | 电子 | 广东 | 472.86 |
| 223 | 陕西建工 | 工程建筑 | 陕西 | 471.47 |
| 224 | 越秀集团 | 房地产等多元化 | 广东 | 470.08 |
| 225 | 北控集团 | 公用事业 | 北京 | 468.64 |
| 226 | 杭钢 | 钢铁 | 浙江 | 467.30 |
| 227 | 铜陵有色 | 采矿 | 安徽 | 465.91 |
| 228 | 大华股份 | 安防设备 | 浙江 | 464.55 |
| 229 | 恒逸集团 | 石油石化 | 浙江 | 463.12 |
| 230 | 建龙集团 | 钢铁 | 北京 | 461.73 |
| 231 | 歌尔股份 | 电子 | 山东 | 456.98 |
| 232 | 阳光保险 | 保险 | 北京 | 454.96 |
| 233 | 双驰胎集团 | 农业 | 江西 | 453.58 |
| 234 | 中国节能 | 公用事业 | 北京 | 452.27 |
| 235 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 450.40 |
| 236 | 福田汽车 | 重卡 | 北京 | 447.54 |
| 237 | 阿特斯 | 光伏设备 | 江苏 | 446.71 |
| 238 | 西风酒 | 食品饮料 | 陕西 | 443.85 |
| 239 | 片仔癀 | 医药 | 福建 | 442.00 |
| 240 | 汇川技术 | 工控设备 | 广东 | 441.16 |
| 241 | 神州数码 | IT 分销 | 北京 | 439.32 |
| 242 | 今世缘 | 食品饮料 | 江苏 | 437.88 |
| 243 | 广州建筑 | 工程建筑 | 广东 | 436.49 |
| 244 | 绿城中国 | 房地产 | 浙江 | 435.03 |
| 245 | 南钢集团 | 钢铁 | 江苏 | 433.60 |
| 246 | 中集集团 | 集装箱制造 | 广东 | 432.17 |
| 247 | 中通快递 | 物流 | 上海 | 430.74 |
| 248 | 舜宇光学 | 电子 | 浙江 | 429.31 |
| 249 | 复星医药 | 医药 | 上海 | 427.88 |
| 250 | 鹏鼎控股 | 电子 | 广东 | 426.55 |
| 251 | 上海农商银行 | 银行 | 上海 | 425.21 |
| 252 | 华东医药 | 医药 | 浙江 | 423.87 |
| 253 | 统一企业 | 食品饮料 | 上海 | 422.53 |
| 254 | 华菱钢铁 | 钢铁 | 湖南 | 421.19 |
| 255 | 中天科技 | 通信设备 | 江苏 | 419.86 |
| 256 | 江铃汽车 | 重卡 | 江西 | 418.52 |
| 257 | 远东控股 | 新能源 | 江苏 | 417.18 |
| 258 | 中航沈飞 | 国防军工 | 山东 | 415.84 |
| 259 | 华住 | 酒店服务 | 上海 | 414.50 |
| 260 | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 湖南 | 410.16 |
| 261 | 永辉超市 | 零售 | 福建 | 408.83 |
| 262 | 闻泰科技 | 电子 | 湖北 | 407.49 |
| 263 | 中国通号 | 轨交装备 | 北京 | 406.15 |
| 264 | 圆通速递 | 物流 | 上海 | 404.81 |
| 265 | 江淮汽车 | 重卡 | 安徽 | 403.47 |
| 266 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 北京 | 402.04 |
| 267 | 光明日报 | 传媒 | 北京 | 400.60 |
| 268 | 重庆农商行 | 银行 | 重庆 | 399.16 |
| 269 | 三花智控 | 家电零部件 | 浙江 | 397.72 |
| 270 | 五菱 | 汽车 | 广西 | 396.28 |
| 271 | 金锣 | 食品饮料 | 山东 | 394.55 |
| 272 | 海底捞 | 餐饮服务 | 四川 | 393.29 |
| 273 | 物美集团 | 零售 | 北京 | 390.33 |
| 274 | 菜鸟网络 | 物流 | 浙江 | 388.08 |
| 275 | 亿纬锂能 | 新能源 | 广东 | 385.92 |
| 276 | 蔚来汽车 | 汽车 | 上海 | 383.67 |
| 277 | 亨通光电 | 通信设备 | 江苏 | 381.41 |
| 278 | 蓝思科技 | 电子 | 湖南 | 379.16 |
| 279 | 荣盛石化 | 石油石化 | 浙江 | 376.90 |
| 280 | 新城控股 | 房地产 | 上海 | 374.65 |
| 284 | 国电南瑞 | 新能源 | 江苏 | 381.78 |
| 285 | 小鹏汽车 | 汽车 | 广东 | 366.42 |
| 286 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 365.53 |
| 287 | 公牛集团 | 电气机械 | 浙江 | 364.27 |
| 288 | 豪爵 | 摩托车 | 广东 | 363.11 |
| 289 | 海澜之家 | 纺织服装 | 江苏 | 361.96 |
| 290 | 海王集团 | 医药健康 | 广东 | 360.80 |
| 291 | 欧派 | 定制家居 | 广东 | 359.65 |
| 292 | 苏泊尔 | 厨卫电器 | 浙江 | 358.49 |
| 293 | 波司登 | 纺织服装 | 上海 | 357.34 |
| 294 | 特步 | 体育用品 | 福建 | 356.09 |
| 295 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 355.13 |
| 296 | 朝阳轮胎 | 轮胎 | 浙江 | 353.88 |
| 297 | 鄂尔多斯 | 多元化 | 内蒙古 | 352.72 |
| 298 | 东方雨虹 | 建材 | 北京 | 351.57 |
| 299 | 盐湖股份 | 化工 | 青海 | 350.41 |
| 300 | 金风科技 | 新能源 | 新疆 | 349.26 |
声明:本文来自GYBrand,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于GYBrand;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

