| 排序 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 201 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 13500256 |
| 202 | 百度集团股份有限公司 | 13312500 |
| 203 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13236814 |
| 204 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13154670 |
| 205 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 13102042 |
| 206 | 北大荒农垦集团有限公司 | 13052564 |
| 207 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 13011767 |
| 208 | 中国黄金集团有限公司 | 12992521 |
| 209 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12952084 |
| 210 | 北京控股集团有限公司 | 12824059 |
| 211 | 神州数码集团股份有限公司 | 12816639 |
| 212 | 龙湖集团控股有限公司 | 12747495 |
| 213 | 光明食品(集团)有限公司 | 12695839 |
| 214 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 12631215 |
| 215 | 云账户技术(天津)有限公司 | 12523913 |
| 216 | 三一集团有限公司 | 12423156 |
| 217 | 北京建工集团有限责任公司 | 12302703 |
| 218 | 福建大东海实业集团有限公司 | 12205274 |
| 219 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 12180575 |
| 220 | 中兴通讯股份有限公司 | 12129875 |
| 221 | 河南能源集团有限公司 | 12105058 |
| 222 | 湖北交通投资集团有限公司 | 12088483 |
| 223 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 12062907 |
| 224 | 四川能源发展集团有限责任公司 | 11745767 |
| 225 | 江铃汽车集团有限公司 | 11711189 |
| 226 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 11602644 |
| 227 | 荣耀终端股份有限公司 | 11582460 |
| 228 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11577955 |
| 229 | 广东海大集团股份有限公司 | 11460105 |
| 230 | 太平人寿保险有限公司 | 11406162 |
| 231 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11387739 |
| 232 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 11281390 |
| 233 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 11236162 |
| 234 | 上海银行股份有限公司 | 11228530 |
| 235 | 广西盛隆冶金有限公司 | 11130690 |
| 236 | 山西鹏飞集团有限公司 | 11040629 |
| 237 | 其亚集团有限公司 | 11035873 |
| 238 | 江苏悦达集团有限公司 | 11027979 |
| 239 | 华勤技术股份有限公司 | 10987799 |
| 240 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 10964817 |
| 241 | 中景石化集团有限公司 | 10963151 |
| 242 | 旭阳控股有限公司 | 10862865 |
| 243 | 唯品会控股有限公司 | 10842083 |
| 244 | 河南交通投资集团有限公司 | 10744647 |
| 245 | 恒申控股集团有限公司 | 10687443 |
| 246 | 武汉金融控股 (集团) 有限公司 | 10618811 |
| 247 | 南京银行股份有限公司 | 10561690 |
| 248 | 网易股份有限公司 | 10529524 |
| 249 | 北京能源集团有限责任公司 | 10517691 |
| 250 | 温氏食品集团股份有限公司 | 10492435 |
| 251 | 江苏交通控股有限公司 | 10470988 |
| 252 | 江西双胞胎控股有限公司 | 10386846 |
| 253 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10375747 |
| 254 | 山东京博控股集团有限公司 | 10300104 |
| 255 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 10274463 |
| 256 | 永荣控股集团有限公司 | 10273108 |
| 257 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10223689 |
| 258 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10182839 |
| 259 | 华友控股集团有限公司 | 10173396 |
| 260 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10165949 |
| 261 | 安徽建工集团控股有限公司 | 10108501 |
| 262 | 冀中能源集团有限责任公司 | 10105956 |
| 263 | 歌尔股份有限公司 | 10095384 |
| 264 | 中天科技集团有限公司 | 10091587 |
| 265 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 10045284 |
| 266 | 中天控股集团有限公司 | 10034950 |
| 267 | 四川华西集团有限公司 | 10010348 |
| 268 | 方同舟控股有限公司 | 9973280 |
| 269 | 云南省能源投资集团有限公司 | 9946277 |
| 270 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9803410 |
| 271 | 山东招金集团有限公司 | 9785378 |
| 272 | 中国铁塔股份有限公司 | 9777200 |
| 273 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9675980 |
| 274 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 9403683 |
| 275 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 9373404 |
| 276 | 贝壳控股有限公司 | 9345750 |
| 277 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9291005 |
| 278 | 天津泰达投资控股有限公司 | 9249783 |
| 279 | 晶科能源股份有限公司 | 9247133 |
| 280 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 9199037 |
| 281 | 济宁能源发展集团有限公司 | 9061376 |
| 282 | 富海集团新能源控股有限公司 | 9053748 |
| 283 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 9022340 |
| 284 | 奥克斯集团有限公司 | 9020421 |
| 285 | 阳光保险集团股份有限公司 | 9014489 |
| 286 | 深圳市立业集团有限公司 | 8961034 |
| 287 | 四川省川威集团有限公司 | 8871760 |
| 288 | 晨鸣控股有限公司 | 8811175 |
| 289 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 8807300 |
| 290 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8754026 |
| 291 | 杭州锦江集团有限公司 | 8733543 |
| 292 | 远景能源有限公司 | 8694226 |
| 293 | 白银有色集团股份有限公司 | 8678747 |
| 294 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8649386 |
| 295 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 8593259 |
| 296 | 巨星控股集团有限公司 | 8591196 |
| 297 | 远大物产集团有限公司 | 8552853 |
| 298 | 河北省物流产业集团有限公司 | 8406274 |
| 299 | 广东省能源集团有限公司 | 8376039 |
| 300 | 华泰集团有限公司 | 8300387 |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
