
| 排名 | 机构名称 | 核心一级资本净额(亿元) | 资产规模(亿元) | 净利润(亿元) | 成本收入比(%) | 不良贷款率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 33,819.41 | 446,970.79 | 3,651.16 | 26.96 | 1.36 |
| 2 | 中国建设银行 | 29,443.86 | 383,248.26 | 3,324.60 | 28.20 | 1.37 |
| 3 | 中国农业银行 | 23,949.40 | 398,729.89 | 2,698.20 | 33.86 | 1.33 |
| 4 | 中国银行 | 21,618.25 | 324,321.66 | 2,463.71 | 28.50 | 1.27 |
| 5 | 招商银行 | 9,073.08 | 110,284.83 | 1,480.06 | 32.96 | 0.95 |
| 6 | 交通银行 | 9,053.94 | 140,604.72 | 932.52 | 30.04 | 1.33 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 7,801.06 | 157,266.31 | 864.24 | 64.82 | 0.83 |
| 8 | 兴业银行 | 7,135.05 | 101,583.26 | 776.54 | 29.97 | 1.07 |
| 9 | 中信银行 | 6,051.56 | 90,524.84 | 680.62 | 32.35 | 1.18 |
| 10 | 上海浦东发展银行 | 5,979.25 | 90,072.47 | 374.29 | 29.65 | 1.48 |
| 11 | 中国民生银行 | 5,338.52 | 76,749.65 | 359.86 | 36.10 | 1.48 |
| 12 | 中国光大银行 | 4,431.00 | 67,727.96 | 410.76 | 28.17 | 1.25 |
| 13 | 平安银行 | 3,848.86 | 55,871.16 | 464.55 | 27.90 | 1.06 |
| 14 | 华夏银行 | 2,808.28 | 42,547.66 | 268.45 | 31.37 | 1.67 |
| 15 | 北京银行 | 2,411.46 | 37,486.79 | 257.32 | 28.88 | 1.32 |
| 16 | 广发银行 | 2,276.57 | 35,095.22 | 160.19 | 38.90 | 1.58 |
| 17 | 江苏银行 | 2,143.44 | 34,033.62 | 300.13 | 23.99 | 0.91 |
| 18 | 上海银行 | 2,132.28 | 30,855.16 | 225.72 | 24.61 | 1.21 |
| 19 | 宁波银行 | 1,746.11 | 27,116.62 | 256.09 | 38.99 | 0.76 |
| 20 | 浙商银行 | 1,597.89 | 31,438.79 | 154.93 | 29.96 | 1.44 |
| 21 | 南京银行 | 1,400.09 | 22,882.76 | 186.30 | 30.47 | 0.90 |
| 22 | 重庆农村商业银行 | 1,164.57 | 14,410.82 | 111.25 | 33.94 | 1.19 |
| 23 | 上海农村商业银行 | 1,129.67 | 13,922.14 | 124.87 | 32.67 | 0.97 |
| 24 | 徽商银行 | 1,103.32 | 18,061.44 | 149.91 | 28.05 | 1.26 |
| 25 | 杭州银行 | 940.40 | 18,413.31 | 143.83 | 29.40 | 0.76 |
| 26 | 恒丰银行 | 910.40 | 14,397.05 | 51.36 | 36.22 | 1.72 |
| 27 | 渤海银行 | 888.06 | 17,327.34 | 50.81 | 40.51 | 1.78 |
| 28 | 北京农村商业银行 | 813.34 | 12,391.31 | 79.17 | 39.08 | 1.12 |
| 29 | 盛京银行 | 777.98 | 10,800.53 | 7.65 | 56.41 | 2.68 |
| 30 | 广州农村商业银行 | 777.49 | 13,140.42 | 32.60 | 36.08 | 1.87 |
| 31 | 中原银行 | 769.06 | 13,464.47 | 32.06 | 40.07 | 2.04 |
| 32 | 厦门国际银行 | 704.19 | 11,204.20 | 9.72 | 46.71 | 1.96 |
| 33 | 成都银行 | 657.60 | 10,912.43 | 116.72 | 25.09 | 0.68 |
| 34 | 天津银行 | 637.26 | 8,407.71 | 37.67 | 27.68 | 1.70 |
| 35 | 汇丰银行(中国) | 605.15 | 6,166.83 | 51.02 | 49.40 | 0.16 |
| 36 | 长沙银行 | 602.65 | 10,200.33 | 78.52 | 27.95 | 1.15 |
| 37 | 贵阳银行 | 571.95 | 6,880.68 | 56.34 | 26.97 | 1.59 |
| 38 | 成都农村商业银行 | 555.80 | 8,332.72 | 58.06 | 33.59 | 1.20 |
| 39 | 东莞农村商业银行 | 551.39 | 7,088.54 | 53.46 | 35.30 | 1.23 |
| 40 | 深圳农村商业银行 | 550.83 | 7,422.89 | 67.94 | 33.57 | 0.99 |
| 41 | 重庆银行 | 510.03 | 7,598.84 | 52.29 | 27.23 | 1.34 |
| 42 | 哈尔滨银行 | 500.76 | 8,133.29 | 8.88 | 42.01 | 2.87 |
| 43 | 广州银行 | 498.06 | 8,317.27 | 30.17 | 27.00 | 2.05 |
| 44 | 吉林银行 | 463.72 | 6,683.73 | 18.89 | 45.05 | 1.39 |
| 45 | 深圳前海微众银行 | 461.55 | 5,355.79 | 108.15 | 31.66 | 1.46 |
| 46 | 贵州银行 | 431.94 | 5,767.86 | 36.53 | 33.50 | 1.68 |
| 47 | 郑州银行 | 405.27 | 6,307.09 | 18.59 | 27.11 | 1.87 |
| 48 | 苏州银行 | 402.24 | 6,018.41 | 47.97 | 36.46 | 0.84 |
| 49 | 昆仑银行 | 386.51 | 4,304.20 | 25.32 | 34.29 | 1.29 |
| 50 | 江苏江南农村商业银行 | 382.23 | 5,535.86 | 40.15 | 34.42 | 1.02 |
| 51 | 江西银行 | 372.27 | 5,523.45 | 10.74 | 30.60 | 2.17 |
| 52 | 东莞银行 | 358.04 | 6,289.25 | 40.66 | 36.03 | 0.93 |
| 53 | 桂林银行 | 353.12 | 5,426.40 | 21.93 | 39.75 | 1.65 |
| 54 | 天津农村商业银行 | 346.40 | 4,287.24 | 27.79 | 32.31 | 1.66 |
| 55 | 顺德农村商业银行 | 343.14 | 4,678.79 | 34.65 | 23.10 | 1.48 |
| 56 | 齐鲁银行 | 339.06 | 6,048.16 | 42.69 | 36.42 | 1.26 |
| 57 | 四川银行 | 335.33 | 3,379.65 | 13.12 | 45.74 | 1.46 |
| 58 | 甘肃银行 | 329.43 | 3,885.89 | 6.47 | 34.29 | 2.00 |
| 59 | 杭州联合农村商业银行 | 329.27 | 5,020.84 | 46.78 | 29.01 | 0.86 |
| 60 | 青岛银行 | 324.05 | 6,079.85 | 36.71 | 34.96 | 1.18 |
| 61 | 九江银行 | 320.68 | 5,038.49 | 7.45 | 31.56 | 2.09 |
| 62 | 青岛农村商业银行 | 319.76 | 4,679.37 | 26.03 | 31.70 | 1.81 |
| 63 | 湖南银行 | 315.35 | 5,031.16 | 33.03 | 29.74 | 1.75 |
| 64 | 大连银行 | 310.26 | 4,882.58 | 6.10 | 51.35 | 2.57 |
| 65 | 河北银行 | 306.42 | 5,317.36 | 27.39 | 30.32 | 1.31 |
| 66 | 湖北银行 | 299.99 | 4,608.49 | 24.68 | 28.45 | 1.96 |
| 67 | 西安银行 | 297.22 | 4,322.01 | 24.65 | 27.45 | 1.35 |
| 68 | 珠海华润银行 | 295.71 | 3,888.81 | 14.02 | 36.37 | 1.73 |
| 69 | 广西北部湾银行 | 295.39 | 4,711.28 | 29.08 | 30.22 | 1.43 |
| 70 | 渣打银行(中国) | 292.26 | 3,219.97 | 21.68 | 60.32 | 1.44 |
| 71 | 广东南粤银行 | 290.10 | 3,062.98 | 4.13 | 57.83 | 2.57 |
| 72 | 浙江泰隆商业银行 | 290.04 | 4,183.83 | 51.16 | 46.78 | 0.98 |
| 73 | 台州银行 | 287.21 | 4,014.96 | 48.31 | 26.63 | 0.88 |
| 74 | 兰州银行 | 280.28 | 4,534.11 | 19.13 | 30.42 | 1.73 |
| 75 | 长安银行 | 272.86 | 5,022.83 | 24.45 | 34.95 | 1.82 |
| 76 | 常熟农村商业银行 | 263.93 | 3,344.56 | 35.07 | 36.87 | 0.75 |
| 77 | 汉口银行 | 263.67 | 5,347.71 | 14.13 | 34.55 | 2.61 |
| 78 | 南海农村商业银行 | 255.59 | 3,051.82 | 23.82 | 31.48 | 1.49 |
| 79 | 浙江稠州商业银行 | 247.57 | 3,585.77 | 20.54 | 32.43 | 1.41 |
| 80 | 广东华兴银行 | 246.91 | 4,382.09 | 30.20 | 34.90 | 1.57 |
| 81 | 武汉农村商业银行 | 246.31 | 4,464.21 | 13.29 | 43.24 | 2.91 |
| 82 | 晋商银行 | 244.58 | 3,613.05 | 20.01 | 38.94 | 1.78 |
| 83 | 三菱日联银行(中国) | 242.10 | 1,519.64 | 14.38 | 47.52 | 0.00 |
| 84 | 厦门银行 | 240.40 | 3,906.64 | 27.52 | 39.65 | 0.76 |
| 85 | 温州银行 | 236.96 | 5,003.86 | 17.46 | 37.88 | 1.10 |
| 86 | 三井住友银行(中国) | 233.60 | 1,368.87 | 14.15 | 45.39 | 0.00 |
| 87 | 威海市商业银行 | 226.27 | 3,918.77 | 21.16 | 21.31 | 1.45 |
| 88 | 浙江萧山农村商业银行 | 224.17 | 3,488.35 | 27.62 | 22.55 | 0.88 |
| 89 | 富滇银行 | 223.28 | 3,745.34 | 8.28 | 39.43 | 1.99 |
| 90 | 山西银行 | 222.69 | 3,563.70 | 8.32 | 80.87 | 1.74 |
| 91 | 唐山银行 | 219.98 | 3,063.53 | 30.15 | 23.03 | 0.92 |
| 95 | 花旗银行(中国) | 210.20 | 1,786.45 | 11.40 | 73.87 | 1.05 |
| 97 | 廊坊银行 | 210.09 | 3,117.94 | 5.89 | 39.01 | 2.03 |
| 98 | 陕西秦农农村商业银行 | 207.63 | 4,441.19 | 18.55 | 39.70 | 2.15 |
| 99 | 日照银行 | 198.85 | 3284.62 | 15.09 | 36.95 | 1.54 |
| 100 | 张家口银行 | 196.92 | 3417.28 | 8.76 | 37.07 | 2.01 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

