
| 序号 | 500 强排名 | 品牌名称 | 总部所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国工商银行 (ICBC) | 中国 |
| 2 | 2 | 中国建设银行 (China Construction Bank) | 中国 |
| 3 | 3 | 中国农业银行 (Agricultural Bank Of China) | 中国 |
| 4 | 4 | 中国银行 (Bank of China) | 中国 |
| 5 | 10 | 招商银行 (China Merchants Bank) | 中国 |
| 6 | 13 | 中国邮政储蓄银行 (Postal Savings Bank) | 中国 |
| 7 | 19 | 中信银行 (China CITIC Bank) | 中国 |
| 8 | 21 | 交通银行 (Bank of Communications) | 中国 |
| 9 | 35 | 浦发银行 (Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 |
| 10 | 37 | 平安银行 (Ping An Bank) | 中国 |
| 11 | 42 | 兴业银行 (Industrial Bank) | 中国 |
| 12 | 58 | 中国民生银行 (China Minsheng Bank) | 中国 |
| 13 | 63 | 中国光大银行 (China Everbright Bank) | 中国 |
| 14 | 77 | 恒生银行 (Hang Seng Bank) | 中国香港 |
| 15 | 96 | 中国信托商业银行 (CTBC Bank) | 中国台湾 |
| 16 | 104 | 华夏银行 (Hua Xia Bank) | 中国 |
| 17 | 106 | 广发银行 (China Guangfa Bank) | 中国 |
| 18 | 115 | 中信证券 (CITIC Securities) | 中国 |
| 19 | 117 | 北京银行 (Bank of Beijing) | 中国 |
| 20 | 118 | 江苏银行 (Bank of Jiangsu) | 中国 |
| 21 | 130 | 浙商银行 (China Zheshang Bank) | 中国 |
| 22 | 137 | 宁波银行 (Bank of Ningbo) | 中国 |
| 23 | 151 | 上海银行 (Bank of Shanghai) | 中国 |
| 24 | 156 | 国泰君安证券 (Guotai Junan Securities) | 中国 |
| 25 | 157 | 玉山银行 (E.SUN Bank) | 中国台湾 |
| 26 | 161 | 南京银行 (Bank of Nanjing) | 中国 |
| 27 | 173 | 台北富邦银行 (Taipei Fubon Bank) | 中国台湾 |
| 28 | 176 | 徽商银行 (Huishang Bank) | 中国 |
| 29 | 186 | 国泰世华银行 (Cathay United Bank) | 中国台湾 |
| 30 | 206 | 兆丰国际商业银行 (Mega) | 中国台湾 |
| 31 | 208 | 海通证券 (Haitong Securities) | 中国 |
| 32 | 218 | 杭州银行 (Bank of Hangzhou) | 中国 |
| 33 | 221 | 永丰银行 (Bank Sinopac) | 中国台湾 |
| 34 | 229 | 东方证券 (Orient Securities) | 中国 |
| 35 | 235 | 台新银行 (Taishin) | 中国台湾 |
| 36 | 236 | 华南商业银行 (Hua Nan Commercial Bank) | 中国台湾 |
| 37 | 239 | 成都银行 (Bank of Chengdu) | 中国 |
| 38 | 240 | 东亚银行 (Bank of East Asia) | 中国香港 |
| 39 | 241 | 上海农商银行 (Shanghai Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 40 | 247 | 长沙银行 (Bank Of Changsha) | 中国 |
| 41 | 254 | 第一商业银行 (First Commercial Bank) | 中国台湾 |
| 42 | 255 | 重庆农村商业银行 (Chongqing Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 43 | 257 | 台湾银行 (Bank of Taiwan) | 中国台湾 |
| 44 | 272 | 合作金库银行 (Taiwan Cooperative Bank) | 中国台湾 |
| 45 | 273 | 广州农商银行 (Guangzhou Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 46 | 303 | 渤海银行 (China Bohai Bank) | 中国 |
| 47 | 304 | 北京农商银行 (Beijing Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 48 | 318 | 天津银行 (Bank of Tianjin) | 中国 |
| 49 | 329 | 土地银行 (Land Bank of Taiwan) | 中国台湾 |
| 50 | 332 | 华南金融控股 (Hua Nan Financial Holdings) | 中国台湾 |
| 51 | 334 | 青岛银行 (Bank of Qingdao) | 中国 |
| 52 | 344 | 苏州银行 (Bank of Suzhou) | 中国 |
| 53 | 359 | 重庆银行 (Bank Of Chongqing) | 中国 |
| 54 | 362 | 常熟农商银行 (Changshu Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 55 | 369 | 贵阳银行 (Bank Of Guiyang) | 中国 |
| 56 | 371 | 东莞银行 (Bank of Dongguan) | 中国 |
| 57 | 379 | 永隆银行 (Wing Lung Bank) | 中国香港 |
| 58 | 388 | 台湾企银 (Taiwan Business Bank) | 中国台湾 |
| 59 | 398 | 上海商业储蓄银行 (The Shanghai Commercial & Savings Bank) | 中国台湾 |
| 60 | 401 | 青岛农商银行 (Qingdao Rural Commercial Bank) | 中国 |
| 61 | 407 | 贵州银行 (Bank Of Guizhou) | 中国 |
| 62 | 410 | 彰化银行 (Chang Hwa Bank) | 中国台湾 |
| 63 | 417 | 汉口银行 (Hankou Bank) | 中国 |
| 64 | 419 | 大新银行 (Dah Sing Bank) | 中国香港 |
| 65 | 432 | 元大银行 (Yuanta Bank) | 中国台湾 |
| 68 | 484 | 台中商业银行 (Taichung Commercial Bank) | 中国台湾 |
| 69 | 491 | 海尔融资租赁 (Haier Financial) | 中国 |
| 70 | 496 | 新鸿基 (Sun Hung Kai) | 中国香港 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

