
| 排名 | 品牌 | 总部所在地 | 品牌价值 / 年增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 790.73 亿美元 /+10.1% |
| 2 | 中国建设银行(CCB) | 中国 | 783.89 亿美元 /+19.5% |
| 3 | 中国农业银行 | 中国 | 701.98 亿美元 /+16.2% |
| 4 | 中国银行(BC) | 中国 | 638.42 亿美元 /+26.5% |
| 5 | 美国银行(BofA) | 美国 | 450.41 亿美元 /+20.9% |
| 6 | 大通银行(Chase) | 美国 | 441.77 亿美元 /+23.4% |
| 7 | 富国银行(WELLS FARGO) | 美国 | 360.31 亿美元 /+0.6% |
| 8 | 花旗银行(Citibank) | 美国 | 356.52 亿美元 /+13.5% |
| 9 | 摩根银行(J.P. Morgan) | 美国 | 323.97 亿美元 /+5.3% |
| 10 | 招商银行 | 中国 | 282.79 亿美元 /+6.1% |
| 11 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 277.68 亿美元 /+38.5% |
| 12 | 第一资本金融(Capital One) | 美国 | 222.76 亿美元 /+31.2% |
| 13 | 中国邮政储蓄银行(PSBC) | 中国 | 219.41 亿美元 /+20.1% |
| 14 | 桑坦德银行(Santander) | 西班牙 | 218.50 亿美元 /+15.6% |
| 15 | 高盛(Goldman Sachs) | 美国 | 195.42 亿美元 /+9.6% |
| 16 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 173.58 亿美元 /-8.5% |
| 17 | 星展银行(DBS) | 新加坡 | 172.17 亿美元 /+56.1% |
| 18 | 巴克莱(Barclays) | 英国 | 171.42 亿美元 /+29.0% |
| 19 | 中信银行 | 中国 | 169.53 亿美元 /+27.2% |
| 20 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 166.45 亿美元 /+1.4% |
| 21 | 交通银行(Bank of Communications) | 中国 | 153.63 亿美元 /-15.8% |
| 22 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 146.16 亿美元 /+19.2% |
| 23 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 美国 | 139.14 亿美元 /+15.0% |
| 24 | HDFC Bank | 印度 | 133.78 亿美元 /+42.7% |
| 25 | 三井住友金融集团(SMBC) | 日本 | 131.11 亿美元 /+45.1% |
| 26 | 瑞银集团(UBS) | 瑞士 | 128.68 亿美元 /+5.3% |
| 27 | 合众银行(U.S. Bank) | 美国 | 120.73 亿美元 /+23.9% |
| 28 | 联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 意大利 | 108.65 亿美元 /+36.0% |
| 29 | 荷兰国际集团(ING) | 荷兰 | 108.32 亿美元 /+8.1% |
| 30 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank) | 澳大利亚 | 107.96 亿美元 /+59.7% |
| 31 | 三菱日联金融集团(MUFG) | 日本 | 107.02 亿美元 /+13.6% |
| 32 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 106.58 亿美元 /-19.9% |
| 33 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 | 106.08 亿美元 /+0.3% |
| 34 | 蒙特利尔银行(BMO) | 加拿大 | 104.39 亿美元 /-2.8% |
| 35 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 101.94 亿美元 /+3.2% |
| 36 | 渣打银行(Standard Chartered) | 英国 | 96.60 亿美元 /+20.2% |
| 37 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 | 96.33 亿美元 /-10.5% |
| 38 | 荷兰合作银行(Rabobank) | 荷兰 | 94.38 亿美元 /+44.1% |
| 39 | 卡塔尔国民银行(QNB) | 卡塔尔 | 93.58 亿美元 /+11.4% |
| 40 | 西班牙对外银行(BBVA) | 西班牙 | 92.44 亿美元 /+28.3% |
| 41 | Truist 银行 | 美国 | 90.43 亿美元 /+3.9% |
| 42 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 88.87 亿美元 /-17.1% |
| 43 | 加拿大帝国商业银行(CIBC) | 加拿大 | 88.56 亿美元 /+13.4% |
| 44 | 伊塔乌银行(Itau) | 巴西 | 85.97 亿美元 /+3.2% |
| 45 | 国民互助信贷银行(Credit Mutuel) | 法国 | 84.02 亿美元 /+36.5 |
| 46 | 美林(Merrill) | 美国 | 83.86 亿美元 /+34.4% |
| 47 | 国民西敏寺银行(NatWest) | 英国 | 79.71 亿美元 /+9.3% |
| 48 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 | 79.62 亿美元 /+47.1% |
| 49 | 印度国家银行(State Bank of India) | 印度 | 79.49 亿美元 /+15.2% |
| 50 | 劳埃德银行(莱斯银行,Lloyds Bank) | 英国 | 78.37 亿美元 /+16.3% |
| 51 | 拉吉哈银行(Al – Rajhi Bank) | 沙特阿拉伯 | 75.16 亿美元 /+17.4% |
| 52 | 比利时联合银行(KBC) | 比利时 | 73.53 亿美元 /+19.9% |
| 53 | 印尼人民银行(BRI) | 印度尼西亚 | 73.13 亿美元 /+36.3% |
| 54 | KB 金融集团(KB Financial Group) | 韩国 | 73.04 亿美元 /+35.0% |
| 55 | 凯克萨银行(CaixaBank) | 西班牙 | 71.61 亿美元 /+24.7% |
| 56 | 浦发联合金融服务(PNC) | 美国 | 70.63 亿美元 /+24.6% |
| 57 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 70.18 亿美元 /+7.5 |
| 58 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 | 69.83 亿美元 /-9.0% |
| 59 | 第一储蓄银行(Erste Group) | 奥地利 | 67.89 亿美元 /+45.8% |
| 60 | 法兴银行(Societe Generale) | 法国 | 64.65 亿美元 /+18 |
| 61 | 华侨银行(OCBC Bank) | 新加坡 | 63.87 亿美元 /+28.5% |
| 62 | 新韩金融集团(Shinhan Financial Group) | 韩国 | 62.84 亿美元 /+44.3% |
| 63 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 | 61.85 亿美元 /-27.8% |
| 64 | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 日本 | 61.77 亿美元 /+23.8% |
| 65 | 大华银行(UOB) | 新加坡 | 61.49 亿美元 /+8.9% |
| 66 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 60.67 亿美元 /+2.4% |
| 67 | 北欧联合银行(Nordea) | 瑞典 | 56.09 亿美元 /+11.8% |
| 68 | 曼迪利银行(Bank Mandiri) | 印度尼西亚 | 55.99 亿美元 /+52.4% |
| 69 | 沙特国家银行(SNB) | 沙特阿拉伯 | 52.80 亿美元 /+19.3% |
| 70 | 巴西银行(Banco do Brasil) | 巴西 | 52.12 亿美元 /-4.4% |
| 71 | 马来亚银行(Maybank) | 马来西亚 | 51.58 亿美元 /+52.2% |
| 72 | 澳大利亚国民银行(NAB) | 澳大利亚 | 50.96 亿美元 /+12.7% |
| 73 | 瑞典银行(Swedbank) | 瑞典 | 50.53 亿美元 /+54.6% |
| 74 | 纽约梅隆银行(BNY Mellon) | 美国 | 50.09 亿美元 /+24.0% |
| 75 | Synchrony Bank | 美国 | 49.93 亿美元 /– |
| 76 | 日本邮储银行(JP Bank) | 日本 | 49.66 亿美元 /+41.2% |
| 77 | 恒生银行(Hang Seng Bank) | 中国香港 | 49.00 亿美元 /-60.9% |
| 78 | 联邦储蓄银行(Sber) | 俄罗斯 | 48.32 亿美元 /+10.5% |
| 79 | DNB | 挪威 | 47.60 亿美元 /+55.5% |
| 80 | 布拉德斯科银行(Bradesco) | 巴西 | 47.05 亿美元 /-6.2% |
| 81 | 裕信银行(UniCredit) | 意大利 | 46.69 亿美元 /+34.9% |
| 82 | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) | 印度 | 46.34 亿美元 /+2.5% |
| 83 | 迪拜国民银行(Emirates NBD) | 阿联酋 | 45.43 亿美元 /+17.4% |
| 84 | 第一阿布扎比银行(FAB) | 阿联酋 | 45.12 亿美元 /+17.3% |
| 85 | 中亚银行(BCA) | 印度尼西亚 | 44.29 亿美元 /+42.1% |
| 86 | 荷兰银行(ABN AMRO) | 荷兰 | 44.17 亿美元 /-0.2% |
| 87 | 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society) | 英国 | 42.43 亿美元 /+19.7% |
| 88 | Citizens | 美国 | 41.28 亿美元 /+7.5% |
| 89 | PKO Bank Polski | 波兰 | 40.51 亿美元 /+65.1% |
| 90 | Nubank | 巴西 | 39.90 亿美元 /+194.7% |
| 91 | 麦格理(Macquarie) | 澳大利亚 | 39.54 亿美元 /+15.8% |
| 92 | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 | 37.68 亿美元 /-2.2% |
| 93 | 巴西联邦储蓄银行(Caixa) | 巴西 | 36.74 亿美元 /+28.4% |
| 94 | 菲律宾金融银行(BDO) | 菲律宾 | 36.54 亿美元 /+47.9% |
| 95 | 加鼎银行(Desjardins) | 加拿大 | 36.27 亿美元 /+1.2% |
| 96 | 中国信托商业银行(CTBC Bank) | 中国台湾 | 36.22 亿美元 /-34.5% |
| 98 | Axis Bank | 印度 | 35.72 亿美元 /+40.8% |
| 99 | 法国邮政银行(La Banque Postale) | 法国 | 34.86 亿美元 /+49.2% |
| 100 | 瑞福森国际银行(Raiffeisen Bank) | 奥地利 | 34.12 亿美元 /+45.1% |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

