| 序号 | 证券简称 | 行业 | 地域 | 上市时间 | 2024 年营收(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 汽车制造业 | 广东 | 2011 年 | 7771.02 |
| 2 | 上汽集团 | 汽车制造业 | 上海 | 1997 年 | 6140.74 |
| 3 | 工业富联 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2018 年 | 6091.35 |
| 4 | 江西铜业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江西 | 2002 年 | 5209.28 |
| 5 | 美的集团 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2013 年 | 4071.5 |
| 6 | 宁德时代 | 电气机械和器材制造业 | 福建 | 2018 年 | 3620.13 |
| 7 | 荣盛石化 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2010 年 | 3264.75 |
| 8 | 宝钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 上海 | 2000 年 | 3221.16 |
| 9 | 海尔智家 | 电气机械和器材制造业 | 山东 | 1993 年 | 2859.81 |
| 10 | 上海医药 | 医药制造业 | 上海 | 1994 年 | 2752.51 |
| 11 | 立讯精密 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2010 年 | 2687.95 |
| 12 | 中国中车 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北京 | 2008 年 | 2464.57 |
| 13 | 金龙鱼 | 农副食品加工业 | 上海 | 2020 年 | 2388.66 |
| 14 | 中国铝业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 北京 | 2007 年 | 2370.66 |
| 15 | 恒力石化 | 化学原料和化学制品制造业 | 辽宁 | 2001 年 | 2362.73 |
| 16 | 潍柴动力 | 汽车制造业 | 山东 | 2007 年 | 2156.91 |
| 17 | 长城汽车 | 汽车制造业 | 河北 | 2011 年 | 2021.95 |
| 18 | 京东方 A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 2001 年 | 1983.81 |
| 19 | 格力电器 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 1996 年 | 1891.64 |
| 20 | 万华化学 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 2001 年 | 1820.69 |
| 21 | 云南铜业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 云南 | 1998 年 | 1780.12 |
| 22 | 中集集团 | 金属制品业 | 广东 | 1994 年 | 1776.64 |
| 23 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 贵州 | 2001 年 | 1708.99 |
| 24 | 华域汽车 | 汽车制造业 | 上海 | 1996 年 | 1688.52 |
| 25 | TCL 科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2004 年 | 1648.23 |
| 26 | 长安汽车 | 汽车制造业 | 重庆 | 1997 年 | 1597.33 |
| 27 | 铜陵有色 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 安徽 | 1996 年 | 1455.31 |
| 28 | 赛力斯 | 汽车制造业 | 重庆 | 2016 年 | 1451.76 |
| 29 | 华菱钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 1999 年 | 1441.12 |
| 30 | 东方盛虹 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏 | 2000 年 | 1376.75 |
| 31 | 恒逸石化 | 化学纤维制造业 | 广西 | 1997 年 | 1254.63 |
| 32 | 金田股份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 2020 年 | 1241.61 |
| 33 | 河钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北 | 1997 年 | 1216.17 |
| 34 | 中兴通讯 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 1997 年 | 1212.99 |
| 35 | 上海电气 | 通用设备制造业 | 上海 | 2008 年 | 1154.56 |
| 36 | 伊利股份 | 食品制造业 | 内蒙古 | 1996 年 | 1153.93 |
| 37 | 浪潮信息 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 2000 年 | 1147.67 |
| 38 | 海大集团 | 农副食品加工业 | 广东 | 2009 年 | 1146.01 |
| 39 | 金隅集团 | 非金属矿物制品业 | 北京 | 2011 年 | 1107.12 |
| 40 | 华勤技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2023 年 | 1098.78 |
| 41 | 中信特钢 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖北 | 1997 年 | 1092.03 |
| 42 | 首钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京 | 1999 年 | 1083.11 |
| 43 | 广汽集团 | 汽车制造业 | 广东 | 2012 年 | 1067.98 |
| 44 | 鞍钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 辽宁 | 1997 年 | 1051.01 |
| 45 | 四川长虹 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 四川 | 1994 年 | 1036.91 |
| 46 | 新希望 | 农副食品加工业 | 四川 | 1998 年 | 1030.63 |
| 47 | 桐昆股份 | 化学纤维制造业 | 浙江 | 2011 年 | 1013.07 |
| 48 | 歌尔股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 2008 年 | 1009.54 |
| 49 | 太钢不锈 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西 | 1998 年 | 1003.79 |
| 50 | 特变电工 | 电气机械和器材制造业 | 新疆 | 1997 年 | 977.82 |
| 51 | 海信家电 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 1999 年 | 927.46 |
| 52 | 海康威视 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2010 年 | 924.96 |
| 53 | 晶科能源 | 电气机械和器材制造业 | 江西 | 2022 年 | 924.71 |
| 54 | 通威股份 | 电气机械和器材制造业 | 四川 | 2004 年 | 919.94 |
| 55 | 徐工机械 | 专用设备制造业 | 江苏 | 1996 年 | 916.6 |
| 56 | 海螺水泥 | 非金属矿物制品业 | 安徽 | 2002 年 | 910.3 |
| 57 | 五粮液 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 四川 | 1998 年 | 891.75 |
| 58 | 海亮股份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 2008 年 | 873.87 |
| 59 | 上海石化 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 上海 | 1993 年 | 871.33 |
| 60 | 天山股份 | 非金属矿物制品业 | 新疆 | 1999 年 | 869.95 |
| 61 | 白银有色 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 甘肃 | 2017 年 | 867.87 |
| 62 | 隆基绿能 | 电气机械和器材制造业 | 陕西 | 2012 年 | 825.82 |
| 63 | 山东钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东 | 2004 年 | 820.94 |
| 64 | 马钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 安徽 | 1994 年 | 818.17 |
| 65 | 创新新材 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 北京 | 2001 年 | 809.42 |
| 66 | 天合光能 | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 2020 年 | 802.82 |
| 67 | 紫光股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 1999 年 | 790.24 |
| 68 | 中国船舶 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 上海 | 1998 年 | 785.84 |
| 69 | 阳光电源 | 电气机械和器材制造业 | 安徽 | 2011 年 | 778.57 |
| 70 | 三一重工 | 专用设备制造业 | 北京 | 2003 年 | 777.73 |
| 71 | 恒邦股份 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东 | 2008 年 | 758.01 |
| 72 | 白云山 | 医药制造业 | 广东 | 2001 年 | 749.93 |
| 73 | 闻泰科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 1996 年 | 735.98 |
| 74 | 柳钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广西 | 2007 年 | 701.32 |
| 75 | 晶澳科技 | 电气机械和器材制造业 | 河北 | 2010 年 | 701.21 |
| 76 | 蓝思科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖南 | 2015 年 | 698.97 |
| 77 | 传音控股 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2019 年 | 687.15 |
| 78 | 东方电气 | 通用设备制造业 | 四川 | 1995 年 | 685.93 |
| 79 | 包钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 内蒙古 | 2001 年 | 680.89 |
| 80 | 新凤鸣 | 化学纤维制造业 | 浙江 | 2017 年 | 670.91 |
| 81 | 正泰电器 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 | 2010 年 | 645.19 |
| 82 | 杭钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 1998 年 | 636.64 |
| 83 | 南钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏 | 2000 年 | 618.11 |
| 84 | 云天化 | 化学原料和化学制品制造业 | 云南 | 1997 年 | 615.37 |
| 85 | 华友钴业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 2015 年 | 609.46 |
| 86 | 环旭电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2012 年 | 606.91 |
| 87 | 金发科技 | 橡胶和塑料制品业 | 广东 | 2004 年 | 605.14 |
| 88 | 亨通光电 | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 2003 年 | 599.84 |
| 89 | 中金岭南 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 广东 | 1997 年 | 598.12 |
| 90 | 双汇发展 | 农副食品加工业 | 河南 | 1998 年 | 595.61 |
| 91 | 一汽解放 | 汽车制造业 | 吉林 | 1997 年 | 585.81 |
| 92 | 海信视像 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 1997 年 | 585.3 |
| 93 | 中芯国际 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2020 年 | 577.96 |
| 94 | 老凤祥 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 上海 | 1992 年 | 567.93 |
| 95 | 金风科技 | 通用设备制造业 | 新疆 | 2007 年 | 566.99 |
| 96 | 欣旺达 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2011 年 | 560.21 |
| 97 | 均胜电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 1993 年 | 558.64 |
| 98 | 中国重工 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北京 | 2009 年 | 554.36 |
| 99 | 冠捷科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 1997 年 | 552.3 |
| 100 | 友发集团 | 金属制品业 | 天津 | 2020 年 | 548.22 |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
