| 序号 | 证券简称 | 行业 | 地域 | 上市时间 | 总市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 贵州 | 2001 年 | 17706.36 |
| 2 | 宁德时代 | 电气机械和器材制造业 | 福建 | 2018 年 | 11574.32 |
| 3 | 比亚迪 | 汽车制造业 | 广东 | 2011 年 | 10126.64 |
| 4 | 美的集团 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2013 年 | 5506.94 |
| 5 | 五粮液 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 四川 | 1998 年 | 4615.23 |
| 6 | 工业富联 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2018 年 | 4245.95 |
| 7 | 中芯国际 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2020 年 | 4198.05 |
| 8 | 恒瑞医药 | 医药制造业 | 江苏 | 2000 年 | 3437.38 |
| 9 | 海光信息 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 天津 | 2022 年 | 3284.06 |
| 10 | 迈瑞医疗 | 专用设备制造业 | 广东 | 2018 年 | 2724.96 |
| 11 | 海康威视 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2010 年 | 2560.37 |
| 12 | 格力电器 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 1996 年 | 2516.15 |
| 13 | 立讯精密 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2010 年 | 2515.51 |
| 14 | 北方华创 | 专用设备制造业 | 北京 | 2010 年 | 2363.71 |
| 15 | 中航成飞 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2010 年 | 2353.96 |
| 16 | 海天味业 | 食品制造业 | 广东 | 2014 年 | 2252.82 |
| 17 | 赛力斯 | 汽车制造业 | 重庆 | 2016 年 | 2193.94 |
| 18 | 山西汾酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 山西 | 1994 年 | 2151.89 |
| 19 | 海尔智家 | 电气机械和器材制造业 | 山东 | 1993 年 | 2134.87 |
| 20 | 中国中车 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北京 | 2008 年 | 1901.62 |
| 21 | 上汽集团 | 汽车制造业 | 上海 | 1997 年 | 1857.84 |
| 22 | 伊利股份 | 食品制造业 | 内蒙古 | 1996 年 | 1763.51 |
| 23 | 汇川技术 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2010 年 | 1740.35 |
| 24 | 万华化学 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 2001 年 | 1703.63 |
| 25 | 泸州老窖 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 四川 | 1994 年 | 1669.19 |
| 26 | 东鹏饮料 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东 | 2021 年 | 1633.1 |
| 27 | 中际旭创 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 2012 年 | 1620.68 |
| 28 | 中航沈飞 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 山东 | 1996 年 | 1615.39 |
| 29 | 金龙鱼 | 农副食品加工业 | 上海 | 2020 年 | 1601 |
| 30 | 长城汽车 | 汽车制造业 | 河北 | 2011 年 | 1595.83 |
| 31 | 豪威集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2017 年 | 1553.72 |
| 32 | 三一重工 | 专用设备制造业 | 北京 | 2003 年 | 1521.26 |
| 33 | 京东方 A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 2001 年 | 1481.66 |
| 34 | 中兴通讯 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 1997 年 | 1476.13 |
| 35 | 中国船舶 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 上海 | 1998 年 | 1455.33 |
| 36 | 福耀玻璃 | 非金属矿物制品业 | 福建 | 1993 年 | 1452.05 |
| 37 | 宝钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 上海 | 2000 年 | 1443.78 |
| 38 | 阳光电源 | 电气机械和器材制造业 | 安徽 | 2011 年 | 1405.02 |
| 39 | 潍柴动力 | 汽车制造业 | 山东 | 2007 年 | 1324.08 |
| 40 | 新易盛 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 四川 | 2016 年 | 1260.46 |
| 41 | 百济神州 | 医药制造业 | 北京 | 2021 年 | 1243.64 |
| 42 | 片仔癀 | 医药制造业 | 福建 | 2003 年 | 1206.69 |
| 43 | 百利天恒 | 医药制造业 | 四川 | 2023 年 | 1187.44 |
| 44 | 宝丰能源 | 化学原料和化学制品制造业 | 宁夏 | 2019 年 | 1183.6 |
| 45 | 胜宏科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2015 年 | 1159.28 |
| 46 | 中微公司 | 专用设备制造业 | 上海 | 2019 年 | 1141.46 |
| 47 | 隆基绿能 | 电气机械和器材制造业 | 陕西 | 2012 年 | 1138.22 |
| 48 | 中国铝业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 北京 | 2007 年 | 1120.01 |
| 49 | 长安汽车 | 汽车制造业 | 重庆 | 1997 年 | 1114.7 |
| 50 | 蓝思科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖南 | 2015 年 | 1111.16 |
| 51 | 海螺水泥 | 非金属矿物制品业 | 安徽 | 2002 年 | 1095.3 |
| 52 | 三花智控 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2005 年 | 1079.64 |
| 53 | 中国重工 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北京 | 2009 年 | 1058.01 |
| 54 | 联影医疗 | 专用设备制造业 | 上海 | 2022 年 | 1052.78 |
| 55 | 中科曙光 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 天津 | 2014 年 | 1030.03 |
| 56 | 航发动力 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 陕西 | 1996 年 | 1027.32 |
| 57 | 上海电气 | 通用设备制造业 | 上海 | 2008 年 | 1012.04 |
| 58 | 恒力石化 | 化学原料和化学制品制造业 | 辽宁 | 2001 年 | 1003.78 |
| 59 | 云南白药 | 医药制造业 | 云南 | 1993 年 | 995.44 |
| 60 | 海大集团 | 农副食品加工业 | 广东 | 2009 年 | 974.79 |
| 61 | 洋河股份 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 江苏 | 2009 年 | 972.41 |
| 62 | 恒立液压 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2011 年 | 965.39 |
| 63 | 澜起科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2019 年 | 938.73 |
| 64 | 亿纬锂能 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2009 年 | 937.15 |
| 65 | 徐工机械 | 专用设备制造业 | 江苏 | 1996 年 | 913.26 |
| 66 | 传音控股 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2019 年 | 908.86 |
| 67 | 盐湖股份 | 化学原料和化学制品制造业 | 青海 | 1997 年 | 903.8 |
| 68 | 北方稀土 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 内蒙古 | 1997 年 | 900.15 |
| 69 | 江淮汽车 | 汽车制造业 | 安徽 | 2001 年 | 875.57 |
| 70 | 公牛集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙江 | 2020 年 | 872.64 |
| 71 | 光启技术 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 广东 | 2011 年 | 861.4 |
| 72 | 中航光电 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河南 | 2007 年 | 854.93 |
| 73 | 双汇发展 | 农副食品加工业 | 河南 | 1998 年 | 845.72 |
| 74 | 兆易创新 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 2016 年 | 840.23 |
| 75 | 荣盛石化 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2010 年 | 838.39 |
| 76 | 拓普集团 | 汽车制造业 | 浙江 | 2015 年 | 821.13 |
| 77 | 华勤技术 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2023 年 | 819.51 |
| 78 | 沪电股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2010 年 | 818.98 |
| 79 | 歌尔股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 2008 年 | 814.22 |
| 80 | TCL 科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2004 年 | 813.13 |
| 81 | 包钢股份 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 内蒙古 | 2001 年 | 810.67 |
| 82 | 青岛啤酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 山东 | 1993 年 | 798.72 |
| 83 | 巨化股份 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 1998 年 | 774.29 |
| 84 | 万泰生物 | 医药制造业 | 北京 | 2020 年 | 771.72 |
| 85 | 中航西飞 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 陕西 | 1997 年 | 760.37 |
| 86 | 通威股份 | 电气机械和器材制造业 | 四川 | 2004 年 | 754.08 |
| 87 | 浪潮信息 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山东 | 2000 年 | 749.02 |
| 88 | 鹏鼎控股 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2018 年 | 742.47 |
| 89 | 生益科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 1998 年 | 732.42 |
| 90 | 新诺威 | 食品制造业 | 河北 | 2019 年 | 726.03 |
| 91 | 深南电路 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2017 年 | 718.81 |
| 92 | 东山精密 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2010 年 | 691.8 |
| 93 | 紫光股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 1999 年 | 686.13 |
| 94 | 江西铜业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江西 | 2002 年 | 679.06 |
| 95 | 影石创新 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2025 年 | 675.44 |
| 96 | 藏格矿业 | 化学原料和化学制品制造业 | 青海 | 1996 年 | 670.02 |
| 97 | 古井贡酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 安徽 | 1996 年 | 658.96 |
| 98 | 新和成 | 医药制造业 | 浙江 | 2004 年 | 653.72 |
| 99 | 华虹公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 香港 | 2023 年 | 641.39 |
| 100 | 三环集团 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2014 年 | 640.11 |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
